Máy đo độ cứng cầm tay Insize ISH-SPHA
Máy đo độ cứng cầm tay Insize ISH-SPHA
Danh mục | Thiết bị đo cơ khí chính xác > Máy đo độ cứng |
Thương hiệu | Insize |
Model | ISH-SPHA |
Cập nhật | 16:02 12/08/2020 |
Mô tả | Máy đo độ cứng cầm tay ISH-SPHA từ Trung Quốc. Thương hiệu Insize nổi tiếng. Đặt hàng nhanh qua Tecostore. Giảm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp... |
Cần tư vấn thêm? Hotline/Zalo: 0966 580 080
Máy đo độ cứng cầm tay Insize ISH-SPHA
- Đơn vị chính (HLD), chuyển đổi thành Vickers (HV), Brinell (HB), Rockwell (HRC và HRB), Shore (HS) và sức căng (MPa)
- Kết nối với máy in qua bluetooth
- Kết nối với máy tính qua cổng USB
- Có thể lưu tới 800 kết quả kiểm tra
- Kiểm tra dung sai
- Màn hình cảm ứng hoạt động, màn hình lớn với đèn nền
- Ngôn ngữ: tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Ý, tiếng Đức, tiếng Pháp và tiếng Bồ Đào Nha
- Tự động tắt nguồn
- Theo tiêu chuẩn ASTM A 956
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Độ phân giải tối thiếu | 1HL, 1HV, 1HB, 0.1HRC, 0.1HRB, 1HS, 1MPa |
Độ chính xác | ±6HL (khi HL=800) |
Màn hình | Leeb (HLD), chuyển đổi độ cứng, vật liệu, hướng va chạm, thời gian thử nghiệm, giá trị trung bình, ngày |
Đầu ra | bluetooth và USB |
Nguồn điện | pin sạc tích hợp |
Kích thước | 135x83x24mm |
Trọng lượng | 350g |
TRỌN BỘ BAO GỒM
Máy chính | 1 chiếc |
Đầu đo D | 1 chiếc |
Máy in | 1 chiếc |
Khối chuẩn độ cứng D | 1 chiếc |
Vòng đo nhỏ | 1 chiếc |
Bàn chải sạch | 1 chiếc |
Bộ chuyển đổi AC/DC | 1 chiếc |
Cáp USB và đĩa phần mềm | 1 chiếc |
Bút cho màn hình cảm ứng | 1 chiếc |
PHỤ KIỆN TÙY CHỌN
Đầu đo DC | ISH-SPHA-DC |
Đầu đo C | ISH-SPHA-C |
Đầu đo D + 15 | ISH-SPHA-D15 |
Đầu đo DL | ISH-SPHA-DL |
Đầu đo G | ISH-SPHA-G |
Khối chuẩn độ cứng D* | ISH-BHLD |
Khối chuẩn độ cứng G* | ISH-BHLG |
Gel siêu âm | ISH-GEL SIÊU ÂM |
Vòng đo | xem chi tiết |
* Khối chuẩn độ cứng G (ISH-BHLG) cho đầu đo G (ISH-SPHA200-G).
Khối chuẩn độ cứng D (ISH-BHLD) cho các đầu đo còn lại.
ÁP DỤNG CHO PHÔI
Đầu đo | DC | C | D | D+15 | DL | G | |
Ứng dụng | lỗ nhỏ | phôi nhỏ hay mỏng, lớp phủ | sử dụng chung | rãnh sâu | khe hẹp hoặc lỗ nhỏ | đúc hoặc rèn phôi | |
Độ nhám tối đa của phôi (Ra) | 1.6µm | 0.4µm | 1.6µm | 1.6µm | 1.6µm | 7µm | |
Trọng lượng tối thiểu của phôi | đo lường trực tiếp | 5kg | 1.5kg | 5kg | 5kg | 5kg | 15kg |
trên bệ đỡ | 2kg | 0.5kg | 2kg | 2kg | 2kg | 5kg | |
gá trên đĩa | 0.1kg | 0.02kg | 0.1kg | 0.1kg | 0.1kg | 0.5kg | |
Độ dày tối thiểu của phôi | 5mm | 1mm | 5mm | 5mm | 5mm | 10mm |
TỪ KHÓA LIÊN QUAN