Kính hiển vi lấy nét nhiều lần Insize ISM-DL510
Kính hiển vi lấy nét nhiều lần Insize ISM-DL510
Danh mục | Thiết bị kiểm tra không phá hủy - NDT > Kính hiển vi - Microscope |
Thương hiệu | Insize |
Model | ISM-DL510 |
Cập nhật | 11:34 23/06/2021 |
Mô tả | Kính hiển vi lấy nét nhiều lần ISM-DL510 chính hãng Insize nhập khẩu trực tiếp từ Trung Quốc. Mua hàng nhanh chóng trên Tecostore. Giá cả hợp lý... |
Cần tư vấn thêm? Hotline/Zalo: 0966 580 080
Kính hiển vi lấy nét nhiều lần Insize ISM-DL510
- Hình ảnh độ nét cao 1080p
- Tích hợp phần mềm không cần máy tính, điều khiển bằng chuột
- Chức năng: chụp ảnh, lưu trữ vào đĩa USB
- Kết quả đo có thể xuất file dạng Excel
- Tự động cân bằng trắng và phơi sáng
- Chức năng chụp ảnh chồng
- Có thể gửi ảnh và kết quả đo qua Ethernet (TCP/IP)
- Đặt tên ảnh và tệp dữ liệu đo theo số seri của phôi
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Độ phóng đại | 15X~100X |
---|---|
Độ phân giải | 1920x1080 |
Pixel | 2M |
Tỉ lệ khung hình | 60fps |
Cảm biến | CMOS 1/2 “ |
Cổng dữ liệu | HDMI |
Nguồn cấp | Bộ chuyển đổi nguồn |
Kích thước | 570 x 300 x 430 mm |
TRỌN BỘ GIAO HÀNG
Máy chính | 1 chiéc |
---|---|
Bộ chuyển đổi camera 0.5X | 1 chiéc |
Vật kính phụ 1X | 1 chiéc |
Tấm hiệu chuẩn | 1 chiéc |
USB flash disk 16GB | 1 chiéc |
Đĩa đặt tiêu bản trắng/đen | 1 chiéc |
Chuột | 1 chiéc |
Bộ chuyển nguồn | 3 chiéc |
PHỤ KIỆN TÙY CHỌN
Bộ chuyển đổi camera 1X | ISM-DL-CA1X |
---|---|
Vật kính phụ 2X | ISM-DL-OB2X |
Bàn đo X-Y (hành trình: 74x60mm) | ISM-DL-STAGE |
Máy scan và hub | 7316-SCAN1 |
Đèn LED phụ | ISM-DL-LED |
Vật kính phụ |
ĐỘ PHÓNG ĐẠI, ĐỘ CHÍNH XÁC PHÉP ĐO
Độ phóng đại vật kính | Độ phóng đại hình ảnh | Độ chính xác phép đo |
---|---|---|
0.75X | 15X | ±8µm |
1X | 20X | ±7µm |
1.5X | 30X | ±6µm |
2X | 40X | ±6µm |
2.5X | 50X | ±6µm |
3X | 60X | ±5µm |
3.5X | 70X | ±5µm |
4X | 80X | ±4µm |
4.5X | 90X | ±4µm |
5X | 100X | ±4µm |
ĐỘ PHÓNG ĐẠI, KÍCH THƯỚC TIÊU CỰ, TRƯỜNG NHÌN
Vật kính phụ | Thông số kỹ thuật | Bộ chuyển đổi Camera | |
---|---|---|---|
0.5X (đã bao gồm) | 1X (tùy chọn) | ||
1X (đã bao gồm) | Độ phóng đại | 15-100X | 30-200X |
Kích thước tiêu cự | 70±2mm | 70±2mm | |
Trường nhìn | 16x11-2.5x1.6mm | 7.8x5.3-1.2x0.8mm | |
2X (tùy chọn) | Độ phóng đại | 30-200X | 60-400X |
Kích thước tiêu cự | 29±2mm | 29±2mm | |
Trường nhìn | 7.8x5.3-1.2x0.8mm | 3.8x2.7-0.6x0.4mm |
TỪ KHÓA LIÊN QUAN