Kính hiển vi độ phân giải cao Insize ISM-DL500
Kính hiển vi độ phân giải cao Insize ISM-DL500
Danh mục | Thiết bị kiểm tra không phá hủy - NDT > Kính hiển vi - Microscope |
Thương hiệu | Insize |
Model | ISM-DL500 |
Cập nhật | 11:34 23/06/2021 |
Mô tả | Kính hiển vi độ phân giải cao ISM-DL500 chính hãng Insize nhập khẩu trực tiếp từ Trung Quốc. Mua hàng nhanh chóng trên Tecostore. Giá cả hợp lý... |
Cần tư vấn thêm? Hotline/Zalo: 0966 580 080
Kính hiển vi độ phân giải cao Insize ISM-DL500
- Hình ảnh độ nét cao 5MP
- Tích hợp phần mềm không cần máy tính, điều khiển bằng chuột
- Chức năng: chụp ảnh, lưu trữ vào đĩa USB
- Kết quả đo có thể xuất file dạng Excel
- Tự động cân bằng trắng và phơi sáng
- Có thể gửi ảnh và kết quả đo qua Ethernet (TCP/IP)
- Đặt tên ảnh và tệp dữ liệu đo theo số seri của phôi
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Độ phóng đại (trên TV 28") | 30X~200X |
---|---|
Độ phân giải | 3072x1728 |
Pixel | 5M |
Tỉ lệ khung hình | 60fps |
Cảm biến | CMOS 1/1.8" |
Cổng dữ liệu | HDMI |
Nguồn cấp | Bộ chuyển đổi nguồn |
Kích thước | 570 x 300 x 430 mm |
TRỌN BỘ GIAO HÀNG
Máy chính | 1 chiếc |
---|---|
Bộ chuyển đổi camera 0.5X | 1 chiếc |
Vật kính phụ 1X | 1 chiếc |
Tấm hiệu chuẩn | 1 chiếc |
USB flash disk 16GB | 1 chiếc |
Đĩa đặt tiêu bản trắng/đen | 1 chiếc |
Chuột | 1 chiếc |
Bộ chuyển nguồn | 2 chiếc |
PHỤ KIỆN TÙY CHỌN
Bộ chuyển đổi camera 1X | ISM-DL-CA1X |
---|---|
Vật kính phụ 2X | ISM-DL-OB2X |
Bàn đo X-Y (hành trình: 74x60mm) | ISM-DL-STAGE |
TV 4K 28" | 7313-TV28 |
Máy scan và hub | 7316-SCAN1 |
Đèn LED phụ | ISM-DL-LED |
Vật kính phụ |
ĐỘ PHÓNG ĐẠI, ĐỘ CHÍNH XÁC PHÉP ĐO
Độ phóng đại vật kính | Độ phóng đại hình ảnh (trên TV 4K 28") | Độ chính xác phép đo |
---|---|---|
0.75X | 30X | ±6µm |
1X | 40X | ±6µm |
1.5X | 60X | ±5µm |
2X | 80X | ±5µm |
2.5X | 100X | ±5µm |
3X | 120X | ±4µm |
3.5X | 140X | ±4µm |
4X | 160X | ±3µm |
4.5X | 180X | ±3µm |
5X | 200X | ±3µm |
ĐỘ PHÓNG ĐẠI, KÍCH THƯỚC TIÊU CỰ, TRƯỜNG NHÌN
Vật kính phụ | Thông số kỹ thuật | Bộ chuyển đổi Camera | |
---|---|---|---|
0.5X (đã bao gồm) | 1X (tùy chọn) | ||
1X (đã bao gồm) | Độ phóng đại | 30-200X | 60-400X |
Kích thước tiêu cự | 70±2mm | 70±2mm | |
Trường nhìn | 16.5x11.5x2.5x1.7mm | 8.2x5.7-1.3x0.9mm | |
2X (tùy chọn) | Độ phóng đại | 60-400X | 120-800X |
Kích thước tiêu cự | 29±2mm | 29±2mm | |
Trường nhìn | 8.2x5.7-1.3x0.9mm | 4.1x2.8-0.6x0.4mm |
TỪ KHÓA LIÊN QUAN