Kính hiển vi điện tử Insize 5309-DM51
Kính hiển vi điện tử Insize 5309-DM51
Danh mục | Thiết bị kiểm tra không phá hủy - NDT > Kính hiển vi - Microscope |
Thương hiệu | Insize |
Model | 5309-DM51 |
Cập nhật | 13:37 25/08/2021 |
Mô tả | Kính hiển vi điện tử 5309-DM51 được nhập khẩu trực tiếp từ thương hiệu Insize Trung Quốc. Mua hàng nhanh chóng trên Tecostore. Giá cả hợp lý... |
Cần tư vấn thêm? Hotline/Zalo: 0966 580 080
Kính hiển vi điện tử Insize 5309
- Kiểm soát độc lập ánh sáng dọc và ánh sáng khuếch tán
- Điều chỉnh back focus để mở rộng khoảng cách làm việc
- Chụp ảnh và quay video, lưu vào thẻ nhớ
TRỌN BỘ GIAO HÀNG
Máy chính | 1 chiếc |
---|---|
Thẻ nhớ 8GB và hộp đựng | 1 chiếc |
Thanh nhựa hiệu chuẩn | 1 chiếc |
Đĩa trắng/đen | 1 chiếc |
Điều khiển | 1 chiếc |
Cáp USB | 1 chiếc |
Phần mềm | 1 chiếc |
Bộ chuyển đổi | 1 chiếc |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Mã đặt hàng | 5309-DM50 | 5309-DM51 |
---|---|---|
Loại tay trục | Thẳng | Đa năng |
Cảm biến | 1/2.8” CMOS | |
Điểm ảnh | 2M | |
Độ phân giải | 1920 x 1080 | |
Phơi sáng | tự động thời gian thực, tự động một lần, điều chỉnh thủ công | |
Cân bằng trắng | tự động thời gian thực, tự động một lần, điều chỉnh RGB thủ công | |
Định dạng dữ liệu | ảnh (JPG), video (MOV) | |
Khoảng cách làm việc | 46~186 mm | 46~320 mm |
Độ phóng đại | 6.6~39.4X | 3.8~39.4X |
Trường nhìn | 7x4~42x24 mm | 7x4~71x40 mm |
Nguồn cấp | DC 12 V 3 A |
ĐỘ PHÓNG ĐẠI, TRƯỜNG NHÌN, ĐỘ CHÍNH XÁC
Độ phóng đại | Trường nhìn | Độ chính xác |
---|---|---|
6.6X | 42.0x24.0 mm | ±0.02 mm |
7.3X | 37.8x21.5 mm | ±0.02 mm |
8.9X | 30.9x16.2 mm | ±0.02 mm |
10.8X | 25.7x14.5 mm | ±0.02 mm |
13.8X | 20.1x10.8 mm | ±0.02 mm |
15.2X | 18.2x10.0 mm | ±0.02 mm |
18.5X | 15.0x8.5 mm | ±0.01 mm |
25.2X | 11.1x6.1 mm | ±0.01 mm |
31.5X | 8.8x5.0 mm | ±0.01 mm |
39.4X | 7.0x4.0 mm | ±0.01 mm |
TỪ KHÓA LIÊN QUAN