Khối mẫu chuẩn Mitutoyo (đơn chiếc_hình chữ nhật)
Khối mẫu chuẩn Mitutoyo (đơn chiếc_hình chữ nhật)
Danh mục | Thiết bị đo cơ khí chính xác > Căn mẫu - Căn lá, thước lá |
Thương hiệu | Mitutoyo |
Model | Indv_Rectangular |
Cập nhật | 10:14 10/08/2020 |
Mô tả | Khối mẫu chuẩn (đơn chiếc_hình chữ nhật) uy tín đên từ thương hiệu Mitutoyo. Nhập khẩu từ Nhật Bản. Sẵn có trên Tecosotre. Giá rẻ nhất thị trường... |
Cần tư vấn thêm? Hotline/Zalo: 0966 580 080
Khối mẫu chuẩn Mitutoyo (đơn chiếc_hình chữ nhật)
TÍNH NĂNG
Thông số kỹ thuật
Bộ căn mẫu hệ mét
Chiều dài (mm) | Mã đặt hàng | |
---|---|---|
Thép | Gốm | |
0.1 | 611821 | - |
0.11 | 611860 | - |
0.12 | 611861 | - |
0.13 | 611862 | - |
0.14 | 611863 | - |
0.15 | 611822 | - |
0.16 | 611864 | - |
0.17 | 611865 | - |
0.18 | 611866 | - |
0.19 | 611867 | - |
0.2 | 611823 | - |
0.21 | 611868 | - |
0.22 | 611869 | - |
0.23 | 611870 | - |
0.24 | 611871 | - |
0.25 | 611824 | - |
0.26 | 611872 | - |
0.27 | 611873 | - |
0.28 | 611874 | - |
0.29 | 611875 | - |
0.3 | 611825 | - |
0.31 | 611876 | - |
0.32 | 611877 | - |
0.33 | 611878 | - |
0.34 | 611879 | - |
0.35 | 611826 | - |
0.36 | 611880 | - |
0.37 | 611881 | - |
0.38 | 611882 | - |
0.39 | 611883 | - |
0.4 | 611827 | - |
0.41 | 611884 | - |
0.42 | 611885 | - |
0.43 | 611886 | - |
0.44 | 611887 | - |
0.45 | 611828 | - |
0.46 | 611888 | - |
0.47 | 611889 | - |
0.48 | 611890 | - |
0.49 | 611891 | - |
0.5 | 611506 | 613506 |
0.51 | 611892 | - |
0.52 | 611893 | - |
Chiều dài (mm) | Mã đặt hàng | |
---|---|---|
Thép | Gốm | |
0.53 | 611894 | - |
0.54 | 611895 | - |
0.55 | 611896 | - |
0.56 | 611897 | - |
0.57 | 611898 | - |
0.58 | 611899 | - |
0.59 | 611900 | - |
0.6 | 611901 | - |
0.61 | 611902 | - |
0.62 | 611903 | - |
0.63 | 611904 | - |
0.64 | 611905 | - |
0.65 | 611906 | - |
0.66 | 611907 | - |
0.67 | 611908 | - |
0.68 | 611909 | - |
0.0.69 | 611910 | - |
0.7 | 611911 | - |
0.71 | 611912 | - |
0.72 | 611913 | - |
0.73 | 611914 | - |
0.74 | 611915 | - |
0.75 | 611916 | - |
0.76 | 611917 | - |
0.77 | 611918 | - |
0.78 | 611919 | - |
0.79 | 611920 | - |
0.8 | 611921 | - |
0.81 | 611922 | - |
0.82 | 611923 | - |
0.83 | 611924 | - |
0.84 | 611925 | - |
0.85 | 611926 | - |
0.86 | 611927 | - |
0.87 | 611928 | - |
0.88 | 611929 | - |
0.89 | 611930 | - |
0.9 | 611931 | - |
0.91 | 611932 | - |
0.92 | 611933 | - |
0.93 | 611934 | - |
0.94 | 611935 | - |
0.95 | 611936 | - |
Chiều dài (mm) | Mã đặt hàng | |
---|---|---|
Thép | Gốm | |
0.96 | 611937 | - |
0.97 | 611938 | - |
0.98 | 611939 | - |
0.99 | 611940 | - |
0.991 | 611551 | 613551 |
0.992 | 611552 | 613552 |
0.993 | 611553 | 613553 |
0.994 | 611554 | 613554 |
0.995 | 611555 | 613555 |
0.996 | 611556 | 613556 |
0.997 | 611557 | 613557 |
0.998 | 611558 | 613558 |
0.999 | 611559 | 613559 |
1 | 611611 | 613611 |
1.0005 | 611520 | 613520 |
1.001 | 611521 | 613521 |
1.002 | 611522 | 613522 |
1.003 | 611523 | 613523 |
1.004 | 611524 | 613524 |
1.005 | 611525 | 613525 |
1.006 | 611526 | 613526 |
1.007 | 611527 | 613527 |
1.008 | 611528 | 613528 |
1.009 | 611529 | 613529 |
1.01 | 611561 | 613561 |
1.02 | 611562 | 613562 |
1.03 | 611563 | 613563 |
1.04 | 611564 | 613564 |
1.05 | 611565 | 613565 |
1.06 | 611566 | 613566 |
1.07 | 611567 | 613567 |
1.08 | 611568 | 613568 |
1.09 | 611569 | 613569 |
1.1 | 611570 | 613570 |
1.11 | 611571 | 613571 |
1.12 | 611572 | 613572 |
1.13 | 611573 | 613573 |
1.14 | 611574 | 613574 |
1.15 | 611575 | 613575 |
1.16 | 611576 | 613576 |
1.17 | 611577 | 613577 |
1.18 | 611578 | 613578 |
1.19 | 611579 | 613579 |
Chiều dài (mm) | Mã đặt hàng | |
---|---|---|
Thép | Gốm | |
1.2 | 611580 | 613580 |
1.21 | 611581 | 613581 |
1.22 | 611582 | 613582 |
1.23 | 611583 | 613583 |
1.24 | 611584 | 613584 |
1.25 | 611585 | 613585 |
1.26 | 611586 | 613586 |
1.27 | 611587 | 613587 |
1.28 | 611588 | 613588 |
1.29 | 611589 | 613589 |
1.3 | 611590 | 613590 |
1.31 | 611591 | 613591 |
1.32 | 611592 | 613592 |
1.33 | 611593 | 613593 |
1.34 | 611594 | 613594 |
1.35 | 611595 | 613595 |
1.36 | 611596 | 613596 |
1.37 | 611597 | 613597 |
1.38 | 611598 | 613598 |
1.39 | 611599 | 613599 |
1.4 | 611600 | 613600 |
1.41 | 611601 | 613601 |
1.42 | 611602 | 613602 |
1.43 | 611603 | 613603 |
1.44 | 611604 | 613604 |
1.45 | 611605 | 613605 |
1.46 | 611606 | 613606 |
1.47 | 611607 | 613607 |
1.48 | 611608 | 613608 |
1.49 | 611609 | 613609 |
1.5 | 611641 | 613641 |
1.6 | 611516 | 613516 |
1.7 | 611517 | 613517 |
1.8 | 611518 | 613518 |
1.9 | 611519 | 613519 |
2 | 611612 | 613612 |
2.0005 | 611690 | - |
2.001 | 611691 | - |
2.002 | 611692 | - |
2.003 | 611693 | - |
2.004 | 611694 | - |
2.005 | 611695 | - |
2.006 | 611696 | - |
2.007 | 611697 | - |
2.008 | 611698 | - |
2.009 | 611699 | - |
2.01 | 611701 | - |
2.02 | 611702 | - |
2.03 | 611703 | - |
2.04 | 611704 | - |
2.05 | 611705 | - |
2.06 | 611706 | - |
2.07 | 611707 | - |
2.08 | 611708 | - |
2.09 | 611709 | - |
2.1 | 611710 | - |
2.11 | 611711 | - |
2.12 | 611712 | - |
2.13 | 611713 | - |
2.14 | 611714 | - |
2.15 | 611715 | - |
2.16 | 611716 | - |
Chiều dài (mm) | Mã đặt hàng | |
---|---|---|
Thép | Gốm | |
2.17 | 611717 | - |
2.18 | 611718 | - |
2.19 | 611719 | - |
2.2 | 611720 | - |
2.21 | 611721 | - |
2.22 | 611722 | - |
2.23 | 611723 | - |
2.24 | 611724 | - |
2.25 | 611725 | - |
2.26 | 611726 | - |
2.27 | 611727 | - |
2.28 | 611728 | - |
2.29 | 611729 | - |
2.3 | 611730 | - |
2.31 | 611731 | - |
2.32 | 611732 | - |
2.33 | 611733 | - |
2.34 | 611734 | - |
2.35 | 611735 | - |
2.36 | 611736 | - |
2.37 | 611737 | - |
2.38 | 611738 | - |
2.39 | 611739 | - |
2.4 | 611740 | - |
2.41 | 611741 | - |
2.42 | 611742 | - |
2.43 | 611743 | - |
2.44 | 611744 | - |
2.45 | 611745 | - |
2.46 | 611746 | - |
2.47 | 611747 | - |
2.48 | 611748 | - |
2.49 | 611749 | - |
2.5 | 611642 | 613642 |
2.6 | 611750 | - |
2.7 | 611751 | - |
2.8 | 611752 | - |
2.9 | 611753 | - |
3 | 611613 | 613613 |
3.5 | 611643 | 613643 |
4 | 611614 | 613614 |
4.5 | 611644 | 613644 |
5 | 611615 | 613615 |
5.1 | 611850 | 613850 |
5.5 | 611645 | 613645 |
6 | 611616 | 613616 |
6.5 | 611646 | 613646 |
7 | 611617 | 613617 |
7.5 | 611647 | 613647 |
7.7 | 611851 | 613851 |
8 | 611618 | 613618 |
8.5 | 611648 | 613648 |
9 | 611619 | 613619 |
9.5 | 611649 | 613649 |
10 | 611671 | 613671 |
10.3 | 611852 | 613852 |
10.5 | 611650 | 613650 |
11 | 611621 | 613621 |
11.5 | 611651 | 613651 |
12 | 611622 | 613622 |
12.5 | 611652 | 613652 |
12.9 | 611853 | 613853 |
Chiều dài (mm) | Mã đặt hàng | |
---|---|---|
Thép | Gốm | |
13 | 611623 | 613623 |
13.5 | 611653 | 613653 |
14 | 611624 | 613624 |
14.5 | 611654 | 613654 |
15 | 611625 | 613625 |
15.5 | 611655 | 613655 |
16 | 611626 | 613626 |
16.5 | 611656 | 613656 |
17 | 611627 | 613627 |
17.5 | 611657 | 613657 |
17.6 | 611854 | 613854 |
18 | 611628 | 613628 |
18.5 | 611658 | 613658 |
19 | 611629 | 613629 |
19.5 | 611659 | 613659 |
20 | 611672 | 613672 |
20.2 | 611855 | 613855 |
20.5 | 611660 | 613660 |
21 | 611631 | 613631 |
21.5 | 611661 | 613661 |
22 | 611632 | 613632 |
22.5 | 611662 | 613662 |
22.8 | 611856 | 613856 |
23 | 611633 | 613633 |
23.5 | 611663 | 613663 |
24 | 611634 | 613634 |
24.5 | 611664 | 613664 |
25 | 611635 | 613635 |
25.25 | 611754 | 613754 |
30 | 611673 | 613673 |
35 | 611755 | 613755 |
40 | 611674 | 613674 |
41.3 | 611857 | 613857 |
45 | 611756 | 613756 |
50 | 611675 | 613675 |
60 | 611676 | 613676 |
70 | 611677 | 613677 |
75 | 611801 | 613801 |
80 | 611678 | 613678 |
90 | 611679 | 613679 |
100 | 611681 | 613681 |
125 | 611802 | 613802 |
131.4 | 611858 | 613858 |
150 | 611803 | 613803 |
175 | 611804 | 613804 |
200 | 611682 | 613682 |
250 | 611805 | 613805 |
300 | 611683 | 613683 |
400 | 611684 | 613684 |
500 | 611685 | 613685 |
600 | 611840 | — |
700 | 611841 | — |
750 | 611842 | — |
800 | 611843 | — |
900 | 611844 | — |
1000 | 611845 | — |
Loại chống mòn hệ mét
Chiều dài (mm) | Mã đặt hàng Vonfam cacbua |
---|---|
1 | 612611 |
2 | 612612 |
Có cung cấp chứng chỉ
ASME
Cấp | Thép, Gốm |
---|---|
K | -516 |
00 | -521 |
0 | -531 |
AS-1 | -541 |
AS-2 | -551 |
0.1mm bộ căn mẫu cấp 00.
Chúng tôi phân loại độ dài các khối căn mẫu:
0.1-1000mm
Kích thước
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
khối mẫu chuẩn mitutoyo đơn chiếc_hình chữ nhật
khối mẫu chuẩn mitutoyo đơn chiếc_hình vuông
khối chuẩn mitutoyo
khối mẫu chuẩn zero-cera mitutoyo
khối bậc chuẩn mitutoyo
khối mẫu chuẩn đơn chiếc insize 4101
khối từ chữ nhật insize 6898
khối chuẩn mẫu
khối mẫu chuẩn
khối chuẩn chiều cao mitutoyo
khối từ chữ nhật insize 6898-150
khối từ chữ nhật insize 6898-100
khối mẫu chuẩn bằng gốm đơn chiếc insize 4106
mẫu chuẩn panme mitutoyo
khối bậc chuẩn mitutoyo 516-198
khối bậc chuẩn mitutoyo 516-498
khối bậc chuẩn mitutoyo 516-199
khối bậc chuẩn mitutoyo 516-499
khối mẫu chuẩn cấp k phương pháp cte mitutoyo
khối mẫu chuẩn ceramic đơn chiếc margage 417 c 1