Hệ thống kính hiển vi đo lường Mitutoyo QV Hybrid Loại 1, Loại 4
Hệ thống kính hiển vi đo lường Mitutoyo QV Hybrid Loại 1, Loại 4
Danh mục | Thiết bị kiểm tra không phá hủy - NDT > Kính hiển vi - Microscope |
Thương hiệu | Mitutoyo |
Model | QV_Hybrid |
Cập nhật | 13:48 26/08/2020 |
Mô tả | Hệ thống kính hiển vi đo lường QV Hybrid chất lượng cao của thương hiệu Mitutoyo. Nhập khẩu từ Nhật Bản. Hàng sẵn có trên Tecostore. Sản phẩm độ chính xác cao |
Hệ thống kính hiển vi đo lường Mitutoyo QV Hybrid Loại 1, Loại 4
Kính hiển vi đo lường CNC cảm biến dịch chuyển không tiếp xúc - Series 365
TÍNH NĂNG
Quick Vision Hybrid là một máy tiên tiến cho phép đo bằng cả máy ảnh CCD và quét tốc độ cao bằng cách áp dụng song song máy đo tầm nhìn với cảm biến dịch chuyển không tiếp xúc
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Tên | Quick Vision Hybrid 302 | Quick Vision Hybrid 404 | Quick Vision Hybrid 606 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dòng sản phẩm | QV Apex 302 | QV Hyper 302 | QVH Apex 404 | QV Hyper 404 | QVH Apex 606 | QV Hyper 606 | ||
QV Apex 302 (ISO10360-7) | QV Hyper 302 (ISO10360-7) | QVH Apex 404 (ISO10360-7) | QV Hyper 404 (ISO10360-7) | QVH Apex 606 (ISO10360-7) | QV Hyper 606 (ISO10360-7) | |||
QVH STREAM 302 | QVH STREAM 404 | QVH STREAM 606 | ||||||
Dải đo (XxYxZ) | Tầm nhìn | 11.81" x 7.87" x 7.87" (300x200x200mm) | 15.75" x 15.75" x 9.84" (400x400x250mm) | 23.62" x 25.59" x 9.84" (600x650x250mm) | ||||
Cảm biến dịch chuyển không tiếp xúc | TYPE1 | 7.09" x 7.87" x 7.87" (180×200×200mm) | 11.02" x 15.75" x 9.84" (280×400×250mm) | 18.90" x 25.59" x 9.84" (480×650×250mm) | ||||
TYPE4*1 | 6.92" x 7.87" x 7.87" (176×200×200mm) | 10.87" x 15.75" x 9.84" (276×400×250mm) | 18.74" x 25.59" x 9.84" (476×650×250mm) | |||||
Độ chính xác đo lường | (Tầm nhìn)*2*3 | E1X, E1Y | (1.5+3L/1000)µm | (0.8+2L/1000)µm | (1.5+3L/1000)µm | (0.8+2L/1000)µm | (1.5+3L/1000)µm | (0.8+2L/1000)µm |
E1Z | (1.5+4L/1000)µm | (1.5+2L/1000)µm | (1.5+4L/1000)µm | (1.5+2L/1000)µm | (1.5+4L/1000)µm | (1.5+2L/1000)µm | ||
E2XY | (2.0+4L/1000)µm | (1.4+3L/1000)µm | (2.0+4L/1000)µm | (1.4+3L/1000)µm | (2.0+4L/1000)µm | (1.4+3L/1000)µm | ||
(Cảm biến dịch chuyển)*2*3 | E1Z | (1.5+4L/1000)µm | (1.5+2L/1000)µm | (1.5+4L/1000)µm | (1.5+2L/1000)µm | (1.5+4L/1000)µm | (1.5+2L/1000)µm | |
(ISO10360-7:2011) | EU,MPE | 3+5.5L/1000*4 3+6.0L/1000*5 |
2.5+4L/1000*4 2.5+4.5L/1000*5 |
3+5.5L/1000*4 3+6.0L/1000*5 |
2.5+4L/1000*4 2.5+4.5L/1000*5 |
3+5.5L/1000*4 3+6.0L/1000*5 |
2.5+4L/1000*4 2.5+4.5L/1000*5 |
|
PF2D,MPE | 2.3µm | 1.7µm | 2.3µm | 1.7µm | 2.3µm | 1.7µm | ||
Tỷ lệ độ phân giải | 0.1µm | 0.02µm | 0.1µm | 0.02µm | 0.1µm | 0.02µm | ||
Max. Tốc độ lái | Trục X/Y/Z | 300 mm/s | 200 mm/s | 300 mm/s | 200 mm/s | 300 mm/s | 200 mm/s | |
Kích thước kính bàn soi | 15.71" x 10.67" (399 x 271mm) | 19.41" x 10.67" (493 x 551mm) | 27.44" x 29.84" (697 x 758mm) | |||||
Trọng lượng tối đa bàn soi có thể tải | 44 lbs. (20kg) | 88 lbs. (40kg) | 110 lbs. (50kg) | |||||
Kích thước của máy chính | 37.44" x 33.82" x 41.06" ( 951 x 859 x 1043mm) |
55.39" x 40.43" x 54.37" (1407 x 1027 x 1381mm) |
78.15" x 51.54" x 61.81" (1985 x 1309 x 1570mm) |
|||||
Khối lượng của máy chính (Bao gồm cả đế máy) |
794 lbs. (360kg) | 1276 lbs. (579kg) | 3197 lbs. (1450kg) |
Tên | Quick Vision ACCEL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mã đặt hàng | QVH ACCEL808 | QVH ACCEL 1010 | QVH ACCEL 1212 | QVH ACCEL 1517 | ||
Dải đo (XxYxZ) | Tầm nhìn | 31.50x31.50x5.91" (800x800x150mm) | 39.37x39.37x5.91" (1000x1000x150mm) | 49.21x49.21x3.94" (1250x1250x100mm) | 59.06X68.90X3.94" (1500x1750x100mm) | |
Cảm biến dịch chuyển không tiếp xúc | TYPE1 | 26.77x31.50x5.91" (680x800x150mm) | 34.65x39.37x5.91" (880x1000x150mm) | 44.49X49.21X3.94" (1130x1250x100mm) | 54.33x68.90x3.94" (1380x1750x100mm) | |
Độ chính xác đo lường | (Tầm nhìn)*2*3 | E1X, E1Y | (1.5+3L/1000)µm | (2.2+3L/1000)µm | ||
E1Z | (1.5+4L/1000)µm | (2.5+5L/1000)µm | ||||
E2XY | (2.5+4L/1000)µm | (3.5+4L/1000)µm | ||||
(Cảm biến dịch chuyển)*2*3 | E1Z | (2.5+4L/1000)µm | (3.5+5L/1000)µm | |||
Tỷ lệ độ phân giải | 0.1µm | |||||
Max. Tốc độ lái | Trục X/Y | 400 mm/s | 300 mm/s | |||
Trục Z | 150 mm/s | 150 mm/s | ||||
Kích thước kính bàn soi | 34.76"x 37.72" (883x958mm) | 46.69" x 46.69" (1186x1186mm) | 56.69"x56.69" (1440x1440mm) | 67.48" x 77.48" (1714x1968mm) | ||
Trọng lượng tối đa bàn soi có thể tải | 22 lbs. (10kg) | 66 lbs. (30kg) | ||||
Kích thước của máy chính | 58.07" x 73.23" x 62.13" (1475 x 1860 x 1578mm) | 75.28" x 84.29" x 63.11" (1912 x 2141 x 1603mm) | 85.28" x 93.31" x 61.18" (2166 x 2370 x 1554mm) | 96.06" x 114.09" x 61.18" (2440 x 2898 x 1554mm | ||
Kích thước của máy chính | 4519lbs. (2050kg) | 6504 lbs. (2950kg) | 7937 lbs. (3600kg) | 9921 lbs. (4500kg) |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | QV Apex | QV Hyper | QV Accel | QV Stream |
Máy ảnh CCD | Black & White | Black & White; Quét lũy tiến | ||
Hệ thống thay đổi độ khuếch đại | Mức năng lượng có thể lập trình (1x, 2x, 6x) | |||
Hướng dẫn phương pháp | Vòng bi cứng chuyển động tuyến tính | |||
Độ sáng (Tham chiếu số trang catalog | M-5 | M-7 | M-12 | M-6 |
Đặc tính: Hybrid Type 1
- Phương pháp lấy nét điểm giảm thiểu sự khác biệt về độ phản xạ của mặt đo và tạo ra khả năng tái tạo phép đo cao.
- Phương pháp lỗ kim kép (ít định hướng hơn) được sử dụng làm nguyên lý đo.
Các biện pháp phòng ngừa an toàn liên quan đến hệ thống lấy nét tự động bằng laser (tùy chọn lắp đặt tại nhà máy)
Sản phẩm này sử dụng tia laser năng lượng thấp có thể nhìn thấy để đo (690nm). Laser là thiết bị CLASS 1 EN/IEC60825-1 (2007). Như hình trên, một nhãn cảnh báo và giải thích được đính kèm với sản phẩm khi thích hợp.
*1 TYPE 4 không được hỗ trợ bởi QVH STREAM
*2 L = chiều dài đo tùy ý (mm)
*3 Được kiểm tra bởi tiêu chuẩn của Mitutoyo
*4 Chính xác ở 20 ± 2°C
*5 Chính xác từ 18 đến 23°C
Tính năng: Hybrid Type 4
- Cho phép phát hiện các góc nghiêng cao cho cả bề mặt phản chiếu và bề mặt khuếch tán
- Chức năng điều chỉnh ánh sáng tự động giúp các phép đo có độ chính xác cao.
- Đo độ dày của các vật thể mỏng và trong suốt như film.