Dưỡng kiểm ren Insize 4662
Dưỡng kiểm ren Insize 4662
Danh mục | Thiết bị đo cơ khí chính xác > Căn mẫu - Căn lá, thước lá |
Thương hiệu | Insize |
Model | 4662 |
Cập nhật | 14:12 11/03/2021 |
Mô tả | Dưỡng kiểm ren 4662 chính hãng Insize nhập khẩu trực tiếp từ Trung Quốc. Mua hàng nhanh chóng trên Tecostore. Giá cả hợp lý, sản phẩm chất lượng... |
Cần tư vấn thêm? Hotline/Zalo: 0966 580 080
Dưỡng kiểm ren Insize 4662
- Tiêu chuẩn độ cứng: HRC60-63
Hệ mét (mm)
Mã đặt hàng | Kích thước | L | L1 | L2 | ΦD |
---|---|---|---|---|---|
4662-3 | M3x0.5-6H | 29 | 8 | 6 | 3 |
4662-4 | M4x0.7-6H | 31.4 | 8 | 8.4 | 4 |
4662-5 | M5x0.8-6H | 32.6 | 8 | 9.6 | 5 |
4662-6 | M6x1-6H | 47 | 10 | 12 | 6 |
4662-8 | M8x1.25-6H | 50 | 10 | 15 | 8 |
4662-8P | M8x1-6H | 47 | 10 | 12 | 8 |
4662-10 | M10x1.5-6H | 53 | 10 | 18 | 10 |
4662-10P | M10x1-6H | 47 | 10 | 12 | 10 |
4662-12 | M12x1.75-6H | 56 | 10 | 21 | 12 |
4662-12P | M12x1-6H | 47 | 10 | 12 | 12 |
4662-12R | M12x1.5-6H | 53 | 10 | 18 | 12 |
4662-14 | M14x2-6H | 59 | 10 | 24 | 14 |
4662-14P | M14x1-6H | 47 | 10 | 12 | 14 |
4662-14R | M14x1.5-6H | 53 | 10 | 18 | 14 |
4662-16 | M16x2-6H | 59 | 10 | 24 | 16 |
4662-16P | M14x1-6H | 47 | 10 | 12 | 16 |
4662-16R | M16x1.5-6H | 53 | 10 | 18 | 16 |
4662-20 | M20x2.5-6H | 65 | 10 | 30 | 20 |
4662-20P | M20x1-6H | 47 | 10 | 12 | 20 |
4662-20R | M20x1.5-6H | 53 | 10 | 18 | 20 |
Hệ tiêu chuẩn Mỹ (mm)
Mã đặt hàng | Kích thước | L | L1 | L2 | ΦD |
---|---|---|---|---|---|
4665-61 | No.6-32UNC | 32.5 | 8 | 9.5 | 3.505 |
4665-62 | No.6-40UNF | 30.6 | 8 | 7.6 | 3.505 |
4665-81 | No.8-32UNC | 32.5 | 8 | 9.5 | 4.166 |
4665-82 | No.8-36UNF | 31.5 | 8 | 8.5 | 4.166 |
4665-101 | No.10-24UNC | 35.7 | 8 | 12.7 | 4.826 |
4665-102 | No.10-32UNF | 32.5 | 8 | 9.5 | 4.826 |
4665-121 | No.12-24UNC | 47.7 | 10 | 12.7 | 5.486 |
4665-122 | No.12-28UNF | 45.9 | 10 | 10.9 | 5.486 |
4665-123 | No.12-32UNEF | 44.5 | 10 | 9.5 | 5.486 |
4665-1B1 | 1/4-20UNC | 50.2 | 10 | 15.2 | 6.350 |
4665-1B2 | 1/4-28UNF | 45.9 | 10 | 10.9 | 6.350 |
4665-1B3 | 1/4-32UNEF | 44.5 | 10 | 9.5 | 6.350 |
4665-3C1 | 3/8-16UNC | 54.1 | 10 | 19.1 | 9.525 |
4665-3C2 | 3/8-24UNF | 47.7 | 10 | 12.7 | 9.525 |
4665-3C3 | 3/8-32UNEF | 44.5 | 10 | 9.5 | 9.525 |
4665-1A1 | 1/2-13UNC | 58.4 | 10 | 23.4 | 12.700 |
4665-1A2 | 1/2-20UNF | 50.2 | 10 | 15.2 | 12.700 |
4665-1A3 | 1/2-28UNEF | 45.9 | 10 | 10.9 | 12.700 |
4665-3B1 | 3/4-16UNC | 54.1 | 10 | 19.1 | 19.050 |
4665-3B3 | 3/4-20UNEF | 50.2 | 10 | 15.2 | 19.050 |
TỪ KHÓA LIÊN QUAN