Dưỡng đo bước trục (loại phổ thông) Insize 4820-230
Dưỡng đo bước trục (loại phổ thông) Insize 4820-230
Danh mục | Thiết bị đo cơ khí chính xác > Căn mẫu - Căn lá, thước lá |
Thương hiệu | Insize |
Model | 4820-230 |
Cập nhật | 16:18 26/07/2020 |
Mô tả | Dưỡng đo bước trục (loại phổ thông) 4820-230 của thương hiệu Insize uy tín. Phân phối chính hãng trên Tecostore. Chất lượng đảm bảo, giá rẻ nhất thị trường... |
Cần tư vấn thêm? Hotline/Zalo: 0966 580 080
Dưỡng đo bước trục (loại phổ thông) Insize 4820
- Kiểm tra bước trục của ren vít
- Độ chính xác: ± 0,07mm
- Làm bằng thép carbon
Vít Metric 60°
Mã đặt hàng | Dải đo | Bước đo của từng lá trong bộ | Số lượng lá |
---|---|---|---|
4820-122 | 0.4-7.0mm | 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.75, 0.8, 0.9, 1, 1.25, 1.5, 1.75, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7 | 22 |
4820-124 | 0.25-7.0mm | 0.25, 0.3, 0.35, 0.4, 0.5, 0.7, 0.75, 0.8, 0.9, 1, 1.25, 1.5, 1.75, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7 | 24 |
4820-1241 | 0.25-6.0mm | 0.25, 0.3, 0.35, 0.4, 0.45, 0.5, 0.6, 0.7, 0.75, 0.8, 0.9, 1, 1.25, 1.5, 1.75, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6 | 24 |
Vít Unified 60°
Mã đặt hàng | Dải đo | Bước đo của từng lá trong bộ | Số lượng lá |
---|---|---|---|
4820-230 | 4-42TPI | 4, 4-1/2, 5, 5-1/2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11-1/2, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42TPI | 30 |
Vít Whitworth 55°
Mã đặt hàng | Dải đo | Bước đo của từng lá trong bộ | Số lượng lá |
---|---|---|---|
4820-330 | 4-42TPI | 4, 4-1/2, 5, 5-1/2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42TPI | 30 |
4820-328 | 4-62TPI | 4, 4-1/2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 36, 40, 48, 60, 62TPI | 28 |
Vít Metric 60° và Whitworth 55°
Mã đặt hàng | Dải đo | Bước đo của từng lá trong bộ | Số lượng lá |
---|---|---|---|
4820-452 | 0.25-6.0mm | 0.25, 0.3, 0.35, 0.4, 0.45, 0.5, 0.6, 0.7, 0.75, 0.8, 0.9, 1, 1.25, 1.5, 1.75, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6mm | 52 |
4-62TPI | 4, 4-1/2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 36, 40, 48, 60, 62TPI | ||
4820-450 | 0.4-7.0mm | 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.75, 0.8, 0.9, 1, 1.25, 1.5, 1.75, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7mm | 50 |
4-62TPI | 4, 4-1/2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 36, 40, 48, 60, 62TPI |
Vít Metric 60° và Unified 60°
Mã đặt hàng | Dải đo | Bước đo của từng lá trong bộ | Số lượng lá |
---|---|---|---|
4820-522 | 0.4-7.0mm | 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.75, 0.8, 0.9, 1, 1.25, 1.5, 1.75, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7mm | 52 |
4-42TPI | 4, 4-1/2, 5, 5-1/2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11-1/2, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42TPI |
TỪ KHÓA LIÊN QUAN