Đồng hồ vạn năng Rishabh Rishmulti 18S
Đồng hồ vạn năng Rishabh Rishmulti 18S
| Danh mục | Thiết bị đo điện > Đồng hồ vạn năng | 
| Thương hiệu | Rishabh Instruments | 
| Model | Rishmulti 18S | 
| Cập nhật | 14:50 30/09/2021 | 
| Mô tả | Đồng hồ vạn năng Rishabh Rishmulti 18S được nhập khẩu trực tiếp bởi Tecostore. Đến từ thương hiệu Rishabh uy tín. Hàng sẵn có trên Tecostore... | 
| Chức năng đo | Dải đo | Độ phân giải | Trở kháng đầu vào | Sai số nội tại của màn hình kỹ thuật số tại điều kiện tham khảo | Công suất quá tải | |||
| Giá trị quá tải | Thời gian quá tải | |||||||
| DC | DC + AC | DC | DC + AC | |||||
| V | 300.0 mV 3.0000V 30.000V 300.00V 1000.0V | 10 μV 100 μV 1 mV 10 mV 100 mV | > 10 GΩ 11 MΩ 10 MΩ 10 MΩ 10 MΩ | 5 MΩ // <40pF 5 MΩ // <40pF 5 MΩ // <40pF 5 MΩ // <40pF 5 MΩ // <40pF | 0.05 + 3; 0.05 + 20 0.05 + 3 0.05 + 3 0.05 + 3 0.05 + 3 | 1.0 + 30 (> 600 Digit) 0.5 + 30 (> 300 Digit) 0.5 + 30 (> 300 Digit) 0.5 + 30 (> 300 Digit) 0.5 + 30 (> 300 Digit) | 1000V DC AC eff / rms Sóng hình sin | Liên tục | 
| mA | 300.00 μV 3.0000 μV 30.000 mV 300.00 mA | 10 nA 100 nA 1 μA 10 μA | 15 mV 150 mV 30 mV 300 mV | 15 mV 150 mV 30 mV 300 mV | 0.2 + 20 0.2 + 10 0.05 + 10 0.2 + 10 | 1.2 + 30 (> 300 Digit) 1.2 + 30 (> 300 Digit) 1.2 + 50 (> 300 Digit) 1.2 + 30 (> 300 Digit) | 0.36 A | |
| A | 3.0000 A 10.000 A | 100 μA 1 mA | 150 mV 400 mV | 150 mV 400 mV | 0.5 + 10 0.5 + 10 | 1.2 + 30 (> 300 Digit) 1.2 + 30 (> 300 Digit) | 12A | 5 phút | 
| Ω | 300.00 Ω 3.0000 KΩ 30.000 KΩ 300.00 KΩ 3.0000 MΩ 30.000 MΩ | 10 mΩ 100mΩ 1Ω 10Ω 100Ω 1 KΩ | max. 4.00 V max. 1.25 V max. 1.25 V max. 1.25 V max. 1.25 V max. 1.25 V | max. 1 mA max. 100 μA max. 10 μA max. 1 μA max. 0.1 μA max. 0.1 μA | 0.1 + 6; 0.1 + 30 0.1 + 6 0.1 + 6 0.1 + 6 0.1 + 6 1.0 + 6 | 1000V DC AC eff / rms Sóng hình sin | 1 phút | |
|  | 3.0000 V- | 1 mV | max. 4.00 V | - | 0.2 + 3 | |||
- Nhiệt độ môi trường + 23°C + 2k
- Độ ẩm tương đối 45% ... 55%
- Tần suất của số lượng đo 45 Hz ... 65 Hz
- Dạng sóng của số lượng đo: hình sin
- Điện áp pin 8V + 0,1 V
- Phạm vi nhiệt độ làm việc -20 ° C ... + 50 ° C
- Độ cao lên tới 2000m
- Màn hình LCD (65 mm x 30 mm)
- Kích thước: 84 mm x 195 mm x 35 mm
- Trọng lượng: ~0,35 kg, bao gồm cả pin
 
                 
                                        