Đồng hồ so cơ khí một vòng Mitutoyo series 2900SB-72
Đồng hồ so cơ khí một vòng Mitutoyo series 2900SB-72
Danh mục | Thiết bị đo cơ khí chính xác > Đồng hồ so |
Thương hiệu | Mitutoyo |
Model | 2900SB-72 |
Cập nhật | 15:11 09/07/2020 |
Mô tả | Đồng hồ so cơ khí một vòng 2 chính hãng Mitutoyo. Dễ dàng sử dụng, chịu va đập cực tốt. Chất lượng đảm bảo, độ chính xác cao... |
Cần tư vấn thêm? Hotline/Zalo: 0966 580 080
Đồng hồ so cơ khí một vòng Mitutoyo series 2
DÒNG SẢN PHẨM 2 - Loại một vòng tiêu chuẩn để không có lỗi đọc
Thông số kỹ thuật
Hệ mét
Chân đồng hồ ø 8 mm, M2,5 x 0,45 renĐộ phân giải | (Dải đo/ toàn hành trình) | Vạch chia đồng hồ | Mã đặt hàng | Độ chính xác | Lực đo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Có gá lưng | Không có gá lưng | |||||||||
0,001mm | 0,08mm / 0,1mm | 40-0-40 | 2900S-10 | 2900SB-10 | ± 0,003mm | 1,4N hoặc ít hơn | V | — | — | V |
0,001mm | 0,08mm / 0,1mm | 40-0-40 | 2900S-70 | 2900SB-70 | ± 0,003mm | 2,0N hoặc ít hơn | V | V | — | V |
0,001mm | 0,08mm / 0,1mm | 40-0-40 | 2900S-72 | 2900SB-72 | ± 0,003mm | 2,0N hoặc ít hơn | V | — | V | V |
0,001mm | 0,16mm / 0,2mm | 80-0-80 | 2901S-10 | 2901SB-10 | ± 0,004mm | 1,4N hoặc ít hơn | V | — | — | V |
0.01mm | 0,8mm / 1mm | 40-0-40 | 2929S | 2929SB | ± 0,009mm | 2,0N hoặc ít hơn | V | — | — | — |
0.01mm | 0,8mm / 1mm | 40-0-40 | 2929S-60 | 2929SB-60 | ± 0,009mm | 2,0N hoặc ít hơn | V | V | — | — |
0.01mm | 0,8mm / 1mm | 40-0-40 | 2929S-62 | 2929SB-62 | ± 0,009mm | 2,0N hoặc ít hơn | V | — | V | — |
0.01mm | 1,6mm / 2 mm | 80-0-80 | 2959S | 2959SB | ± 0,013mm | 1,4N hoặc ít hơn | V | — | — | — |
0.01mm | 0,5mm / 0,7,mm | 25–0–25 | — | 2971TB * | ± 0,008mm | 0,4 - 1,4N | V | — | V | — |
0.01mm | 1mm / 1,4mm | 50-0-50 | — | 2972TB * | ± 0,008mm | 0,4 - 1,4N | V | — | V | — |
0.02mm | 1,6mm / 2 mm | 80-0-80 | — | 2973TB * | ± 0,016mm | 0,4 - 1,4N | V | — | V | — |
0.1mm | 4mm / 10 mm | 2-0-2 | 2928S | 2928SB | ± 0,040mm | 1,4N hoặc ít hơn | V | — | — | — |
Kích thước
Mã đặt hàng | A | B | C | D | E | F | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2971TB | 43,2 | 65,6 | 57 | 16.5 | 19,8 | 16.8 | 55 |
2972TB | 43,2 | 66,0 | 57 | 16.5 | 19,8 | 17.2 | 55 |
2973TB | 43,2 | 66,3 | 57 | 16.5 | 19,8 | 17,5 | 55 |
2929S | 48,8 | 65,2 | 57 | 17,7 | 12,3 | 29,2 | 52 |
2929S-62 | 48,8 | 65,2 | 57 | 17,7 | 16,9 | 19,8 | 52 |
2929S-60 | 48,8 | 70 | 57 | 17,7 | 12,3 | 29,2 | 52 |
2959S | 48,8 | 65,2 | 57 | 17,7 | 16,9 | 19,8 | 52 |
2900S-10 | 48,8 | 66 | 57 | 17,7 | 16,9 | 20,6 | 52 |
2900S-72 | 48,8 | 66 | 57 | 17,7 | 16,9 | 20,6 | 52 |
2900S-70 | 48,8 | 67 | 57 | 17,7 | 12,3 | 26,2 | 52 |
2901S-10 | 48,8 | 66,1 | 57 | 17,7 | 16,9 | 20,7 | 52 |
2928S | 48,8 | 65,2 | 57 | 17,7 | 16,9 | 19,8 | 52 |
Phụ kiện tùy chọn
-
––––––:Gá lưng
-
––––––:Đầu tiếp xúc
TỪ KHÓA LIÊN QUAN