Đồng hồ so cơ khí Mitutoyo tiêu chuẩn mm series 2110S-70
Đồng hồ so cơ khí Mitutoyo tiêu chuẩn mm series 2110S-70
Danh mục | Thiết bị đo cơ khí chính xác > Đồng hồ so |
Thương hiệu | Mitutoyo |
Model | 2110S-70 |
Cập nhật | 15:11 09/07/2020 |
Mô tả | Đồng hồ so cơ khí tiêu chuẩn mm chất lượng cao đến từ Nhật Bản. Thương hiệu Mitutoyo. Giải pháp đo lường hiệu quả... |
Cần tư vấn thêm? Hotline/Zalo: 0966 580 080
Đồng hồ so cơ khí Mitutoyo tiêu chuẩn mm series 2
DÒNG SẢN PHẨM 2 - Loại theo hệ mét tiêu chuẩn
- Dòng sản phẩm 2 Đồng hồ so cơ khí của Mitutoyo là
- phổ biến và có ứng dụng rộng nhất.
TÍNH NĂNG
- Đồng hồ so cơ khí có độ phân giải tiêu chuẩn 0,01mm có khung ngoài với đường kính bên ngoài bằng 57mm. Tất cả các loại đi kèm với pin vạch giới hạn và vòng kẹp khung bên ngoài như là tiêu chuẩn.
- Kẹp ngoài và cần nâng (tùy chọn) có thể được gắn vào bên phải hoặc bên trái. Những phần này có thể dễ dàng lắp đặt và gỡ bỏ mà không cần công cụ.
- Đảm bảo độ bám dính giữa khung bên ngoài và mặt kính, cũng như việc sử dụng vòng chữ O, bảo vệ chống thấm nước và dầu qua mặt trước.
- Chân trục đo được làm bằng thép không gỉ được tôi cứng có độ bền cao cho hạn sủ dụng lâu.
- Một đầu tiếp xúc cacbua được sử dụng.
- Các bánh răng lớn sử dụng thép không gỉ có khả năng chống mài mòn và biến dạng.
- Áp dụng một lớp phủ cứng trên bề mặt kính làm cho đồng hồ so có khả năng chống trầy xước và hóa chất cao.
Thông số kỹ thuật
Hệ mét
Chân đồng hồ ø 8 mm, M2,5 x 0,45 renĐộ phân giải | Dải đo | Dải đo / vòng quay | Vạch chia đồng hồ | Mã đặt hàng | Độ chính xác | Lực đo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Có gá lưng | Không có gá lưng | ||||||||||||||
0,001mm | 1mm | (0,1mm) | 0-100 | 2110S-10 | 2110SB-10 | ± 0.005mm | 1,5N hoặc ít hơn | V | V | V | |||||
0,001mm | 1mm | (0,1mm) | 0-100 | 2110S-70 | 2110SB-70 | ± 0.005mm | 2,0N hoặc ít hơn | V | V | V | V | ||||
0,001mm | 1mm | (0,2mm) | 0-100-0 | 2109S-10 | 2109SB-10 | ± 0.005mm | 1,5N hoặc ít hơn | V | V | ||||||
0,001mm | 1mm | (0,2mm) | 0-100-0 | 2109S-70 | 2109SB-70 | ± 0.005mm | 2,0N hoặc ít hơn | V | V | V | |||||
0,001mm | 2mm | (0,2mm) | 0-100-0 | 2113S-10 | 2113SB-10 | ± 0,007mm | 1,5N hoặc ít hơn | V | V | ||||||
0,001mm | 5mm | (0,2mm) | 0-100-100 | 2118S-10 | 2118SB-10 | ± 0,010mm | 1,5N hoặc ít hơn | V | |||||||
0,001mm | 5mm | (0,2mm) | 0-100-0 | 2119S-10 | 2119SB-10 | ± 0,010mm | 1,5N hoặc ít hơn | V | |||||||
0,005mm | 5mm | (0,5mm) | 0-50 | 2124S-10 | 2124SB-10 | ± 0,012mm | 1,5N hoặc ít hơn | V | |||||||
0.01mm | 5mm | (1mm) | 0-100 | 2044S | 2044SB | ± 0,012mm | 1,4N hoặc ít hơn | ||||||||
0.01mm | 5mm | (1mm) | 0-100 | 2044S-09 | 2044SB-09 | ± 0,013mm | 1,4N hoặc ít hơn | V | |||||||
0.01mm | 5mm | (1mm) | 0-100 | 2044S-60 | 2044SB-60 | ± 0,012mm | 2,5N hoặc ít hơn | V | |||||||
0.01mm | 5mm | (1mm) | 0-50-0 | 2045S | 2045SB | ± 0,012mm | 1,4N hoặc ít hơn | V | |||||||
0.01mm | 10mm | (1mm) | 0-100 | 2046S | 2046SB | ± 0,013mm | 1,4N hoặc ít hơn | ||||||||
0.01mm | 10mm | (1mm) | 0-100 | 2046S-09 | 2046SB-09 | ± 0,015mm | 1,4N hoặc ít hơn | V | |||||||
0.01mm | 10mm | (1mm) | 0-100 | 2046S-60 | 2046SB-60 | ± 0,013mm | 2,5N hoặc ít hơn | V | |||||||
0.01mm | 10mm | (1mm) | 0-100 | 2310S-10 | 2310SB-10 | ± 0,015mm | 1,4N hoặc ít hơn | V | V | ||||||
0.01mm | 10mm | (1mm) | 100-0 | 2902S | 2902SB | ± 0,013mm | 1,4N hoặc ít hơn | V | |||||||
0.01mm | 10mm | (1mm) | 0-50-0 | 2047S | 2047SB | ± 0,013mm | 1,4N hoặc ít hơn | ||||||||
0.01mm | 20mm | (1mm) | 0-100 | 2050S | 2050SB | ± 0,020mm | 2,0N hoặc ít hơn | V | |||||||
0.01mm | 20mm | (1mm) | 0-100 | 2050S-60 | 2050SB-60 | ± 0,020mm | 2,5N hoặc ít hơn | V | |||||||
0.01mm | 20mm | (1mm) | 0-100 | 2050S-19 | 2050SB-19 | ± 0,020mm | 2,0N hoặc ít hơn | V | V | V | |||||
0.01mm | 20mm | (1mm) | 0-100 | 2320S-10 | 2320SB-10 | ± 0,020mm | 2,0N hoặc ít hơn | V | V | V | |||||
0.01mm | 30mm | (1mm) | 0-100 | 2052S | 2052SB | ± 0,025mm | 2,5N hoặc ít hơn | V | |||||||
0.01mm | 30mm | (1mm) | 0-100 | 2052S-19 | 2052SB-19 | ± 0,025mm | 2,5N hoặc ít hơn | V | V | V | |||||
0.01mm | 30mm | (1mm) | 0-100 | 2330S-10 | 2330SB-10 | ± 0,025mm | 2,5N hoặc ít hơn | V | V | V | |||||
0.01mm | 30mm | (1mm) | 100-0 | 2952S | 2952SB | ± 0,025mm | 2,5N hoặc ít hơn | V | V |
TỪ KHÓA LIÊN QUAN