Đồng hồ so chân gập MarTest 800 S
Đồng hồ so chân gập MarTest 800 S
Danh mục | Thiết bị đo cơ khí chính xác > Đồng hồ so |
Thương hiệu | Mahr |
Model | 800S |
Cập nhật | 15:26 09/07/2020 |
Mô tả | Đồng hồ so chân gập MarTest 800 S chất lượng cao đến từ thương hiệu Mahr.Nhập khẩu và phân phối chính hãng 100% trên trang thương mại điện tử Tecostore... |
Cần tư vấn thêm? Hotline/Zalo: 0966 580 080
Đồng hồ so chân gập MarTest 800 S / 800 SG / 800 SR / 800 SA / 800 SGA
Ứng dụng:
- Đo độ đồng tâm, độ thẳng, độ song song và độ phẳng
- Đo tâm của lỗ và trục
- Căn chỉnh song song hoặc vuông góc của phôi
Thông số kỹ thuật
Loại sản phẩm | 800 S | 800 SG | 800 SR | 800 SA | 800 SGA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mã đặt hàng | Mã đặt hàng Mã đặt hàng set |
4305200 2015309 |
4307200 2015 310 |
4307250 2015348 |
4301200 4305200 |
4301250 2015344 |
|
Dải đo | mm | ± 0,4 | ± 0,8 | ± 0,25 | |||
Độ phân giải | mm | 0,01 | |||||
Đường kính mặt đồng hồ | mm | 28 | 38 | 28 | 38 | ||
Loại mặt đồng hồ | 40-0-40 | 25-0-25 | |||||
Màu sắc mặt đồng hồ | màu vàng | ||||||
Lực đo | N | 0,15 | 0,1 | ||||
Dải đo mỗi vòng quay | mm | 0,8 | 0,5 | ||||
Phạm vi sai số | µm | 10 | 5 | ||||
Tổng phạm vi sai lệch f | µm | 13 | 14 | số 8 | |||
Độ trễ fu | µm | 3 | 4 | 3 | |||
Dải đo cục bộ ft. | µm | 5 | |||||
Độ lặp lại fw | µm | 3 | |||||
Tiêu chuẩn | DIN 2270 | Tiêu chuẩn nhà máy |
Mã đặt hàng | a | b | c | d | e | f | Chiều dài đầu tiếp xúc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
4305200 | 30 | 13,6 | 17,8 | 75 | 99 | 14,5 | |
4307200 | 40,5 | 13,6 | 17,8 | 75 | 99 | 14,5 | |
4307250 | 40,5 | 13,6 | 17,8 | 75 | 99 | 14,5 | |
4301200 | 30 | 13,6 | 17,8 | 75 | 99 | 14,5 | |
4301250 | 40,5 | 13,6 | 17,8 | 75 | 99 | 14,5 | |
2015309 | 30 | 13,6 | 17,8 | 75 | 99 | 14,5 | |
2015 310 | 40,5 | 13,6 | 17,8 | 75 | 99 | 14,5 | |
2015343 | 30 | 13,6 | 17,8 | 75 | 99 | 14,5 | |
2015344 | 40,5 | 13,6 | 17,8 | 75 | 99 | 14,5 | |
2015348 | 40,5 | 13,6 | 17,8 | 75 | 99 | 14,5 |
Mã sản phẩm tiêu chuẩn
- Mặt quay số tương phản cao, có gioăng chống nước
- Mặt kính bằng chất liệu kính khoáng để chống nước, chống trầy xước và kháng dung môi tối ưu
- Vỏ bảo vệ mạ crôm lì tích hợp với ba chuôi đuôi én
- Cơ chế đo chống sốc
- Sản phẩm không từ tính
- Tự động điều chỉnh để đảm bảo chạm đúng hướng với phôi đo
- Kết cấu vòng bi hai cấp
- Khớp ly hợp bảo vệ quá tải
- Kim đo mạ cacbua
- Trọn bộ bao gồm: Vỏ, Hướng dẫn sử dụng, Cờ lê, Đầu đo đường kính. ø 2 mm, Chuôi 800a8
TỪ KHÓA LIÊN QUAN