Đồng hồ đo lỗ loại tiêu chuẩn Peacock CC Series CC-4
Đồng hồ đo lỗ loại tiêu chuẩn Peacock CC Series CC-4
Danh mục | Thiết bị đo cơ khí chính xác > Thước đo lỗ |
Thương hiệu | Peacock |
Model | CC-4 |
Cập nhật | 15:31 12/08/2020 |
Mô tả | Đồng hồ đo lỗ loại tiêu chuẩn CC Series từ thương hiệu Peacock uy tín. Nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản. Độ chính xác cao. Mua hàng nhanh chóng trên Tecostore... |
Cần tư vấn thêm? Hotline/Zalo: 0966 580 080
Đồng hồ đo lỗ loại tiêu chuẩn Peacock CC Series
JIS B 7503
Peacock cung cấp nhiều dòng đồng hồ đo lỗ với đe có thể thay đổi và phụ kiện cần thiết để thực hiện phép đo lỗ, trục và những vật hình tròn.
- Núm gá đồng hồ so đơn giản và chắc chắn, tránh gây hỏng thiết bị
- Đầu tiếp xúc được phủ Vonfam
- Đầu bi tiêu chuẩn ở thanh truyền thay thế được làm bằng thép.
Đầu bi được nung kết bằng nhôm cứng cũng có sẵn - Cấp chính xác rộng………5μm hoặc ít hơn
Sai số………………2μm hoặc nhỏ hơn
Độ chính xác lặp lại…………2μm hoặc nhỏ hơn - Dải đo 0.5 mm (CC-02 CC-01)
- Dải đo 1.2 mm (CC-1 to CC-6)
CC-02
-
Dải đo:6~10mm
CC-01
-
Dải đo:10~18mm
CC-3C
-
Dải đo:: 50~150mm
- Với ống nối loại 50 mm
CC-4
-
Dải đo::100~160mm
CC-6
-
Dải đo::250~400mm
Thông số kỹ thuật
Mã sản phẩm | Dải đo (mm) | Chiều dài chuôi (mm) | Số lượng đầu dò (mm) | Độ dày vòng đệm (mm) |
---|---|---|---|---|
CC-02 | 6 ~ 10 | 50 | Khoảng 0.5 mm x 9 | - |
CC-01 | 10 ~ 18 | 100 | Khoảng 1 mm x 9 | 0.5mm |
CC-1 | 18 ~ 35 | 150 | Khoảng 2 mm x 9 | 0.5, 1 mm mỗi cái |
CC-2 | 35 ~ 60 | 150 | Khoảng 5 mm x 6 | 1,2,3 mm mỗi cái |
CC-3 | 50 ~100 | 150 | Khoảng 5 mm x 11 | 1,2,3 mm mỗi cái |
CC-3C | 50 ~150 | 150 | Khoảng 5 mm x 11 | 1,2,3 mm mỗi cái |
CC-4 | 100~160 | 250 | Khoảng 10 mm x 7 | 1,2,3,4 mm mỗi cái |
CC-5 | 160~250 | 250 | Khoảng 10 mm x 10 | 1,2,3,4 mm mỗi cái |
CC-6 | 250~400 | 400 | Khoảng 10 mm x 16 | 1,2,3,4 mm mỗi cái |
- Danh sách chiều dài chuôi (cung cấp theo yêu cầu)
L=50 (mm) | L=100 (mm) | L=200 (mm) | L=300 (mm) | L=400 (mm) | L=500 (mm) | L=600 (mm) | L=700 (mm) | L=800 (mm) | L=900 (mm) | L=1000 (mm) | L=1500 (mm) | L=2000 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC-01 | ● | tiêu chuẩn | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CC-1 | CC-1S | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
CC-2 | CC-2S | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
CC-3 | CC-3S | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
CC-3C | CC-3CS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
CC-4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
CC-5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
CC-6 | ● | ● | ● | ● | tiêu chuẩn | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Kích thước
Mã sản phẩm | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC-1 | 249 | 150 | 5.75 | 70 | 23 | 20 | 10 | 18~35 | 13 | 11.5 |
CC-2 | 251.5 | 150 | 8.5 | 70 | 23 | 20 | 10 | 35~60 | 22 | 17 |
CC-3 | 253 | 150 | 9 | 70 | 23 | 20 | 10 | 50~100 | 30 | 18 |
CC-3C | 253 | 150 | 9 | 70 | 23 | 20 | 10 | 50~150 | 30 | 18 |
CC-4 | 370 | 250 | 12 | 85 | 23 | 25 | 13 | 100~160 | 50 | 24 |
CC-5 | 391.5 | 251.5 | 14 | 100 | 26 | 25 | 16 | 160~250 | 70 | 28 |
CC-6 | 540 | 400 | 14 | 100 | 26 | 25 | 16 | 250~400 | 100 | 28 |
CC-1S | 150 | 50 | 5.75 | 70 | 23 | 20 | 10 | 18~35 | 13 | 11.5 |
CC-2S | 151.5 | 50 | 8.5 | 70 | 23 | 20 | 10 | 35~60 | 22 | 17 |
CC-3S | 152 | 50 | 9 | 70 | 23 | 20 | 10 | 50~100 | 30 | 18 |
CC-3CS | 152 | 50 | 9 | 70 | 23 | 20 | 10 | 50~150 | 30 | 18 |
TỪ KHÓA LIÊN QUAN