Cờ lê nhân lực Insize IST-TM
Cờ lê nhân lực Insize IST-TM
Danh mục | Dụng cụ cầm tay - Hand tools > Cờ lê - Cần xiết lực |
Thương hiệu | Insize |
Model | IST_TM |
Cập nhật | 14:12 11/03/2021 |
Mô tả | Cờ lê nhân lực IST-TM chính hãng Insize nhập khẩu trực tiếp từ Trung Quốc. Mua hàng nhanh chóng trên Tecostore. Giá cả hợp lý, sản phẩm chất lượng cao... |
Cần tư vấn thêm? Hotline/Zalo: 0966 580 080
Cờ lê nhân lực Insize IST-TM
- Cấp chính xác giữa đầu vào và đầu ra: ±5%
LOẠI Z (LOẠI PHẢN LỰC NGHIÊNG)
Mã sản phẩm | Lực momen xoắn | Tỉ lệ momen xoắn | Kiểu đầu vào | Kiểu đầu ra | Kích thước (A x B x C x D) | Bu lông tương tích | Đai ốc tương thích | Khối lượng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST-TM1000 | 1000 N.m | 1:4 | 1/2" | 1" | 82 x 98.5 x 97 x 122.4 mm | M20~30 | S30~46 | 2.1 kg |
IST-TM2000 | 2000 N.m | 1:13 | 1/2" | 1" | 82 x 120 x 105 x 147 mm | M22~35 | S32~55 | 3.15 kg |
IST-TM3500 | 3500 N.m | 1:16 | 1/2" | 1" | 98 x 131 x 120 x 163 mm | M30~45 | S46~70 | 4.9 kg |
IST-TM5500 | 5500 N.m | 1:20.5 | 1/2" | 1 1/2" | 115 x 163.5 x 137 x 199 mm | M38~52 | S55~80 | 8.1 kg |
IST-TM7500 | 7500 N.m | 1:23 | 1/2" | 1 1/2" | 127 x 173 x 146 x 215 mm | M42~60 | S65~90 | 10.6 kg |
IST-TM10000 | 10000 N.m | 1:28 | 1/2" | 1 1/2" | 141 x 170 x 164 x 238 mm | M52~72 | S80~105 | 14 kg |
LOẠI L (LOẠI PHẢN LỰC NGANG)
Mã sản phẩm | Lực momen xoắn | Tỉ lệ momen xoắn | Kiểu đầu vào | Kiểu đầu ra | Kích thước (A x B x C x D) | Bu lông tương tích | Đai ốc tương thích | Khối lượng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST-TM1000P | 1000 N.m | 1:4 | 1/2" | 1" | 82 x 91 x (76.7~127.3) mm | M20~30 | S30~46 | 2.4 kg |
IST-TM2000P | 2000 N.m | 1:13 | 1/2" | 1" | 82 x 120 x (92.7~129.3) mm | M22~35 | S32~55 | 3.5 kg |
IST-TM3500P | 3500 N.m | 1:16 | 1/2" | 1" | 98 x 128 x (102.7~145.3) mm | M30~45 | S46~70 | 5.0 kg |
IST-TM5500P | 5500 N.m | 1:20.5 | 1/2" | 1 1/2" | 115 x 157 x (134.05~165.95) mm | M38~52 | S55~80 | 8.7 kg |
IST-TM7500P | 7500 N.m | 1:23 | 1/2" | 1 1/2" | 127 x 168 x (139.05~190.95) mm | M42~60 | S65~90 | 11.7 kg |
IST-TM10000P | 10000 N.m | 1:28 | 1/2" | 1 1/2" | 141 x 186 x (144.05~215.95) mm | M52~72 | S80~105 | 15.2 kg |
IST-TM15000P | 15000 N.m | 1:50 | 3/4" | 2 1/2" | 156 x 246 x (155.25~244.75) mm | M60~85 | S80~120 | 24.1 kg |
IST-TM20000P | 20000 N.m | 1:76 | 3/4" | 2 1/2" | 170 x 264 x (163.75~276.25) mm | M72~100 | S105~145 | 27.8 kg |
TỪ KHÓA LIÊN QUAN