Cờ lê lực Insize IST-9WM
Cờ lê lực Insize IST-9WM
Danh mục | Dụng cụ cầm tay - Hand tools > Cờ lê - Cần xiết lực |
Thương hiệu | Insize |
Model | IST_9WM |
Cập nhật | 16:18 26/07/2020 |
Mô tả | Cờ lê lực IST-9WM của Insize nhập khẩu trực tiếp từ Trung Quốc.Sản phẩm đo lường cơ khí chính xác. Chất lượng tốt nhất thị trường... |
Cần tư vấn thêm? Hotline/Zalo: 0966 580 080
Cờ lê lực Insize IST-9WM
- Đáp ứng tiêu chuẩn DIN ISO 6789, ASME 8107.300
- Cấu trúc hoàn toàn bằng kim loại, chắc chắn và bền lâu
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Mã đặt hàng | IST-9WM12 | IST-9WM20 | IST-9WM30 | IST-9WM60 | IST-9WM100 | IST-9WM125 | IST-9WM200 |
Dải đo (chiều kim đồng hồ) | 2.5-12 N.m | 4-20 N.m | 6-30 N.m | 10-60 N.m | 20-100 N.m | 25-125 N.m | 40-200 N.m |
Độ chính xác | ±6% (<10 N.m) ±4% (≥10 N.m) |
±6% (<10 N.m) ±4% (≥10 N.m) |
±6% (<10 N.m) ±4% (≥10 N.m) |
±4% | ±4% | ±4% | ±4% |
Vạch chia | 0.1 N.m | 0.1 N.m | 0.2 N.m | 0.5 N.m | 0.5 N.m | 0.5 N.m | 1 N.m |
Đầu cờ lê (D) | 1/4" | 1/4" | 3/8“ | 3/8“ | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
Chiều dài | 290 mm | 290 mm | 318 mm | 388 mm | 443 mm | 443 mm | 468 mm |
Trọng lượng | 680 g | 680 g | 820 g | 960 g | 1040 g | 1040 g | 1160 g |
Mã đặt hàng | IST-9WM335 | IST-9WM500 | IST-9WM800 | IST-9WM1000 | IST-9WM1500 | IST-9WM2000 | IST-9WM3000 |
Dải đo (chiều kim đồng hồ) | 65-335 N.m | 100-500 N.m | 160-800 N.m | 200-1000 N.m | 300-1500 N.m | 400-2000 N.m | 600-3000 N.m |
Độ chính xác | ±4% | ±4% | ±4% | ±4% | ±4% | ±4% | ±4% |
Vạch chia | 1 N.m | 2.5 N.m | 4 N.m | 5 N.m | 5 N.m | 10 N.m | 15 N.m |
Đầu cờ lê (D) | 1/2" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 1'' | 1'' | 1'' |
Chiều dài | 528 mm | 855 mm | 1055 mm | 1055 mm | 1260 mm | 1260 mm | 1260 mm |
Trọng lượng | 1300 g | 5000 g | 5900 g | 5900 g | 9200 g | 9200 g | 10500 g |
TỪ KHÓA LIÊN QUAN