Căn mẫu (đơn chiếc) bằng thép Metrology
Căn mẫu (đơn chiếc) bằng thép Metrology
Danh mục | Thiết bị đo cơ khí chính xác > Căn mẫu - Căn lá, thước lá |
Thương hiệu | Metrology |
Model | GB_S |
Cập nhật | 14:21 20/07/2021 |
Mô tả | Căn mẫu (đơn chiếc) bằng thép chất lượng cao đến từ thương hiệu Metrology. Phân phối chính hãng trên Tecostore. Giá cả hợp lý... |
Cần tư vấn thêm? Hotline/Zalo: 0966 580 080
Căn mẫu (đơn chiếc) bằng thép Metrology
- Chất liệu: Thép tôi cứng
- Tiêu chuẩn độ cứng: HV650~800
- Độ chính xác: Theo tiêu chuẩn DIN 861/ISO 3650
- Cung cấp kèm theo chứng chỉ hiệu chuẩn JCC (ISO 17025)
Mã đặt hàng | Kích thước (mm) | Cấp |
---|---|---|
GB-0.3-1 | 0.3 | 1 |
GB-0.4-1 | 0.4 | 1 |
GB-0.5-0 | 0.5 | 0 |
GB-0.5-1 | 1 | |
GB-0.6-0 | 0.6 | 0 |
GB-0.6-1 | 1 | |
GB-0.7-0 | 0.7 | 0 |
GB-0.7-1 | 1 | |
GB-0.8-0 | 0.8 | 0 |
GB-0.8-1 | 1 | |
GB-0.9-0 | 0.9 | 0 |
GB-0.9-1 | 1 | |
GB-1.0-0 | 1.0 | 0 |
GB-1.0-1 | 1 | |
GB-1.0005-0 | 1.0005 | 0 |
GB-1.0005-1 | 1 | |
GB-1.001-0 | 1.001 | 0 |
GB-1.001-1 | 1 | |
GB-1.002-0 | 1.002 | 0 |
GB-1.002-1 | 1 | |
GB-1.003-0 | 1.003 | 0 |
GB-1.003-1 | 1 | |
GB-1.004-0 | 1.004 | 0 |
GB-1.004-1 | 1 | |
GB-1.005-0 | 1.005 | 0 |
GB-1.005-1 | 1 | |
GB-1.006-0 | 1.006 | 0 |
GB-1.006-1 | 1 | |
GB-1.007-0 | 1.007 | 0 |
GB-1.007-1 | 1 |
Mã đặt hàng | Kích thước (mm) | Cấp |
---|---|---|
GB-1.008-0 | 1.008 | 0 |
GB-1.008-1 | 1 | |
GB-1.009-0 | 1.009 | 0 |
GB-1.009-1 | 1 | |
GB-1.01-0 | 1.01 | 0 |
GB-1.01-1 | 1 | |
GB-1.02-0 | 1.02 | 0 |
GB-1.02-1 | 1 | |
GB-1.03-0 | 1.03 | 0 |
GB-1.03-1 | 1 | |
GB-1.04-0 | 1.04 | 0 |
GB-1.04-1 | 1 | |
GB-1.05-0 | 1.05 | 0 |
GB-1.05-1 | 1 | |
GB-1.06-0 | 1.06 | 0 |
GB-1.06-1 | 1 | |
GB-1.07-0 | 1.07 | 0 |
GB-1.07-1 | 1 | |
GB-1.08-0 | 1.08 | 0 |
GB-1.08-1 | 1 | |
GB-1.09-0 | 1.09 | 0 |
GB-1.09-1 | 1 | |
GB-1.1-0 | 1.1 | 0 |
GB-1.1-1 | 1 | |
GB-1.11-0 | 1.11 | 0 |
GB-1.11-1 | 1 | |
GB-1.12-0 | 1.12 | 0 |
GB-1.12-1 | 1 | |
GB-1.13-0 | 1.13 | 0 |
GB-1.13-1 | 1 | |
GB-1.14-0 | 1.14 | 0 |
GB-1.14-1 | 1 | |
GB-1.15-0 | 1.15 | 0 |
GB-1.15-1 | 1 |
Mã đặt hàng | Kích thước (mm) | Cấp |
---|---|---|
GB-1.16-0 | 1.16 | 0 |
GB-1.16-1 | 1 | |
GB-1.17-0 | 1.17 | 0 |
GB-1.17-1 | 1 | |
GB-1.18-0 | 1.18 | 0 |
GB-1.18-1 | 1 | |
GB-1.19-0 | 1.19 | 0 |
GB-1.19-1 | 1 | |
GB-1.2-0 | 1.2 | 0 |
GB-1.2-1 | 1 | |
GB-1.21-0 | 1.21 | 0 |
GB-1.21-1 | 1 | |
GB-1.22-0 | 1.22 | 0 |
GB-1.22-1 | 1 | |
GB-1.23-0 | 1.23 | 0 |
GB-1.23-1 | 1 | |
GB-1.24-0 | 1.24 | 0 |
GB-1.24-1 | 1 | |
GB-1.25-0 | 1.25 | 0 |
GB-1.25-1 | 1 | |
GB-1.26-0 | 1.26 | 0 |
GB-1.26-1 | 1 | |
GB-1.27-0 | 1.27 | 0 |
GB-1.27-1 | 1 | |
GB-1.28-0 | 1.28 | 0 |
GB-1.28-1 | 1 | |
GB-1.29-0 | 1.29 | 0 |
GB-1.29-1 | 1 | |
GB-1.3-0 | 1.3 | 0 |
GB-1.3-1 | 1 | |
GB-1.31-0 | 1.31 | 0 |
GB-1.31-1 | 1 | |
GB-1.32-0 | 1.32 | 0 |
GB-1.32-1 | 1 |
Mã đặt hàng | Kích thước (mm) | Cấp |
---|---|---|
GB-1.33-0 | 1.33 | 0 |
GB-1.33-1 | 1 | |
GB-1.34-0 | 1.34 | 0 |
GB-1.34-1 | 1 | |
GB-1.35-0 | 1.35 | 0 |
GB-1.35-1 | 1 | |
GB-1.36-0 | 1.36 | 0 |
GB-1.36-1 | 1 | |
GB-1.37-0 | 1.37 | 0 |
GB-1.37-1 | 1 | |
GB-1.38-0 | 1.38 | 0 |
GB-1.38-1 | 1 | |
GB-1.39-0 | 1.39 | 0 |
GB-1.39-1 | 1 | |
GB-1.4-0 | 1.4 | 0 |
GB-1.4-1 | 1 | |
GB-1.41-0 | 1.41 | 0 |
GB-1.41-1 | 1 | |
GB-1.42-0 | 1.42 | 0 |
GB-1.42-1 | 1 | |
GB-1.43-0 | 1.43 | 0 |
GB-1.43-1 | 1 | |
GB-1.44-0 | 1.44 | 0 |
GB-1.44-1 | 1 | |
GB-1.45-0 | 1.45 | 0 |
GB-1.45-1 | 1 | |
GB-1.46-0 | 1.46 | 0 |
GB-1.46-1 | 1 | |
GB-1.47-0 | 1.47 | 0 |
GB-1.47-1 | 1 | |
GB-1.48-0 | 1.48 | 0 |
GB-1.48-1 | 1 | |
GB-1.49-0 | 1.49 | 0 |
GB-1.49-1 | 1 |
Mã đặt hàng | Kích thước (mm) | Cấp |
---|---|---|
GB-1.5-0 | 1.5 | 0 |
GB-1.5-1 | 1 | |
GB-1.6-0 | 1.6 | 0 |
GB-1.6-1 | 1 | |
GB-1.7-0 | 1.7 | 0 |
GB-1.7-1 | 1 | |
GB-1.8-0 | 1.8 | 0 |
GB-1.8-1 | 1 | |
GB-1.9-0 | 1.9 | 0 |
GB-1.9-1 | 1 | |
GB-2.0-0 | 2.0 | 0 |
GB-2.0-1 | 1 | |
GB-2.5-0 | 2.5 | 0 |
GB-2.5-1 | 1 | |
GB-3.0-0 | 3.0 | 0 |
GB-3.0-1 | 1 | |
GB-3.5-0 | 3.5 | 0 |
GB-3.5-1 | 1 | |
GB-4.0-0 | 4.0 | 0 |
GB-4.0-1 | 1 | |
GB-4.5-0 | 4.5 | 0 |
GB-4.5-1 | 1 | |
GB-5.0-0 | 5.0 | 0 |
GB-5.0-1 | 1 | |
GB-5.5-0 | 5.5 | 0 |
GB-5.5-1 | 1 | |
GB-6.0-0 | 6.0 | 0 |
GB-6.0-1 | 1 | |
GB-6.5-0 | 6.5 | 0 |
GB-6.5-1 | 1 | |
GB-7.0-0 | 7.0 | 0 |
GB-7.0-1 | 1 | |
GB-7.5-0 | 7.5 | 0 |
GB-7.5-1 | 1 |
Mã đặt hàng | Kích thước (mm) | Cấp |
---|---|---|
GB-8.0-0 | 8.0 | 0 |
GB-8.0-1 | 1 | |
GB-8.5-0 | 8.5 | 0 |
GB-8.5-1 | 1 | |
GB-9.0-0 | 9.0 | 0 |
GB-9.0-1 | 1 | |
GB-9.5-0 | 9.5 | 0 |
GB-9.5-1 | 1 | |
GB-10.0-0 | 10.0 | 0 |
GB-10.0-1 | 1 | |
GB-10.5-0 | 10.5 | 0 |
GB-10.5-1 | 1 | |
GB-11.0-0 | 11.0 | 0 |
GB-11.0-1 | 1 | |
GB-11.5-0 | 11.5 | 0 |
GB-11.5-1 | 1 | |
GB-12.0-0 | 12.0 | 0 |
GB-12.0-1 | 1 | |
GB-12.5-0 | 12.5 | 0 |
GB-12.5-1 | 1 | |
GB-13.0-0 | 13.0 | 0 |
GB-13.0-1 | 1 | |
GB-13.5-0 | 13.5 | 0 |
GB-13.5-1 | 1 | |
GB-14.0-0 | 14.0 | 0 |
GB-14.0-1 | 1 | |
GB-14.5-0 | 14.5 | 0 |
GB-14.5-1 | 1 | |
GB-15.0-0 | 15.0 | 0 |
GB-15.0-1 | 1 |
Mã đặt hàng | Kích thước (mm) | Cấp |
---|---|---|
GB-15.5-0 | 15.5 | 0 |
GB-15.5-1 | 1 | |
GB-16.0-0 | 16.0 | 0 |
GB-16.0-1 | 1 | |
GB-16.5-0 | 16.5 | 0 |
GB-16.5-1 | 1 | |
GB-17.0-0 | 17.0 | 0 |
GB-17.0-1 | 1 | |
GB-17.5-0 | 17.5 | 0 |
GB-17.5-1 | 1 | |
GB-18.0-0 | 18.0 | 0 |
GB-18.0-1 | 1 | |
GB-18.5-0 | 18.5 | 0 |
GB-18.5-1 | 1 | |
GB-19.0-0 | 19.0 | 0 |
GB-19.0-1 | 1 | |
GB-19.5-0 | 19.5 | 0 |
GB-19.5-1 | 1 | |
GB-20.0-0 | 20.0 | 0 |
GB-20.0-1 | 1 | |
GB-20.5-0 | 20.5 | 0 |
GB-20.5-1 | 1 | |
GB-21.0-0 | 21.0 | 0 |
GB-21.0-1 | 1 | |
GB-21.5-0 | 21.5 | 0 |
GB-21.5-1 | 1 | |
GB-22.0-0 | 22.0 | 0 |
GB-22.0-1 | 1 | |
GB-22.5-0 | 22.5 | 0 |
GB-22.5-1 | 1 | |
GB-23.0-0 | 23.0 | 0 |
GB-23.0-1 | 1 | |
GB-23.5-0 | 23.5 | 0 |
GB-23.5-1 | 1 |
Mã đặt hàng | Kích thước (mm) | Cấp |
---|---|---|
GB-24.0-0 | 24.0 | 0 |
GB-24.0-1 | 1 | |
GB-24.5-0 | 24.5 | 0 |
GB-24.5-1 | 1 | |
GB-25.0-0 | 25 | 0 |
GB-25.0-1 | 1 | |
GB-30.0-0 | 30 | 0 |
GB-30.0-1 | 1 | |
GB-35.0-0 | 35 | 0 |
GB-35.0-1 | 1 | |
GB-40.0-0 | 40 | 0 |
GB-40.0-1 | 1 | |
GB-45.0-0 | 45 | 0 |
GB-45.0-1 | 1 | |
GB-50.0-0 | 50 | 0 |
GB-50.0-1 | 1 | |
GB-55.0-0 | 55 | 0 |
GB-55.0-1 | 1 | |
GB-60.0-0 | 60 | 0 |
GB-60.0-1 | 1 | |
GB-65.0-0 | 65 | 0 |
GB-65.0-1 | 1 | |
GB-70.0-0 | 70 | 0 |
GB-70.0-1 | 1 | |
GB-75.0-0 | 75 | 0 |
GB-75.0-1 | 1 | |
GB-80.0-0 | 80 | 0 |
GB-80.0-1 | 1 | |
GB-85.0-0 | 85 | 0 |
GB-85.0-1 | 1 | |
GB-90.0-0 | 90 | 0 |
GB-90.0-1 | 1 | |
GB-95.0-0 | 95 | 0 |
GB-95.0-1 | 1 |
Mã đặt hàng | Kích thước (mm) | Cấp |
---|---|---|
GB-100.0-0 | 100 | 0 |
GB-100.0-1 | 1 | |
GB-125.0-0 | 125 | 0 |
GB-125.0-1 | 1 | |
GB-150.0-0 | 150 | 0 |
GB-150.0-1 | 1 | |
GB-175.0-0 | 175 | 0 |
GB-175.0-1 | 1 | |
GB-200.0-0 | 200 | 0 |
GB-200.0-1 | 1 | |
GB-250.0-0 | 250 | 0 |
GB-250.0-1 | 1 | |
GB-300.0-0 | 300 | 0 |
GB-300.0-1 | 1 | |
GB-400.0-0 | 400 | 0 |
GB-400.0-1 | 1 | |
GB-500.0-0 | 500 | 0 |
GB-500.0-1 | 1 | |
GB-600.0-0 | 600 | 0 |
GB-600.0-1 | 1 | |
GB-700.0-0 | 700 | 0 |
GB-700.0-1 | 1 | |
GB-800.0-0 | 800 | 0 |
GB-800.0-1 | 1 | |
GB-900.0-0 | 900 | 0 |
GB-900.0-1 | 1 | |
GB-1000.0-0 | 1000 | 0 |
GB-1000.0-1 | 1 |
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
căn mẫu đơn chiếc bằng thép metrology
căn mẫu đơn chiếc bằng vonfam metrology
căn mẫu đơn chiếc bằng gốm metrology
trục chuẩn đơn chiếc bằng thép metrology
trục chuẩn đơn chiếc bằng gốm metrology
trục chuẩn đơn chiếc bằng thép độ chính xác cao metrology
bộ căn mẫu bằng thép metrology gb-9010
bộ căn mẫu bằng thép metrology gb-9020
bộ căn mẫu bằng thép metrology gb-9009
bộ căn mẫu bằng thép metrology gb-9038
bộ căn mẫu bằng thép metrology gb-9047
bộ căn mẫu bằng thép metrology gb-9087
bộ căn mẫu bằng thép metrology gb-9103
bộ căn mẫu bằng thép metrology gb-9112
bộ căn mẫu bằng thép metrology gb-9122
khối mẫu chuẩn bằng thép đơn chiếc margage 417 2
khối mẫu chuẩn bằng thép đơn chiếc margage 417 1
khối mẫu chuẩn bằng thép đơn chiếc margage 417 0
khối mẫu chuẩn bằng thép đơn chiếc margage 417 k
dưỡng đo trụ bằng thép metrology