Bộ dụng cụ cho thước đo lỗ kích thước nhỏ Insize 2421
Bộ dụng cụ cho thước đo lỗ kích thước nhỏ Insize 2421
Danh mục | Thiết bị đo cơ khí chính xác > Thước đo lỗ |
Thương hiệu | Insize |
Model | 2421 |
Cập nhật | 14:12 11/03/2021 |
Mô tả | Bộ dụng cụ cho thước đo lỗ kích thước nhỏ 2421 chính hãng Insize nhập khẩu trực tiếp từ Trung Quốc. Mua hàng nhanh chóng trên Tecostore. Giá cả hợp lý... |
Cần tư vấn thêm? Hotline/Zalo: 0966 580 080
Bộ dụng cụ cho thước đo lỗ kích thước nhỏ Insize 2421
- Đầu đo hở
- Độ chính xác (không có đồng hồ so):
3µm (dải đo: 0.95-10mm)
4µm (dải đo: 10-20.6mm) - Độ lặp lại (không có đồng hồ so): 1µm
- Phụ kiện tùy chọn: Dưỡng đo trụ và đồng hồ so
(mm)
Mã đặt hàng | Dải đo | Số lượng | Dải đo của điểm | Độ sâu (L1) | Tổng chiều dài (L) |
Chất liệu | Loại | Dưỡng đo trụ (tùy chọn) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mã | Đường kính | ||||||||
2421-1D4 | 0.95-1.55 | 5 | 0.95-1.15 | 13 | 89 | cacbua | A | 2421-R1 | 1 |
1.07-1.25 | 13 | 89 | cacbua | A | 2421-R1D1 | 1.1 | |||
1.17-1.35 | 13 | 89 | cacbua | A | 2421-R1D2 | 1.2 | |||
1.27-1.45 | 13 | 89 | cacbua | A | 2421-R1D3 | 1.3 | |||
1.37-1.55 | 13 | 89 | cacbua | A | 2421-R1D4 | 1.4 | |||
2421-4 | 1.5-4.2 | 10 | 1.5-1.9 | 17 | 93 | cacbua | A | 2421-R1D75 | 1.75 |
1.8-2.25 | 17 | 93 | cacbua | A | 2421-R2 | 2 | |||
2.05-2.45 | 17 | 93 | cacbua | A | 2421-R2D25 | 2.25 | |||
2.3-2.7 | 25 | 101 | cacbua | A | 2421-R2D5 | 2.5 | |||
2.55-2.95 | 25 | 101 | cacbua | A | 2421-R1D75 | 2.75 | |||
2.8-3.2 | 25 | 101 | cacbua | A | 2421-R3 | 3 | |||
3.05-3.45 | 25 | 101 | cacbua | A | 2421-R3D25 | 3.25 | |||
3.3-3.7 | 25 | 101 | cacbua | A | 2421-R3D5 | 3.5 | |||
3.55-3.95 | 25 | 101 | cacbua | A | 2421-R3D75 | 3.75 | |||
3.8-4.2 | 25 | 101 | cacbua | A | 2421-R4 | 4 | |||
2421-7D5 | 4.15-7.8 | 7 | 4.15-4.8 | 41 | 118 | mạ crôm cứng | B | 2421-R4D5 | 4.5 |
4.7-5.3 | 41 | 118 | mạ crôm cứng | B | 2421-R5 | 5 | |||
5.2-5.8 | 41 | 118 | mạ crôm cứng | B | 2421-R5D5 | 5.5 | |||
5.7-6.3 | 41 | 118 | mạ crôm cứng | B | 2421-R6 | 6 | |||
6.2-6.8 | 41 | 118 | mạ crôm cứng | B | 2421-R6D5 | 6.5 | |||
6.7-7.3 | 41 | 118 | mạ crôm cứng | B | 2421-R7 | 7 | |||
7.2-7.8 | 45 | 118 | mạ crôm cứng | C | 2421-R7D5 | 7.5 | |||
2421-12 | 7.7-12.5 | 6 | 7.7-8.3 | 45 | 118 | mạ crôm cứng | C | 2421-R8 | 8 |
8.2-8.8 | 45 | 118 | mạ crôm cứng | C | 2421-R8D5 | 8.5 | |||
8.7-9.3 | 45 | 118 | mạ crôm cứng | C | 2421-R9 | 9 | |||
9.2-10.5 | 45 | 118 | mạ crôm cứng | C | 2421-R10 | 10 | |||
10.2-11.5 | 45 | 118 | mạ crôm cứng | C | 2421-R11 | 11 | |||
11.2-12.5 | 45 | 118 | mạ crôm cứng | C | 2421-R12 | 12 | |||
2421-20 | 12.2-20.6 | 8 | 12.2-13.5 | 45 | 118 | mạ crôm cứng | C | 2421-R13 | 13 |
13.4-14.6 | 45 | 118 | mạ crôm cứng | C | 2421-R14 | 14 | |||
14.4-15.6 | 45 | 118 | mạ crôm cứng | C | 2421-R15 | 15 | |||
15.4-16.6 | 45 | 118 | mạ crôm cứng | C | 2421-R16 | 16 | |||
16.4-17.6 | 45 | 118 | mạ crôm cứng | C | 2421-R17 | 17 | |||
17.4-18.6 | 45 | 118 | mạ crôm cứng | C | 2421-R18 | 18 | |||
18.4-19.6 | 45 | 118 | mạ crôm cứng | C | 2421-R19 | 19 | |||
19.4-20.6 | 45 | 118 | mạ crôm cứng | C | 2421-20 | 20 | |||
2421-121 | 4.15-12.5 | 13 | 4.15-4.8 | 41 | 118 | mạ crôm cứng | B | 2421-R4D5 | 4.5 |
4.7-5.3 | 41 | 118 | mạ crôm cứng | B | 2421-R5 | 5 | |||
5.2-5.8 | 41 | 118 | mạ crôm cứng | B | 2421-R5D5 | 5.5 | |||
5.7-6.3 | 41 | 118 | mạ crôm cứng | B | 2421-R6 | 6 | |||
6.2-6.8 | 41 | 118 | mạ crôm cứng | B | 2421-R6D5 | 6.5 | |||
6.7-7.3 | 41 | 118 | mạ crôm cứng | B | 2421-R7 | 7 | |||
7.2-7.8 | 45 | 118 | mạ crôm cứng | C | 2421-R7D5 | 7.5 | |||
7.7-8.3 | 45 | 118 | mạ crôm cứng | C | 2421-R8 | 8 | |||
8.2-8.8 | 45 | 118 | mạ crôm cứng | C | 2421-R8D5 | 8.5 | |||
8.7-9.3 | 45 | 118 | mạ crôm cứng | C | 2421-R9 | 9 | |||
9.2-10.5 | 45 | 118 | mạ crôm cứng | C | 2421-R10 | 10 | |||
10.2-11.5 | 45 | 118 | mạ crôm cứng | C | 2421-R11 | 11 | |||
11.2-12.5 | 45 | 118 | mạ crôm cứng | C | 2421-R12 | 12 |
TỪ KHÓA LIÊN QUAN