Ca líp đo lỗ điện tử MaraMeter 844 Dkr 4478254

{{productOption.DisplayGiaBan}}
{{productOption.DisplayGiaGiam}}
{{productOption.TiLeGiamGia}}% giảm
{{productOption.DisplayGia}}
Sản phẩm đã bao gồm VAT
Miễn phí vận chuyển
Số lượng:
Cần tư vấn thêm? Hotline/Zalo: 0966 580 080
Ca líp đo lỗ điện tử MaraMeter 844 Dkr
Ca líp đo lỗ điện tử MaraMeter 844 Dkr 4478254
{{productOption.DisplayGia}}
Danh mục Thiết bị đo cơ khí chính xác > Thước đo lỗ
Thương hiệu Mahr
Model 4478254
Tags
Vận chuyển
Cập nhật 16:04 12/08/2020
Mô tả ngắn Ca líp đo lỗ điện tử MaraMeter 844 Dkr từ thương hiệu Mahr uy tín. Nhập khẩu và phân phối chính hãng bởi Tecostore. Sản phẩm chất lượng cao, giá cả hợp lý...
THÔNG TIN CHI TIẾT

Ca líp đo lỗ điện tử MaraMeter 844 Dkr

    Ứng dụng:

    Mã sản phẩm cho lỗ hở

  • Có thanh dẫn hướng mở rộng để đo lỗ xuyên hoặc rìa lỗ
  • Dùng để đo nhanh đường kính, độ tròn và độ côn của lỗ
  • Đặc biệt phù hợp cho kiểm tra hàng loạt với dung sai nhỏ (cho dung sai < 10µm theo yêu cầu)
  • Không cần lắc để xác định điểm đảo
  • Sử dụng kết hợp với thiết bị hiển thị điện tử và sử dụng cho công đoạn gia công phía sau của giá trị đo
Ca líp đo lỗ điện tử MaraMeter 844 Dkr

Thông số kỹ thuật

Mã đặt hàng Loại sản phẩm Kích thước danh nghĩa Dải đo Dung sai gia công Độ lêch tuyến tính fe Độ lặp lại fw Độ trễ fu
mm mm mm / mm µm µm
4478272 844 Dkr 2.980-3.990 0.1 -0.02 /-0.04 1%, min. 1 µm 1 0.4
4478250 844 Dkr 3.990-8.000 0.1 -0.02 /-0.04 1%, min. 1 µm 1 0.4
4478251 844 Dkr 8.000-16.000 0.15 -0.02 /-0.04 1%, min. 1 µm 1 0.4
4478252 844 Dkr 16.000-25.000 0.2 -0.02 /-0.05 1%, min. 1 µm 1 0.4
4478254 844 Dkr 25.000-32.000 0.2 -0.02 /-0.05 1%, min. 1 µm 1 0.4
4478255 844 Dkr 32.000-44.000 0.2 -0.02 /-0.06 1%, min. 1 µm 1 0.4
4478256 844 Dkr 44.000-50.000 0.2 -0.03 /-0.06 1%, min. 1 µm 1 0.4
4478257 844 Dkr 50.000-60.000 0.2 -0.03 /-0.06 1%, min. 1 µm 1 0.4
4478258 844 Dkr 60.000-70.000 0.2 -0.03 /-0.06 1%, min. 1 µm 1 0.4
4478259 844 Dkr 70.000-80.000 0.2 -0.04 /-0.07 1%, min. 1 µm 1 0.4
4478260 844 Dkr 80.000-90.000 0.2 -0.04 /-0.07 1%, min. 1 µm 1 0.4
4478261 844 Dkr 90.000-100.000 0.2 -0.04 /-0.07 1%, min. 1 µm 1 0.4
4478262 844 Dkr 100.000-110.000 0.2 -0.04 /-0.07 1%, min. 1 µm 1 0.4
4478263 844 Dkr 110.000-120.000 0.2 -0.04 /-0.07 1%, min. 1 µm 1 0.4
4478264 844 Dkr 120.000-130.000 0.2 -0.04 /-0.07 1%, min. 1 µm 1 0.4
4478265 844 Dkr 130.000-140.000 0.2 -0.04 /-0.07 1%, min. 1 µm 1 0.4
4478266 844 Dkr 140.000-150.000 0.2 -0.04 /-0.07 1%, min. 1 µm 1 0.4
4478267 844 Dkr 150.000-160.000 0.2 -0.04 /-0.07 1%, min. 1 µm 1 0.4
4478268 844 Dkr 160.000-170.000 0.2 -0.04 /-0.07 1%, min. 1 µm 1 0.4
4478269 844 Dkr 170.000-180.000 0.2 -0.04 /-0.07 1%, min. 1 µm 1 0.4
4478270 844 Dkr 180.000-190.000 0.2 -0.04 /-0.07 1%, min. 1 µm 1 0.4
4478271 844 Dkr 190.000-200.000 0.2 -0.04 /-0.07 1%, min. 1 µm 1 0.4
  • Đầu đo được tôi cứng, mạ crôm; đế các bít
  • Chốt mở rộng cacbit chuyển chuyển động xuyên tâm đến dụng cụ chỉ thị
  • Lực đo không đổi nhờ vào sự tích hợp của lò xo, theo đó loại bỏ được tác động khi đo
  • Hệ thống mô đun mở rộng bao gồm đầu đo, gá đỡ, thanh mở rộng đo sâu, phụ kiện góc vuông và nút văn
Đánh giá và nhận xét
Đánh giá trung bình
4.6/5
(59 đánh giá)
5
80%
4
10%
3
5%
2
5%
1
0%

Chia sẻ nhận xét về sản phẩm

Viết nhận xét của bạn
{{item.Avatar}}
{{item.TieuDe}}
{{item.DisplayNgayDanhGia}}
{{item.TieuDe}}
Khách hàng
{{item.NoiDung}}

{{item.Thanks}} người đã cảm ơn nhận xét này

Cảm ơn

Hiện chưa có nhận xét nào cho sản phẩm.

Cho người khác biết ý kiến của bạn và trở thành người đầu tiên nhận xét sản phẩm này.