Bộ trục chuẩn bằng thép độ chính xác cao Metrology
Bộ trục chuẩn bằng thép độ chính xác cao Metrology
{{productOption.DisplayGiaBan}}
{{productOption.DisplayGiaGiam}}
{{productOption.TiLeGiamGia}}% giảm
{{productOption.DisplayGia}}
Sản phẩm chưa bao gồm VAT
Miễn phí vận chuyển
Cần tư vấn thêm? Hotline/Zalo: 0966 580 080
Danh mục | Thiết bị đo cơ khí chính xác > Căn mẫu - Căn lá, thước lá |
Thương hiệu | Metrology |
Model | PG_H |
Tags | |
Vận chuyển | |
Cập nhật | 14:21 20/07/2021 |
Mô tả ngắn | Bộ trục chuẩn bằng thép độ chính xác cao chất lượng cao đến từ thương hiệu Metrology. Phân phối chính hãng trên Tecostore. Giá cả hợp lý... |
THÔNG TIN CHI TIẾT
Bộ trục chuẩn bằng thép độ chính xác cao Metrology
- Bước: 0.01mm
- Độ tròn: 0.8µm
- Độ thẳng: l.5µm(2-10mm)
- Độ nhám bề mặt Ra: 0.2µm
- Dung sai kích thước: ±0.001mm
Chất liệu: Thép công cụ; Độ cứng: HRC 58-62
Mã đặt hàng | Dải đo (mm) | Số lượng mỗi bộ | Chiều dài (mm) |
---|---|---|---|
PG-9000H | 0.10-0.20 | 11 | 40 |
PG-9001H | 0.21-0.50 | 30 | |
PG-9002H | 0.51-1.00 | 50 | |
PG-9003H | 1.01-1.50 | ||
PG-9004H | 1.51-2.00 | 50 | |
PG-9005H | 2.01-2.50 | ||
PG-9006H | 2.51-3.00 | ||
PG-9007H | 3.01-3.50 | ||
PG-9008H | 3.51-4.00 | ||
PG-9009H | 4.01-4.50 | ||
PG-9010H | 4.51-5.00 | ||
PG-9011H | 5.01-5.50 | ||
PG-9012H | 5.51-6.00 | ||
PG-9013H | 6.01-6.50 | ||
PG-9014H | 6.51-7.00 | ||
PG-9015H | 7.01-7.50 | ||
PG-9016H | 7.51-8.00 | ||
PG-9017H | 8.01-8.50 | ||
PG-9018H | 8.51-9.00 | ||
PG-9019H | 9.01-9.50 | ||
PG-9020H | 9.51-10.00 |
Chất liệu: Thép cacbua; Độ cứng: HRC 78
Mã đặt hàng | Dải đo (mm) | Số lượng mỗi bộ | Chiều dài (mm) |
---|---|---|---|
PG-9000T | 0.10-0.20 | 11 | 40 |
PG-9001T | 0.21-0.50 | 30 | |
PG-9002T | 0.51-1.00 | 50 | |
PG-9003T | 1.01-1.50 | ||
PG-9004T | 1.51-2.00 | 50 | |
PG-9005T | 2.01-2.50 | ||
PG-9006T | 2.51-3.00 | ||
PG-9007T | 3.01-3.50 | ||
PG-9008T | 3.51-4.00 | ||
PG-9009T | 4.01-4.50 | ||
PG-9010T | 4.51-5.00 | ||
PG-9011T | 5.01-5.50 | ||
PG-9012T | 5.51-6.00 | ||
PG-9013T | 6.01-6.50 | ||
PG-9014T | 6.51-7.00 | ||
PG-9015T | 7.01-7.50 | ||
PG-9016T | 7.51-8.00 | ||
PG-9017T | 8.01-8.50 | ||
PG-9018T | 8.51-9.00 | ||
PG-9019T | 9.01-9.50 | ||
PG-9020T | 9.51-10.00 |
Đánh giá và nhận xét
Hiện chưa có nhận xét nào cho sản phẩm.
Cho người khác biết ý kiến của bạn và trở thành người đầu tiên nhận xét sản phẩm này.
Trả lời bình luận