TECOTEC GROUP
Bộ trục chuẩn bằng thép Metrology
LIÊN HỆ
Vui lòng liên hệ để nhận báo giá phù hợp
Yêu cầu báo giá
LIÊN HỆ ĐỂ CÓ GIÁ TỐT
Thanh toán an toàn
Hỗ trợ chuyên nghiệp
Đổi trả dễ dàng
Giao hàng tận nơi
Bộ trục chuẩn bằng thép Metrology
- Bước: 0.01 mm
- Độ cứng: HRC 58-62
- Chất liệu: Thép chịu lực
- Đo đường kính trong, chiều rộng rãnh, khoảng cách và vị trí của tâm lỗ, đo góc nghiêng trong và ngoài, đo ứng dụng ren và bánh răng
| Mã đặt hàng | Dải đo (mm) | Số lượng mỗi bộ | Độ chính xác |
|---|---|---|---|
| PG-9001N | 0.2-0.5 | 31 | ±0.003 mm |
| PG-9002N | 0.51-1.00 | 50 | |
| PG-9003N | 1.01-1.50 | ||
| PG-9004N | 1.51-2.00 | ||
| PG-9005N | 2.01-2.50 | ||
| PG-9006N | 2.51-3.00 | ||
| PG-9007N | 3.01-3.50 | ||
| PG-9008N | 3.51-4.00 | ||
| PG-9009N | 4.01-4.50 | ||
| PG-9010N | 4.51-5.00 | ||
| PG-9011N | 5.01-5.50 | ||
| PG-9012N | 5.51-6.00 | ||
| PG-9013N | 6.01-6.50 | ||
| PG-9014N | 6.51-7.00 | ||
| PG-9015N | 7.01-7.50 | ||
| PG-9016N | 7.51-8.00 | ||
| PG-9017N | 8.01-8.50 | ||
| PG-9018N | 8.51-9.00 | ||
| PG-9019N | 9.01-9.50 | ||
| PG-9020N | 9.51-10.00 |
| Mã đặt hàng | Dải đo (mm) | Số lượng mỗi bộ | Độ chính xác |
|---|---|---|---|
| PG-9021N | 10.01-10.50 | 50 | ±0.004 mm |
| PG-9022N | 10.51-11.00 | ||
| PG-9023N | 11.01-11.50 | ||
| PG-9024N | 11.51-12.00 | ||
| PG-9025N | 12.01-12.50 | ||
| PG-9026N | 12.51-13.00 | ||
| PG-9027N | 13.01-13.50 | ||
| PG-9028N | 13.51-14.00 | ||
| PG-9029N | 14.01-14.50 | ||
| PG-9030N | 14.51-15.00 | ||
| PG-9031N | 15.01-15.50 | ||
| PG-9032N | 15.51-16.00 | ||
| PG-9033N | 16.01-16.50 | ||
| PG-9034N | 16.51-17.00 | ||
| PG-9035N | 17.01-17.50 | ||
| PG-9036N | 17.51-18.00 | ||
| PG-9037N | 18.01-18.50 | ||
| PG-9038N | 18.51-19.00 | ||
| PG-9039N | 19.01-19.50 | ||
| PG-9040N | 19.51-20.00 |
Cần tư vấn hoặc báo giá? Chuyên gia của chúng tôi phản hồi trong 2 giờ làm việc.
30 năm kinh nghiệm · Hơn 500 dòng thiết bị đo lường · Hỗ trợ kỹ thuật trọn vòng đời sản phẩm
1 / 1











