Bộ mẫu chuẩn độ nhám Insize ISR-CS316
Bộ mẫu chuẩn độ nhám Insize ISR-CS316
{{productOption.DisplayGiaBan}}
{{productOption.DisplayGiaGiam}}
{{productOption.TiLeGiamGia}}% giảm
{{productOption.DisplayGia}}
Sản phẩm đã bao gồm VAT
Miễn phí vận chuyển
Cần tư vấn thêm? Hotline/Zalo: 0966 580 080
Danh mục | Thiết bị đo cơ khí chính xác > Máy đo độ nhám - biên dạng |
Thương hiệu | Insize |
Model | ISR-CS316 |
Tags | |
Vận chuyển | |
Cập nhật | 16:02 12/08/2020 |
Mô tả ngắn | Bộ mẫu chuẩn độ nhám ISR-CS3 chất lượng cao đến từ Insize. Nhập khẩu trực tiếp từ Trung Quốc. Phân phối chính hãng bởi Tecostore. Giải pháp đo lường hiệu quả.. |
THÔNG TIN CHI TIẾT
Bộ mẫu chuẩn độ nhám Insize ISR-CS3
- Dùng để kiểm tra, nhận biết và định rõ độ nhám bằng ký hiệu
- Chống gỉ, làm bằng Nickel nguyên chất
Mã đặt hàng | Phương pháp gia công cơ khí | Độ nhám (Ra) | Độ nhám (Rz) | Số lượng | |
---|---|---|---|---|---|
ISR-CS315 | Mài phẳng | 0.025, 0.05, 0.1, 0.2, 0.4, 0.8, 1.6, 3.2µm | 0.29, 0.55, 0.91, 1.74, 2.6, 4.65, 7.87, 15.6µm | 8 chiếc | |
ISR-CS316 | Mài tròn | 0.025, 0.05, 0.1, 0.2, 0.4, 0.8, 1.6, 3.2µm | 0.3, 0.53, 0.88, 1.56, 2.64, 4.4, 7.71, 15.3µm | 8 chiếc | |
ISR-CS317 | Mài nghiền phẳng | Đan chéo | 0.025, 0.05, 0.1, 0.2µm | 0.4, 0.6, 0.74, 1.26µm | 4 chiếc |
Song song | 0.025, 0.05, 0.1, 0.2µm | 0.34, 0.56, 1.12, 1.5µm | 4 chiếc | ||
ISR-CS318 | Mài nghiền | 0.025, 0.05, 0.1, 0.2µm | 0.46, 0.54, 0.63, 1.23µm | 4 chiếc | |
Gia công siêu tinh | 0.025, 0.05, 0.1, 0.2µm | 0.36, 0.7, 1, 1.4µm | 4 chiếc | ||
ISR-CS319 | Gia công mặt đầu | 0.4, 0.8, 1.6, 3.2, 6.3, 12.5, 25, 50µm | 1.92, 3.2, 6.15, 12.5, 23.7, 48.7, 102, 185µm | 8 chiếc | |
ISR-CS320 | Tiện dọc trục | 0.4, 0.8, 1.6, 3.2, 6.3, 12.5, 25, 50µm | 1.7, 3.2, 6.1, 12.2, 23.7, 47.5, 95, 190µm | 8 chiếc | |
ISR-CS321 | Phay mặt đầu | 0.4, 0.8, 1.6, 3.2, 6.3, 12.5, 25, 50µm | 1.92, 3.82, 6.45, 12.2, 25.2, 49.8, 92.6, 191µm | 8 chiếc | |
ISR-CS322 | Sự doa | 0.4, 0.8, 1.6, 3.2µm | 1.7, 3.2, 6.4, 12.8µm | 4 chiếc | |
Phương pháp khoan | 1.6, 3.2, 6.3, 12.5µm | 7.5, 15.5, 31, 60µm | 4 chiếc | ||
ISR-CS323 | Phay ngang | 0.4, 0.8, 1.6, 3.2, 6.3, 12.5, 25, 50µm | 1.8, 3.68, 6.63, 12.8, 25.6, 53, 97.5, 197µm | 8 chiếc | |
ISR-CS325 | Bào ngang | 0.8, 1.6, 3.2, 6.3, 12.5, 25, 50, 100µm | 3.84, 6.7, 12.2, 25.2, 48.7, 99.9, 190, 361µm | 8 chiếc | |
ISR-CS326 | Mài đai | 0.1, 0.2, 0.4, 0.8, 1.6, 3.2µm | 0.9, 1.55, 3.37, 7.42, 18.5, 31µm | 6 chiếc | |
ISR-CS328 | Mài thẳng | 0.2, 0.4, 0.8, 1.6, 3.2, 6.3µm | 1.1, 3.5, 6.15, 8.78, 22.19, 40.8µm | 6 chiếc | |
ISR-CS329 | Mài phun cát | 3.2, 10.5, 18, 25µm | 19.2, 63, 108, 150µm | 4 chiếc | |
Mài phun bi | 3.2, 8, 13, 18µm | 19.2, 48, 78, 108µm | 4 chiếc | ||
ISR-CS331 | Xung điện (EDM) | 0.4, 0.8, 1.6, 3.2, 6.3, 12.5, 25, 50µm | 2.5, 4.5, 7.2, 14.2, 24.7, 51.2, 105, 196µm | 8 chiếc | |
ISR-CS333 | Giũa tay | 0.4, 0.8, 1.6, 3.2, 6.3µm | 3, 5.6, 12.4, 22.5, 61µm | 5 chiếc | |
ISR-CS334 | Đúc khuôn | 0.8, 1.6, 3.2, 6.3, 12.5, 25, 50µm | 3.2, 8, 16, 32, 56, 112, 225µm | 7 chiếc | |
ISR-CS335 | Mài khôn | 0.05, 0.1, 0.2, 0.4, 0.8, 1.6µm | 0.31, 0.56, 1, 2, 4.2, 9µm | 6 chiếc | |
ISR-CS336 | Mài bóng | 0.0125, 0.025, 0.05, 0.1, 0.2µm | 0.29, 0.35, 0.67, 0.72, 1.52µm | 5 chiếc |
Đánh giá và nhận xét
Hiện chưa có nhận xét nào cho sản phẩm.
Cho người khác biết ý kiến của bạn và trở thành người đầu tiên nhận xét sản phẩm này.
Trả lời bình luận