{{productOption.TieuDe}}
{{productOption.DisplayGiaBan}}
                                            {{productOption.DisplayGiaGiam}}
                                            {{productOption.TiLeGiamGia}}% giảm
                                        {{productOption.DisplayGia}}
                                    Sản phẩm chưa bao gồm VAT
                                                    Sản phẩm đã bao gồm VAT
                                                 Miễn phí vận chuyển
 Miễn phí vận chuyển
                                                    
                                            Tuỳ chọn sản phẩm: {{productOption.OrderNumber}}
                                        
                                        
                                    Cần tư vấn thêm? Hotline/Zalo: 0966 580 080 
                                | Danh mục | Thiết bị đo cơ khí chính xác > Căn mẫu - Căn lá, thước lá | 
| Thương hiệu | Insize | 
| Model | 4164 | 
| Tags | |
| Vận chuyển | |
| Cập nhật | 16:17 26/07/2020 | 
| Mô tả ngắn | Bộ mẫu chuẩn Carbide 4164 hàng nhập khẩu Trung Quốc. Hãng sản xuất Insize. Sản phẩm đo lường cơ khí cao cấp... | 
THÔNG TIN CHI TIẾT
                             
                        
                    Bộ mẫu chuẩn Carbide Insize 4164
 
                                 
                                        Kích thước:
| Chiều dài (L) | W | H | 
|---|---|---|
| 0.5≤L≤10mm | 9mm | 30mm | 
| L>10mm | 9mm | 35mm | 
- Được làm bằng cacbua, chống mài mòn và chống ăn mòn cực kỳ tốt, kích thước ổn định
- Theo tiêu chuẩn IS03650
- Cung cấp với giấy chứng nhận kiểm tra từ nhà sản xuất
 
                                | Số khối chuẩn ở mỗi bộ | Khối mẫu chuẩn trong một bộ (L) | Mã đặt hàng | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiều dài (mm) | Bước (mm) | Số lượng | Cấp 0 | Cấp 1 | ||
| 122 | 1.0005 1.001-1.009 1.01-1.49 1.6-1.9 0.5-24.5 30-100 25-75 | 0.001 0.01 0.1 0.5 10 50 | 1 9 49 4 49 8 2 | 4164-122 | 4164-1122 | |
| 112 | 1.0005 1.001-1.009 1.01-1.49 0.5-24.5 25-100 | 0.001 0.01 0.5 25 | 1 9 49 49 4 | 4164-112 | 4164-1112 | |
| 103 | 1.005 1.01-1.49 0.5-24.5 25-100 | 0.01 0.5 25 | 1 49 49 4 | 4164-103 | 4164-1103 | |
| 87 | 1.001-1.009 1.01-1.49 0.5-9.5 10-100 | 0.001 0.01 0.5 10 | 9 49 19 10 | 4164-87 | 4164-187 | |
| 83 | 0.5 1 1.005 1.01-1.49 1.5-1.9 2-9.5 10-100 | 0.01 0.1 0.5 10 | 1 1 1 49 5 16 10 | 4164-83 | 4164-183 | |
| Số khối chuẩn ở mỗi bộ | Khối mẫu chuẩn trong một bộ (L) | Mã đặt hàng | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiều dài (mm) | Bước (mm) | Số lượng | Cấp 0 | Cấp 1 | ||
| 76 | 1.005 1.01-1.49 0.5-9.5 10-40 50-100 | 0.01 0.5 10 25 | 1 49 19 4 3 | 4164-76 | 4164-176 | |
| 47 | 1.005 1.01-1.09 1.1-1.9 1-24 25-100 | 0.01 0.1 1 25 | 1 9 9 24 4 | 4164-47A | 4164-147A | |
| 47 | 1.005 1.01-1.19 1.2-1.9 1-9 10-100 | 0.01 0.1 1 10 | 1 19 8 9 10 | 4164-47 | 4164-147 | |
| 46 | 1.001-1.009 1.01-1.09 1.1-1.9 1-9 10-100 | 0.001 0.01 0.1 1 10 | 9 9 9 9 10 | 4164-46 | 4164-146 | |
| 32 | 1.005 1.01-1.09 1.1-1.9 1-9 10-30 50 | 0.01 0.1 1 10 | 1 9 9 9 3 1 | 4164-32 | 4164-132 | |
Đánh giá và nhận xét
    Hiện chưa có nhận xét nào cho sản phẩm.
Cho người khác biết ý kiến của bạn và trở thành người đầu tiên nhận xét sản phẩm này.
 
                 
                                         
                                        
Trả lời bình luận