Biến dòng CT Rishabh RISH TW - E
Biến dòng CT Rishabh RISH TW - E
 Miễn phí vận chuyển
 Miễn phí vận chuyển
                                                    | Danh mục | Thiết bị đo điện > Thiết bị đo điện tự động hóa | 
| Thương hiệu | Rishabh Instruments | 
| Model | RISH TW - E | 
| Tags | |
| Vận chuyển | |
| Cập nhật | 14:50 30/09/2021 | 
| Mô tả ngắn | Biến dòng CT Rishabh RISH TW - E được nhập khẩu trực tiếp bởi Tecostore. Đến từ thương hiệu Rishabh uy tín. Hàng sẵn có trên Tecostore... | 
- Tính năng:
- Hệ thống dòng điện danh định phạm vi rộng
- Nhiều tùy chọn lắp đặt khác nhau như gắn thanh Bus, gắn tường
- Ứng dụng:
- Thiết bị đóng cắt
- Hệ thống phân phối
- Máy phát điện
- Bảng điều khiển
- Bảo vệ quá tải
- Thiết bị kiểm soát
- Tiêu chuẩn áp dụng: IEC-61869-1 & 2 / IEC-60044-BS3938, BS7626, IS-2705-1, 2 & 3
- Vỏ: Polycarbonate không được lấp đầy, lớp chống cháy được phân loại UL94V-0.
- Kết nối: Gá lưng 2.5 sqmm có sẵn ở phía thứ cấp.
- Cấp cách nhiệt: E (tối đa 120 °C)
- Điện áp hệ thống: tối đa 720 V
- Điện áp thử nghiệm: Đối với kiểu vòng (Cửa sổ) CT 3 KV 50 Hz trong 1 phút
- Tần số hoạt động: 50 Hz / 60Hz
- Dòng sơ cấp định mức: 50 A đến 5000 A
- Dòng điện đầu ra thứ cấp định mức: tiêu chuẩn 5A (1A theo yêu cầu)
- Gánh nặng định mức: 1, 1.25, 1.5, 2.5, 3.75, 5, 7.5, 10, 12.5, 15 VA
- Cấp độ chính xác:
- 0.2 cho phòng thí nghiệm và thiết bị đo công suất
- 0.5, 0.5S để đo chính xác, kWh
- 1 cho đo lường chung
- 3 cho các thiết bị chỉ báo
- Phạm vi nhiệt độ môi trường: -25 °C đến + 40 °C
- Phạm vi nhiệt độ bảo quản: -50 đến + 80 °C
- Dòng ngắn mạch nhiệt (Ith): 60 xIn đối với thanh Bus loại biến dòng
- Dòng ngắn mạch động lực (Idyn): 2.5 xIth
- Hệ số bảo mật công cụ (FS): 2.5, 5, 10
| Dòng điện sơ cấp | Cấp VA/Acc | OD/ID (Trục) | Loại biến dòng RISH | 
| 50A | 5 VA / Cấp 5 | 73/30 (50) | RISH TW-E 73/30 (50) | 
| 60A | 5 VA / Cấp 5 | 73/30 (50) | RISH TW-E 73/30 (50) | 
| 75A | 5 VA / Cấp 5 | 73/30 (50) | RISH TW-E 73/30 (50) | 
| 100A | 5 VA / Cấp 1 | 73/30 (50) | RISH TW-E 73/30 (50) | 
| 100A | 10 VA / Cấp 1 | 80/30 (100) | RISH TW-E 80/30 (100) | 
| 100A | 15 VA / Cấp 1 | 80/30 (100) | RISH TW-E 80/30 (100) | 
| 150A | 5 VA / Cấp 1 | 73/30 (50) | RISH TW-E 73/30 (50) | 
| 150A | 15 VA / Cấp 1 | 80/30 (100) | RISH TW-E 80/30 (100) | 
| 200A | 5 VA / Cấp 1 | 73/30 (50) | RISH TW-E 73/30 (50) | 
| 200A | 15 VA / Cấp 1 | 73/30 (50) | RISH TW-E 73/30 (50) | 
| 200A | 5 VA / Cấp 1 | 92/43 (41) | RISH TW-E 92/43 (41) | 
| 200A | 10 VA / Cấp 1 | 92/43 (41) | RISH TW-E 92/43 (41) | 
| 200A | 15 VA / Cấp 1 | 92/43 (41) | RISH TW-E 92/43 (41) | 
| 200A | 5 VA / Cấp 1 | 95/50 (40) | RISH TW-E 95/50 (40) | 
| 200A | 10 VA / Cấp 1 | 95/50 (40) | RISH TW-E 95/50 (40) | 
| 200A | 15 VA / Cấp 1 | 95/50 (40) | RISH TW-E 95/50 (40) | 
| 250 A | 5 VA / Cấp 1 | 92/43 (41) | RISH TW-E 92/43 (41) | 
| 250 A | 10 VA / Cấp 1 | 92/43 (41) | RISH TW-E 92/43 (41) | 
| 250 A | 15 VA / Cấp 1 | 92/43 (41) | RISH TW-E 92/43 (41) | 
| 250 A | 5 VA / Cấp 1 | 95/50 (40) | RISH TW-E 95/50 (40) | 
| 250 A | 10 VA / Cấp 1 | 95/50 (40) | RISH TW-E 95/50 (40) | 
| 250 A | 15 VA / Cấp 1 | 95/50 (40) | RISH TW-E 95/50 (40) | 
| 300 A | 5 VA / Cấp 1 | 92/43 (41) | RISH TW-E 92/43 (41) | 
| 300 A | 10 VA / Cấp 1 | 92/43 (41) | RISH TW-E 92/43 (41) | 
| 300 A | 15 VA / Cấp 1 | 92/43 (41) | RISH TW-E 92/43 (41) | 
| 300 A | 5 VA / Cấp 1 | 95/50 (40) | RISH TW-E 95/50 (40) | 
| 300 A | 10 VA / Cấp 1 | 95/50 (40) | RISH TW-E 95/50 (40) | 
| 300 A | 15 VA / Cấp 1 | 95/50 (40) | RISH TW-E 95/50 (40) | 
| 400 A | 5 VA / Cấp 1 | 92/43 (41) | RISH TW-E 92/43 (41) | 
| 400 A | 15 VA / Cấp 1 | 92/43 (41) | RISH TW-E 92/43 (41) | 
| 400 A | 5 VA / Cấp 1 | 100/58 (41) | RISH TW-E 100/58 (41) | 
| 400 A | 15 VA / Cấp 1 | 100/58 (41) | RISH TW-E 100/58 (41) | 
| 500 A | 5 VA / Cấp 1 | 100/58 (41) | RISH TW-E 100/58 (41) | 
| 500 A | 15 VA / Cấp 1 | 100/58 (41) | RISH TW-E 100/58 (41) | 
| 600 A | 5 VA / Cấp 1 | 100/58 (41) | RISH TW-E 100/58 (41) | 
| 600 A | 15 VA / Cấp 1 | 100/58 (41) | RISH TW-E 100/58 (41) | 
| 800 A | 5 VA / Cấp 1 | 100/72 (41) | RISH TW-E 100/72 (41) | 
| 800 A | 15 VA / Cấp 1 | 100/72 (41) | RISH TW-E 100/72 (41) | 
| 800 A | 5 VA / Cấp 1 | 135/85 (30) | RISH TW-E 135/85 (30) | 
| 800 A | 15 VA / Cấp 1 | 135/85 (30) | RISH TW-E 135/85 (30) | 
| 1000 A | 5 VA / Cấp 1 | 100/72 (41) | RISH TW-E 100/72 (41) | 
| 1000 A | 15 VA / Cấp 1 | 100/72 (41) | RISH TW-E 100/72 (41) | 
| 1000 A | 5 VA / Cấp 1 | 135/85 (30) | RISH TW-E 135/85 (30) | 
| 1000 A | 15 VA / Cấp 1 | 135/85 (30) | RISH TW-E 135/85 (30) | 
| 1200 A | 15 VA / Cấp 1 | 135/85 (30) | RISH TW-E 135/85 (30) | 
| 1200 A | 15 VA / Cấp 1 | 159/113 (40) | RISH TW-E 159/113 (40) | 
| 1500 A | 15 VA / Cấp 1 | 159/113 (40) | RISH TW-E 159/113 (40) | 
| 1600 A | 15 VA / Cấp 1 | 159/113 (40) | RISH TW-E 159/113 (40) | 
| 2000 A | 15 VA / Cấp 1 | 159/113 (40) | RISH TW-E 159/113 (40) | 
| 2400 A | 15 VA / Cấp 1 | 165/130 (30) | RISH TW-E 165/130 (30) | 
| 2500 A | 15 VA / Cấp 1 | 165/130 (30) | RISH TW-E 165/130 (30) | 
| 3000 A | 15 VA / Cấp 1 | 165/130 (30) | RISH TW-E 165/130 (30) | 
| 3200 A | 15 VA / Cấp 1 | 190/150 (40) | RISH TW-E 190/150 (40) | 
| 4000 A | 15 VA / Cấp 1 | 235/200 (35) | RISH TW-E 235/200 (35) | 
| 5000 A | 15 VA / Cấp 1 | 235/200 (35) | RISH TW-E 235/200 (35) | 
Hiện chưa có nhận xét nào cho sản phẩm.
Cho người khác biết ý kiến của bạn và trở thành người đầu tiên nhận xét sản phẩm này.
 
                 
                                                 
                                                
 Download
Download
Trả lời bình luận