TECOTEC GROUP
Bàn khử rung Meiritz Seiki AY/AYN K4 series
LIÊN HỆ
Vui lòng liên hệ để nhận báo giá phù hợp
Yêu cầu báo giá
Thanh toán an toàn
Hỗ trợ chuyên nghiệp
Đổi trả dễ dàng
Giao hàng tận nơi
| Mã đặt hàng | 1007K4 | 1209K4 | 1510K4 | 1512K4 | 1809K4 | 1812K4 |
| Tần số tự nhiên | Dọc: 1.5 Hz, Ngang: 1.8 Hz | |||||
| Chống rung | Màng bơm lò xo không khí | |||||
| Chống xóc | Giảm chấn không khí sử dụng vòi phun | |||||
| Cân bằng | AY: Cân bằng tự động AYN: Cân bằng thủ công bằng bơm tay |
|||||
| Tải trọng | 300 kg | |||||
| Kích thước bàn | 1000 × 750 mm | 1200 × 900 mm | 1500 × 1000 mm | 1500 × 1200 mm | 1800 × 900 mm | 1800 × 1200 mm |
| Độ dày bàn | 100 mm | 200 mm | ||||
| Chất liệu bàn | Thép tổ ong: Mặt trên SUS430 5t (4t), Mặt dưới: SS400 4.5t | |||||
| Chiều cao máy | 800 mm | |||||
| Khối lượng máy | 150 kg | 215 kg | 265 kg | 310 kg | 285 kg | 350 kg |
| Nguồn cấp khí | 0.35~0.70 MPa | |||||
| Mã đặt hàng | 2010K4 | 2012K4 | 2015K4 | 2210K4 | 2212K4 | 2215K4 |
| Tần số tự nhiên | Dọc: 1.5 Hz, Ngang: 1.8 Hz | |||||
| Chống rung | Màng bơm lò xo không khí | |||||
| Chống xóc | Giảm chấn không khí sử dụng vòi phun | |||||
| Cân bằng | AY: Cân bằng tự động AYN: Cân bằng thủ công bằng bơm tay |
|||||
| Tải trọng | 300 kg | |||||
| Kích thước bàn | 2000 × 1000 mm | 2000 × 1200 mm | 2000 × 1500 mm | 2200 × 1000 mm | 2200 × 1200 mm | 2200 × 1500 mm |
| Độ dày bàn | 200 mm | |||||
| Chất liệu bàn | Thép tổ ong: Mặt trên SUS430 5t (4t), Mặt dưới: SS400 4.5t | |||||
| Chiều cao máy | 800 mm | |||||
| Khối lượng máy | 325 kg | 375 kg | 475 kg | 355 kg | 410 kg | 510 kg |
| Nguồn cấp khí | 0.35~0.70 MPa | |||||
| Mã đặt hàng | 2412K4 | 2415K4 | 3012K4 | 3015K4 | 3612K4 | 3615K4 |
| Tần số tự nhiên | Dọc: 1.5 Hz, Ngang: 1.8 Hz | |||||
| Chống rung | Màng bơm lò xo không khí | |||||
| Chống xóc | Giảm chấn không khí sử dụng vòi phun | |||||
| Cân bằng | AY: Cân bằng tự động AYN: Cân bằng thủ công bằng bơm tay |
|||||
| Tải trọng | 300 kg | |||||
| Kích thước bàn | 2400 × 1200 mm | 2400 × 1500 mm | 3000 x 1200 mm | 3000 × 1500 mm | 3600 x 1200 mm | 3600 x 1500 mm |
| Độ dày bàn | 200 mm | 300 mm | ||||
| Chất liệu bàn | Thép tổ ong: Mặt trên SUS430 5t (4t), Mặt dưới: SS400 4.5t | |||||
| Chiều cao máy | 800 mm | |||||
| Khối lượng máy | 440 kg | 550 kg | 660 kg | 810 kg | 760 kg | 940 kg |
| Nguồn cấp khí | 0.35~0.70 MPa | |||||
| Mã đặt hàng | 4012K4 | 4015K4 |
| Tần số tự nhiên | Dọc: 1.5 Hz, Ngang: 1.8 Hz | |
| Chống rung | Màng bơm lò xo không khí | |
| Chống xóc | Giảm chấn không khí sử dụng vòi phun | |
| Cân bằng | AY: Cân bằng tự động AYN: Cân bằng thủ công bằng bơm tay |
|
| Tải trọng | 300 kg | |
| Kích thước bàn | 4000 x 1200 mm | 4000 x 1500 mm |
| Độ dày bàn | 300 mm | |
| Chất liệu bàn | Thép tổ ong: Mặt trên SUS430 5t (4t), Mặt dưới: SS400 4.5t | |
| Chiều cao máy | 800 mm | |
| Khối lượng máy | 825 kg | 1020 kg |
| Nguồn cấp khí | 0.35~0.70 MPa | |
Cần tư vấn hoặc báo giá? Chuyên gia của chúng tôi phản hồi trong 2 giờ làm việc.
30 năm kinh nghiệm · Hơn 500 dòng thiết bị đo lường · Hỗ trợ kỹ thuật trọn vòng đời sản phẩm
1 / 1









