TECOTEC GROUP
Bàn khử rung Meiritz Seiki AY/AYN K5 series
LIÊN HỆ
Vui lòng liên hệ để nhận báo giá phù hợp
Yêu cầu báo giá
Thanh toán an toàn
Hỗ trợ chuyên nghiệp
Đổi trả dễ dàng
Giao hàng tận nơi
| Mã đặt hàng | 1007K5 | 1209K5 | 1510K5 | 1512K5 | 1809K5 | 1812K5 |
| Tần số tự nhiên | Dọc: 1.5 Hz, Ngang: 1.8 Hz | |||||
| Chống rung | Màng bơm lò xo không khí | |||||
| Chống xóc | Giảm chấn không khí sử dụng vòi phun | |||||
| Cân bằng | AY: Cân bằng tự động AYN: Cân bằng thủ công bằng bơm tay |
|||||
| Tải trọng | 300 kg | |||||
| Kích thước bàn | 1000 × 750 mm | 1200 × 900 mm | 1500 × 1000 mm | 1500 × 1200 mm | 1800 × 900 mm | 1800 × 1200 mm |
| Độ dày bàn | 100 mm | 200 mm | ||||
| Chất liệu bàn | Thép tổ ong: Mặt trên SUS430 5t (4t), Mặt dưới: SS400 4.5t | |||||
| Chiều cao máy | 800 mm | |||||
| Khối lượng máy | 160 kg | 245 kg | 305 kg | 355 kg | 325 kg | 405 kg |
| Nguồn cấp khí | 0.35~0.70 MPa | |||||
| Mã đặt hàng | 2010K5 | 2012K5 | 2015K5 | 2210K5 | 2212K5 | 2215K5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tần số tự nhiên | Dọc: 1.5 Hz, Ngang: 1.8 Hz | |||||
| Chống rung | Màng bơm lò xo không khí | |||||
| Chống xóc | Giảm chấn không khí sử dụng vòi phun | |||||
| Cân bằng | AY: Cân bằng tự động AYN: Cân bằng thủ công bằng bơm tay |
|||||
| Tải trọng | 300 kg | |||||
| Kích thước bàn | 2000 × 1000 mm | 2000 × 1200 mm | 2000 × 1500 mm | 2200 × 1000 mm | 2200 × 1200 mm | 2200 × 1500 mm |
| Độ dày bàn | 200 mm | |||||
| Chất liệu bàn | Thép tổ ong: Mặt trên SUS430 5t (4t), Mặt dưới: SS400 4.5t | |||||
| Chiều cao máy | 800 mm | |||||
| Khối lượng máy | 380 kg | 440 kg | 555 kg | 415 kg | 480 kg | 595 kg |
| Nguồn cấp khí | 0.35~0.70 MPa | |||||
| Mã đặt hàng | 2412K5 | 2415K5 | 3012K5 | 3015K5 | 3612K5 | 3615K5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tần số tự nhiên | Dọc: 1.5 Hz, Ngang: 1.8 Hz | |||||
| Chống rung | Màng bơm lò xo không khí | |||||
| Chống xóc | Giảm chấn không khí sử dụng vòi phun | |||||
| Cân bằng | AY: Cân bằng tự động AYN: Cân bằng thủ công bằng bơm tay |
|||||
| Tải trọng | 300 kg | |||||
| Kích thước bàn | 2400 × 1200 mm | 2400 × 1500 mm | 3000 x 1200 mm | 3000 × 1500 mm | 3600 x 1200 mm | 3600 x 1500 mm |
| Độ dày bàn | 200 mm | 300 mm | ||||
| Chất liệu bàn | Thép tổ ong: Mặt trên SUS430 5t (4t), Mặt dưới: SS400 4.5t | |||||
| Chiều cao máy | 800 mm | |||||
| Khối lượng máy | 515 kg | 650 kg | 710 kg | 835 kg | 820 kg | 975 kg |
| Nguồn cấp khí | 0.35~0.70 MPa | |||||
| Mã đặt hàng | 4012K5 | 4015K5 |
| Tần số tự nhiên | Dọc: 1.5 Hz, Ngang: 1.8 Hz | |
| Chống rung | Màng bơm lò xo không khí | |
| Chống xóc | Giảm chấn không khí sử dụng vòi phun | |
| Cân bằng | AY: Cân bằng tự động AYN: Cân bằng thủ công bằng bơm tay |
|
| Tải trọng | 300 kg | |
| Kích thước bàn | 4000 x 1200 mm | 4000 x 1500 mm |
| Độ dày bàn | 300 mm | |
| Chất liệu bàn | Thép tổ ong: Mặt trên SUS430 5t (4t), Mặt dưới: SS400 4.5t | |
| Chiều cao máy | 800 mm | |
| Khối lượng máy | 895 kg | 1055 kg |
| Nguồn cấp khí | 0.35~0.70 MPa | |
Cần tư vấn hoặc báo giá? Chuyên gia của chúng tôi phản hồi trong 2 giờ làm việc.
30 năm kinh nghiệm · Hơn 500 dòng thiết bị đo lường · Hỗ trợ kỹ thuật trọn vòng đời sản phẩm
1 / 1