Hệ thống ống soi | Chiều dài ống | 1 m | |||
Đường kính đầu đo (mm) | Φ6 mm | ||||
Chất liệu ống | Hợp kim vonfram | ||||
Pixel máy ảnh | 1 mega pixel | ||||
Độ phân giải ảnh | 1280 x 720 | ||||
DOF | 7~110 mm/20-150 mm | ||||
FOV | 120° | ||||
Nguồn sáng | Đèn Led gốm | ||||
Cấp độ sáng | 6-Cấp: 0~5 | ||||
Độ sáng | 25000 Lx | ||||
Bảo vệ độ bền thiết bị | Miếng đệm 42 mm bảo vệ thiết bị giữa ống và tay cầm | ||||
Khớp nối | Cần điều khiển khớp nối 360° | ||||
Góc uốn cong | Tối đa 220° | ||||
Hệ thống màn hình hiển thị | Kết cấu | Thiết kế tích hợp tay cầm | |||
Màn hình | Màn hình toàn cảnh IPS 3.5 inch | ||||
Phóng to / thu nhỏ | 5X | ||||
Hiệu ứng hình ảnh | Đóng băng hình ảnh, màu lạnh/ấm | ||||
Điều chỉnh hình ảnh | Độ sắc nét hình ảnh/độ tương phản/giá trị gamma | ||||
Định dạng hình ảnh/video | JPEG/MP4 | ||||
Lưu trữ tập tin | Thẻ TF tiêu chuẩn: 16G, tối đa: 64G | ||||
Cổng dữ liệu | Cổng xuất video HDMI, cổng micro USB | ||||
Truyền hình ảnh không dây | WIFI (Tùy chọn) | ||||
Pin | Pin lithium có thể tháo rời & có thể sạc lại | ||||
Công suất điện | 3.7 V, 3200 mAh | ||||
Thời gian làm việc | ≥3 tiếng | ||||
Pin sạc | DC 5 V/1 A | ||||
Chất liệu vỏ ngoài | Vật liệu hợp kim kỹ thuật chống rơi | ||||
Chống nước / bụi | Đầu dò/ống: IP67; màn hình: IP65 | ||||
Trọng lượng | 0.55 kg | ||||
Phụ kiện | Cấu hình tiêu chuẩn | Hộp đựng dụng cụ, thiết bị nội soi, pin, đầu đọc thẻ, thẻ TF 32G, sạc điện, cáp USB, hướng dẫn sử dụng | |||
Tùy chọn | Đầu nối có thể mở rộng: 0.35-1.8 m / cáp HDMI mini / giá ba chân có thể gập lại | ||||
