TECOTEC GROUP
Kính hiển vi điện tử 4K (Có màn hình) Insize 5310-DL401
LIÊN HỆ
Vui lòng liên hệ để nhận báo giá phù hợp
Yêu cầu báo giá
Thanh toán an toàn
Hỗ trợ chuyên nghiệp
Đổi trả dễ dàng
Giao hàng tận nơi
Kính hiển vi điện tử 4K (Có màn hình) Insize 5310-DL401
- Hình ảnh độ phân giải cao 4K
- Tích hợp phần mềm không cần sử dụng máy tính, điều khiển bằng chuột
- Có chức năng chụp ảnh và lữu trữ vào đĩa USB
- Kết quả đo có thể được xuất ra dưới dạng file Excel
- Tự động cân bằng trắng và phơi sáng
- Có thể điều chỉnh độ sáng, tỉ lệ tương phản
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Độ phóng đại | 17.6X – 120X |
|---|---|
| Cảm biến | 1/2.3″ CMOS |
| Điểm ảnh | 8M |
| Độ phân giải | 3840 x 2160 |
| Tỉ lệ khung hình | 4K: 30 fps, 1080P: 60 fps |
| Cổng dữ liệu | HDMI |
| Nguồn cấp | Bộ chuyển đổi nguồn |
| Kích thước | 570 x 300 x 430 mm |
| Khối lượng | 6.5 Kg |
TRỌN BỘ GIAO HÀNG
| Máy chính | 1 chiếc |
|---|---|
| Bộ chuyển đổi camera 0.5X | 1 chiếc mỗi loại |
| Vật kính phụ 1X | 1 chiếc |
| Đĩa hiệu chuẩn | 1 chiếc |
| Đĩa USB 16G | 1 chiếc |
| Đĩa trắng/đen | 1 chiếc |
| Chuột | 1 chiếc |
| Cáp HDMI | 1 chiếc |
| Bộ chuyển đổi nguồn | 3 chiếc |

ĐỘ PHÓNG ĐẠI, TRƯỜNG NHÌN, ĐỘ CHÍNH XÁC
| Độ phóng đại vật kính | Độ phóng đại hình ảnh | Trường nhìn | Độ chính xác |
|---|---|---|---|
| 0.75X | 17.6X | 19.5×11.5 mm | ±5 µm |
| 1X | 23.7X | 14.0×8.0 mm | ±5 µm |
| 1.5X | 36.6X | 9.0×5.0 mm | ±5 µm |
| 2X | 49X | 7.0×4.0 mm | ±5 µm |
| 2.5X | 62X | 5.5×3.0 mm | ±4 µm |
| 3X | 73X | 4.5×2.5 mm | ±4 µm |
| 3.5X | 85X | 4.0×2.2 mm | ±4 µm |
| 4X | 97X | 3.5×2.0 mm | ±3 µm |
| 4.5X | 109X | 3.0×1.8 mm | ±3 µm |
| 5X | 120X | 2.7×1.5 mm | ±3 µm |
Cần tư vấn hoặc báo giá? Chuyên gia của chúng tôi phản hồi trong 2 giờ làm việc.
30 năm kinh nghiệm · Hơn 500 dòng thiết bị đo lường · Hỗ trợ kỹ thuật trọn vòng đời sản phẩm
1 / 1










