TECOTEC GROUP
Thước đo chu vi Insize 7115-8500
GIÁ CHƯA BAO GỒM VAT:
16.057.000 đ
LIÊN HỆ ĐỂ CÓ GIÁ TỐT
Thanh toán an toàn
Hỗ trợ chuyên nghiệp
Đổi trả dễ dàng
Giao hàng tận nơi

Thước đo chu vi Insize 7115


- Đo đường kính trong và chu vi vật liệu mềm như ống, cây, lốp xe,…
- Vạch chia được khắc bằng Laser
- Chất liệu: Thép không gỉ
- Độ phân giải: 0.1mm

| Mã đặt hàng | Dải đo chu vi | Dải đo đường kính | Độ chính xác | |
|---|---|---|---|---|
| Chu vi | Đương kính | |||
| 7115-950 | 150-950mm | Ø50-300mm | ±0.60mm | ±0.20mm |
| 7115-2200 | 940-2200 | Ø300-700mm | ±0.60mm | ±0.20mm |
| 7115-3460 | 2190-3460mm | Ø700-1100mm | ±0.60mm | ±0.20mm |
| 7115-4720 | 3450-4720mm | Ø1100-1500mm | ±0.90mm | ±0.30mm |
| 7115-5980 | 4710-5980mm | Ø1500-1900mm | ±0.90mm | ±0.30mm |
| 7115-7230 | 5970-7230mm | Ø1900-2300mm | ±1.05mm | ±0.35mm |
| 7115-8500 | 7220-8500mm | Ø2300-2700mm | ±1.20mm | ±0.40mm |
| 7115-9760 | 8490-9760mm | Ø2700-3100mm | ±1.35mm | ±0.40mm |
| 7115-11010 | 9730-11010mm | Ø3100-3500mm | ±1.50mm | ±0.50mm |
7115-3460

*Khi dải đo đường kính là Ø50-100mm thì độ chính xác của chu vi là ±0.90mm và của đường kinh là ±0.30mm.
Cần tư vấn hoặc báo giá? Chuyên gia của chúng tôi phản hồi trong 2 giờ làm việc.
30 năm kinh nghiệm · Hơn 500 dòng thiết bị đo lường · Hỗ trợ kỹ thuật trọn vòng đời sản phẩm
1 / 1