TECOTEC GROUP
Tay cầm trục chuẩn Insize 7341-14S
LIÊN HỆ
Vui lòng liên hệ để nhận báo giá phù hợp
Yêu cầu báo giá
Thanh toán an toàn
Hỗ trợ chuyên nghiệp
Đổi trả dễ dàng
Giao hàng tận nơi

Tay cầm trục chuẩn Insize 7341

- Cờ lê là cần thiết để cài đặt trục chuẩn
- Ống lót kẹp (7,14-25,65mm) được làm bằng nhôm

| Mã đặt hàng | Áp dụng cho trục chuẩn có đường kính | Bao gồm | |
|---|---|---|---|
| Tay cầm | Kẹp ống lót (mm) | ||
| 7341-0S | 0.2-1.02mm | 1 chiếc | 6 cặp (phạm vi kẹp là 0.2-0.38, 0.38-0.51, 0.51-0.64, 0.64-0.76, 0.76-0.89, 0.89-1.02) |
| 7341-1S | 1.02-1.91mm | 1 chiếc | 7 cặp (phạm vi kẹp là 1.02-1.14, 1.14-1.27, 1.27-1.40, 1.40-1.52, 1.52-1.65, 1.65-1.78, 1.78-1.91) |
| 7341-2S | 1.91-3.33mm | 1 chiếc | 8 cặp (phạm vi kẹp là 1.91-2.08, 2.08-2.26, 2.26-2.44, 2.44-2.62, 2.62-2.79, 2.79-2.97, 2.97-3.15, 3.15-3.33) |
| 7341-3S | 3.33-4.57mm | 1 chiếc | 7 cặp (phạm vi kẹp là 3.33-3.51, 3.51-3.68, 3.68-3.86, 3.86-4.04, 4.04-4.22, 4.22-4.39, 4.39-4.57) |
| 7341-4S | 4.57-5.79mm | 1 chiếc | 6 cặp (phạm vi kẹp là 4.57-4.78, 4.78-4.98, 4.98-5.18, 5.18-5.38, 5.38-5.59, 5.59-5.79) |
| 7341-5S | 5.79-7.14mm | 1 chiếc | 6 cặp (phạm vi kẹp là 5.79-5.99, 5.99-6.20, 6.20-6.40, 6.40-6.63, 6.63-6.88, 6.88-7.14) |
| Mã đặt hàng | Áp dụng cho trục chuẩn có đường kính | Bao gồm | |
|---|---|---|---|
| Tay cầm | Kẹp ống lót (mm) | ||
| 7341-6S | 7.14-8.66mm | 1 chiếc | 6 cặp (phạm vi kẹp là 8.66 – 8.92, 8.92 – 9.17, 9.17 – 9.42, 9.42 – 9.70, 9.70 – 10.01, 10.01 – 10.31) |
| 7341-7S | 8.66-10.31mm | 1 chiếc | 6 cặp (phạm vi kẹp là 8.66 – 8.92, 8.92 – 9.17, 9.17 – 9.42, 9.42 – 9.70, 9.70 – 10.01, 10.01 – 10.31) |
| 7341-8S | 10.31-11.81mm | 1 chiếc | 4 cặp (phạm vi kẹp là 14.71 – 15.09, 15.09 – 15.49, 15.49 – 15.88, 15.88 – 16.13) |
| 7341-9S | 11.81-12.95mm | 1 chiếc | 3 cặp (phạm vi kẹp là 11.81-12.19, 12.19-12.57, 12.57-12.95) |
| 7341-10S | 12.95-14.71mm | 1 chiếc | 4 cặp (phạm vi kẹp là 12.95-13.51, 13.51-13.89, 13.89-14.30, 14.30-14.71) |
| 7341-11S | 14.71-16.13mm | 1 chiếc | 4 cặp (phạm vi kẹp là 14.71 – 15.09, 15.09 – 15.49, 15.49 – 15.88, 15.88 – 16.13) |
| 7341-12S | 16.13-17.88mm | 1 chiếc | 4 cặp (phạm vi kẹp là 16.13-16.66, 16.66-17.07, 17.07-17.48, 17.48-17.88) |
| 7341-13S | 17.88-19.30mm | 1 chiếc | 4 cặp (phạm vi kẹp là 17.88-18.26, 18.26-18.67, 18.67-19.05, 19.05-19.30) |
| 7341-14S | 19.30-25.65mm | 1 chiếc | 8 cặp (phạm vi kẹp là 19.30-19.84, 19.84-20.62, 20.62 – 21.41, 21.41 – 22.23, 22.23 – 23.03, 23.03 – 23.80, 23.80 – 24.59, 24.59 – 25.65) |
| LOẠI SẢN PHẨM | Trục chuẩn |
| XUẤT XỨ | Trung Quốc |
Cần tư vấn hoặc báo giá? Chuyên gia của chúng tôi phản hồi trong 2 giờ làm việc.
30 năm kinh nghiệm · Hơn 500 dòng thiết bị đo lường · Hỗ trợ kỹ thuật trọn vòng đời sản phẩm
1 / 1