TECOTEC GROUP
Panme đo quét laze Insize LDM-D090

Panme đo quét laze Insize LDM-D090



THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Dải đo | 0.5-90 mm |
|---|---|
| Độ phân giải | 1 µm |
| Độ chính xác tại 25°C | ±(5 µm + 0.02%D), D là đường kính đo được bằng mm |
| Độ lặp lại | ±1 µm |
| Chiều dài sóng laser | 650 nm |
| Tốc độ đo | 600 lần/giây |
| Nhiệt độ làm việc | 5-45°C |
| Độ ẩm làm việc | ≤80%RH, không ngưng tụ |
| Cổng dữ liệu | RS485/MODBUS |
| Năng lượng đầu ra | 24V, 1A |
| Nguồn cấp | AC 85V – 220V (50-60 Hz) |
| Kích thước | 600 x 80 x 185 mm |
| Khối lượng | 6.5 Kg |
TRỌN BỘ GIAO HÀNG
| Máy chính | 1 chiếc |
|---|---|
| Khối V | 1 chiếc |
| Bộ chuyển đổi AC/DC | 1 chiếc |
| Cáp RS485 | 2 chiếc |
| TIÊU CHUẨN | Không chống nước |
| DẢI ĐO | 0-25 mm |
| ĐỘ CHIA | 0.001 mm |
| XUẤT XỨ | Trung Quốc |
| LOẠI SẢN PHẨM | Panme điện tử |
Cần tư vấn hoặc báo giá? Chuyên gia của chúng tôi phản hồi trong 2 giờ làm việc.
30 năm kinh nghiệm · Hơn 500 dòng thiết bị đo lường · Hỗ trợ kỹ thuật trọn vòng đời sản phẩm