| Bàn đo | Loại ổ trục | Ổ trục có tích khí |
| Độ chính xác khi quay | (0.025+6H/10000)µm |
| Tốc độ quay | 6 rpm |
| Đường kính bàn điều chỉnh | 180 mm |
| Tải trọng | 15 kg |
| Đường kính bàn quay | 420 mm |
| Đường kính tối đa của vật mẫu | 250 mm |
| Trục Z | Hành trình ngang | 320 mm (bằng điện) |
| Chiều sâu nhận diện tối đa | 100 mm (đường kính trong tối thiểu: 30 mm) |
| Trục X | Hành trình ngang | 150 mm (thủ công) |
| Sự lồi ra | 25 mm |
| Đầu dò | Thiết bị chuyển đổi | Cảm biến mạng lưới vòng tròn |
| Chu vi điểm lấy mẫu | 4096 điểm |
| Loại cảm biến | Cảm biến cảm ứng |
| Dải cảm biến | ±300µm |
| Độ phẩn giải cảm biến | 0.001µm |
| Môi trường hoạt động | Nguồn rung động | Không có |
| Nguồn cấp | AC 220 V±10%, 50 Hz |
| Nhiệt độ | Nhiệt độ bên trong: 12°C-26°C, Nhiệt độ lí tưởng: 20±2°C |
| Độ ẩm | <60% |
| Nguồn cấp khí | Áp suất khí máy nén khí: 0.5-0.8 Mpa |
| Lưu lượng khí máy nén khí: ≥0.2 m³/phút |
| Điểm sương áp suất khí tại đầu vào thiết bị: ≤l0°C |
| Máy dò dầu: ≤0.5 mg/m³ |
| SOLID ≤3µm |
| Cấu tạo của các hạt rắn: ≤5mg/m³ |
| Trọn bộ giao hàng | Máy chính, Máy tính kèm phần mềm, Đầu đo, Cảm biến, Mâm cặp ba hàm, Thiết bị điều chỉnh áp suất phun sương khử dầu mỡ, Khối hiệu chuẩn |