TECOTEC GROUP
Máy đo độ ồn điện tử REED R8070SD
LIÊN HỆ
Vui lòng liên hệ để nhận báo giá phù hợp
Yêu cầu báo giá
LIÊN HỆ ĐỂ CÓ GIÁ TỐT
Thanh toán an toàn
Hỗ trợ chuyên nghiệp
Đổi trả dễ dàng
Giao hàng tận nơi
Máy đo độ ồn điện tử REED R8070SD
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Dải đo |
30 đến 130 dB Dải thấp: 30 đến 80 dB Dải trung: 50 đến 100 dB Dải cao: 80 đến 130 dB |
| Dải động | 50 dB (trên mỗi dải) |
| Độ chính xác | 31.5 Hz ±3.0 dB, 63 Hz ±2.0 dB, 125 Hz ±1.5 dB, 250 Hz ±1.5 dB, 500 Hz ±1.5 dB, 1 kHz ±1.0 dB, 2 kHz ±2.0 dB, 4 kHz ±3.0 dB, 8 kHz ±5.0 dB |
| Độ phân giải | 0.1 dB |
| Thời gian phản hồi | 500 mS |
| Dải tần | 31.5 Hz đến 8 kHz |
| Tần trọng số | A, C |
| Gia trọng thời gian | Nhanh/Chậm (125 ms và 1 s) |
| Microphone | electret condenser 0.5″ (12.7 mm) |
| Màn hình hiển thị | LCD 4-digit, có đèn nền |
| Lưu trữ dữ liệu | Có |
| Lựa chọn tỉ lệ mẫu | 1, 2, 5, 10, 30, 60, 120, 300, 600, 1800, 3600 giây |
| Bộ nhớ ngoài | Lên đến 16GB với thẻ SD |
| Nguồn cấp | 6 Pin AA hoặc Bộ chuyển đổi AC |
| Cổng dữ liệu | RS-232 |
| Tín hiệu đầu ra AC | 0.5 Vrms (toàn thang đo của dải do lựa chọn) |
| Trở kháng đầu ra AC | 600 ohms |
| Đầu ra AC | 3.5 mm |
| Chứng chỉ | CE, IEC 61672-1-2013, Class 2 |
| Nhiệt độ hoạt động | 32 đến 122°F (0 đến 50°C) |
| Nhiệt độ bảo quản | 14 đến 140°F (-10 đến 60°C) |
| Độ ẩm hoạt động | Nhỏ hơn 85% |
| Kích thước | 245 x 68 x 45 mm |
| Khối lượng | 0.7 lbs (320 g) |
Cần tư vấn hoặc báo giá? Chuyên gia của chúng tôi phản hồi trong 2 giờ làm việc.
30 năm kinh nghiệm · Hơn 500 dòng thiết bị đo lường · Hỗ trợ kỹ thuật trọn vòng đời sản phẩm
1 / 1

