Mô tả
Hệ thống đo | Phương pháp chiết áp xoay chiều, phương pháp ba điện cực/phương pháp hai điện cực (có thể chuyển đổi) Tần số đo: 575 Hz/600 Hz Dòng điện đo: Phương pháp ba điện cực: 15 mA rms trở xuống; phương pháp hai điện cực: 3 mA rms trở xuống Điện áp mạch hở: 50 V AC rms trở xuống | ||
Dải đo | 10 Ω (0 đến 11.5 Ω) | 100 Ω (0 đến 115 Ω) | 1000 Ω (0 đến 1150 Ω) |
Độ lệch danh nghĩa | ± 0.25 Ω | ± 2.5 Ω | ± 25 Ω |
Chức năng | Kiểm tra điện trở nối đất phụ trợ S (P)/H (C) | ||
Đo lường điện áp nối đất | 0 đến 30 V, độ lệch danh nghĩa: ± 3.0% fs | ||
Nguồn cấp | LR6 (AA) pin kiềm × 6, 1100 lần hoạt động (ở 30 giây đo/30 giây chu kỳ nghỉ) | ||
Kích thước và khối lượng | 164 mm (6.46 in) R × 119 mm (4.69 in) C × 88 mm (3.46 in) S, 760 g (26.8 oz) | ||
Phụ kiện | Que nối đất phụ trợ L9840 (bộ 2 mảnh) × 1, cáp đo L9841 (kẹp cá sấu, màu đen 4 m (13,12 ft)), cáp đo L9842-11 (màu vàng 10 m (32.81 ft), được trang bị cuộn dây), cáp đo L9842 -22 (đỏ 20 m (65,62 ft), được trang bị bộ cuốn) × 1, LR6 (AA) pin kiềm × 6, hộp đựng C0106 × 1, sách hướng dẫn × 1 | ||

