TECOTEC GROUP
Khối mẫu chuẩn Ceramic (đơn chiếc) MarGage 417 C/2
LIÊN HỆ
Vui lòng liên hệ để nhận báo giá phù hợp
Yêu cầu báo giá
LIÊN HỆ ĐỂ CÓ GIÁ TỐT
Thanh toán an toàn
Hỗ trợ chuyên nghiệp
Đổi trả dễ dàng
Giao hàng tận nơi
Khối mẫu chuẩn Ceramic (đơn chiếc) MarGage 417 C/2
| Kích thước danh nghĩa | Mã đặt hàng |
|---|---|
| mm | |
| 0.5 | 4804400 |
| 1 | 4804410 |
| 1.0005 | 4804765 |
| 1.001 | 4804411 |
| 1.002 | 4804412 |
| 1.003 | 4804413 |
| 1.004 | 4804414 |
| 1.005 | 4804415 |
| 1.006 | 4804416 |
| 1.007 | 4804417 |
| 1.008 | 4804418 |
| 1.009 | 4804419 |
| 1.01 | 4804420 |
| 1.02 | 4804421 |
| 1.03 | 4804422 |
| 1.04 | 4804423 |
| 1.05 | 4804424 |
| 1.06 | 4804425 |
| 1.07 | 4804426 |
| 1.08 | 4804427 |
| 1.09 | 4804428 |
| 1.1 | 4804429 |
| 1.11 | 4804430 |
| 1.12 | 4804431 |
| 1.13 | 4804432 |
| 1.14 | 4804433 |
| 1.15 | 4804434 |
| 1.16 | 4804435 |
| 1.17 | 4804436 |
| 1.18 | 4804437 |
| 1.19 | 4804438 |
| 1.2 | 4804439 |
| 1.21 | 4804440 |
| 1.22 | 4804441 |
| 1.23 | 4804442 |
| 1.24 | 4804443 |
| 1.25 | 4804444 |
| 1.26 | 4804445 |
| 1.27 | 4804446 |
| 1.28 | 4804447 |
| 1.29 | 4804448 |
| 1.3 | 4804449 |
| 1.31 | 4804450 |
| 1.32 | 4804451 |
| 1.33 | 4804452 |
| 1.34 | 4804453 |
| 1.35 | 4804454 |
| 1.36 | 4804455 |
| 1.37 | 4804456 |
| 1.38 | 4804457 |
| 1.39 | 4804458 |
| 1.4 | 4804459 |
| 1.41 | 4804460 |
| 1.42 | 4804461 |
| 1.43 | 4804462 |
| 1.44 | 4804463 |
| 1.45 | 4804464 |
| 1.46 | 4804465 |
| 1.47 | 4804465 |
| Kích thước danh nghĩa | Mã đặt hàng |
|---|---|
| mm | |
| 1.48 | 4804467 |
| 1.49 | 4804468 |
| 1.5 | 4804469 |
| 1.6 | 4804470 |
| 1.7 | 4804471 |
| 1.8 | 4804472 |
| 1.9 | 4804473 |
| 2 | 4804474 |
| 2.5 | 4804475 |
| 3 | 4804475 |
| 3.5 | 4804477 |
| 4 | 4804478 |
| 4.5 | 4804479 |
| 5 | 4804480 |
| 5.1 | 4806114 |
| 5.5 | 4804481 |
| 6 | 4804482 |
| 6.5 | 4804483 |
| 7 | 4804484 |
| 7.5 | 4804485 |
| 7.7 | 4806115 |
| 8 | 4804486 |
| 8.5 | 4804486 |
| 9 | 4804486 |
| 9.5 | 4804486 |
| 10 | 4804490 |
| 10.3 | 4806116 |
| 10.5 | 4804491 |
| 11 | 4804492 |
| 11.5 | 4804492 |
| 12 | 4804492 |
| 12.5 | 4804492 |
| 12.9 | 4804492 |
| 13 | 4804496 |
| 13.5 | 4804497 |
| 14 | 4804498 |
| 14.5 | 4804499 |
| 15 | 4804500 |
| 15.5 | 4804501 |
| 16 | 4804502 |
| 16.5 | 4804503 |
| 17 | 4804504 |
| 17.5 | 4804505 |
| 17.6 | 4806118 |
| 18 | 4804506 |
| 18.5 | 4804507 |
| 19 | 4804508 |
| 19.5 | 4804509 |
| 20 | 4804510 |
| 20.2 | 4806119 |
| 20.5 | 4804511 |
| 21 | 4804512 |
| 21.5 | 4804513 |
| 22 | 4804514 |
| 22.5 | 4804515 |
| 22.8 | 4806120 |
| 23 | 4804516 |
| 23.5 | 4804517 |
| 24 | 4804518 |
| Kích thước danh nghĩa | Mã đặt hàng |
|---|---|
| mm | |
| 24.5 | 4804519 |
| 25 | 4804520 |
| 30 | 4804520 |
| 40 | 4804522 |
| 41.3 | 4806121 |
| 50 | 4804523 |
| 60 | 4804523 |
| 70 | 4804525 |
| 75 | 4804526 |
| 80 | 4804527 |
| 90 | 4804528 |
| 100 | 4804529 |
| 131.4 | 4806122 |
- Thích hợp cho mọi ứng dụng
- Những tính năng vượt trội của những khối căn mẫu Ceramic từ Mahr hỗ trợ cho sự linh hoạt khi sử dụng
- Sản phẩm đáp ứng tốt các yêu cầu khắt khe của phòng kiểm chuẩn QC/QA và nhà xưởng
- Vật liệu Ceramic đảm bảo sử dụng thuận tiện, chống mòn, không cần dung môi phủ, trọng lượng nhẹ và chống xước xát
- Chuẩn cấp 2
Để kiểm tra các thiết bị đo ở cấp IT 6 và IT 7. Để tinh chỉnh các bộ chỉ thị và kiểm tra độ chính xác dụng cụ hoặc đồ gá.
- Trọn bộ bao gồm: Hộp gỗ (khối căn mẫu >125 mm)
- Hệ số giãn nở tuyến tính: 9,5 x 10-6 K-1
Cần tư vấn hoặc báo giá? Chuyên gia của chúng tôi phản hồi trong 2 giờ làm việc.
30 năm kinh nghiệm · Hơn 500 dòng thiết bị đo lường · Hỗ trợ kỹ thuật trọn vòng đời sản phẩm
1 / 1