TECOTEC GROUP
Khối mẫu chuẩn bằng thép (đơn chiếc) MarGage 417/2
LIÊN HỆ
Vui lòng liên hệ để nhận báo giá phù hợp
Yêu cầu báo giá
LIÊN HỆ ĐỂ CÓ GIÁ TỐT
Thanh toán an toàn
Hỗ trợ chuyên nghiệp
Đổi trả dễ dàng
Giao hàng tận nơi
Khối mẫu chuẩn bằng thép (đơn chiếc) MarGage 417/2
| Kích thước danh nghĩa | Mã đặt hàng |
|---|---|
| mm | |
| 0.5 | 4801409 |
| 0.55 | 4801777 |
| 0.6 | 4801778 |
| 0.65 | 4801779 |
| 0.7 | 4801780 |
| 0.75 | 4801781 |
| 0.8 | 4801782 |
| 0.85 | 4801783 |
| 0.9 | 4801784 |
| 0.95 | 4801785 |
| 1 | 4801419 |
| 1.0005 | 4803068 |
| 1.001 | 4801420 |
| 1.002 | 4801421 |
| 1.003 | 4801422 |
| 1.004 | 4801423 |
| 1.005 | 4801424 |
| 1.006 | 4801425 |
| 1.007 | 4801426 |
| 1.008 | 4801427 |
| 1.009 | 4801428 |
| 1.01 | 4801429 |
| 1.02 | 4801430 |
| 1.03 | 4801431 |
| 1.04 | 4801432 |
| 1.05 | 4801433 |
| 1.06 | 4801434 |
| 1.07 | 4801435 |
| 1.08 | 4801436 |
| 1.09 | 4801437 |
| 1.1 | 4801438 |
| 1.11 | 4801439 |
| 1.12 | 4801440 |
| 1.13 | 4801441 |
| 1.14 | 4801442 |
| 1.15 | 4801443 |
| 1.16 | 4801444 |
| 1.17 | 4801445 |
| 1.18 | 4801446 |
| 1.19 | 4801447 |
| 1.2 | 4801448 |
| 1.21 | 4801449 |
| 1.22 | 4801450 |
| 1.23 | 4801451 |
| 1.24 | 4801452 |
| 1.25 | 4801453 |
| 1.26 | 4801454 |
| 1.27 | 4801455 |
| 1.28 | 4801456 |
| 1.29 | 4801457 |
| 1.3 | 4801458 |
| 1.31 | 4801459 |
| 1.32 | 4801460 |
| 1.33 | 4801461 |
| 1.34 | 4801462 |
| 1.35 | 4801463 |
| 1.36 | 4801464 |
| 1.37 | 4801465 |
| 1.38 | 4801466 |
| Kích thước danh nghĩa | Mã đặt hàng |
|---|---|
| mm | |
| 1.39 | 4801467 |
| 1.4 | 4801468 |
| 1.41 | 4801469 |
| 1.42 | 4801470 |
| 1.43 | 4801471 |
| 1.44 | 4801472 |
| 1.45 | 4801473 |
| 1.46 | 4801474 |
| 1.47 | 4801475 |
| 1.48 | 4801476 |
| 1.49 | 4801477 |
| 1.5 | 4801478 |
| 1.6 | 4801479 |
| 1.7 | 4801480 |
| 1.9 | 4801482 |
| 2 | 4801483 |
| 2.5 | 4801484 |
| 3 | 4801485 |
| 3.5 | 4801486 |
| 4 | 4801487 |
| 4.5 | 4801488 |
| 5 | 4801489 |
| 5.5 | 4801490 |
| 6 | 4801491 |
| 6.5 | 4801492 |
| 7 | 4801493 |
| 7.5 | 4801494 |
| 8 | 4801495 |
| 8.5 | 4801496 |
| 9 | 4801497 |
| 9.5 | 4801498 |
| 10 | 4801499 |
| 10.5 | 4801500 |
| 11 | 4801501 |
| 11.5 | 4801502 |
| 12 | 4801503 |
| 12.5 | 4801504 |
| 13 | 4801505 |
| 13.5 | 4801506 |
| 14 | 4801507 |
| 14.5 | 4801508 |
| 15 | 4801509 |
| 15.5 | 4801510 |
| 16 | 4801511 |
| 16.5 | 4801512 |
| 17 | 4801513 |
| 17.5 | 4801514 |
| 18 | 4801515 |
| 18.5 | 4801516 |
| 19 | 4801517 |
| 19.5 | 4801518 |
| 20 | 4801519 |
| 20.5 | 4801520 |
| 21 | 4801521 |
| 21.5 | 4801522 |
| 22 | 4801523 |
| 22.5 | 4801524 |
| 23 | 4801525 |
| Kích thước danh nghĩa | Mã đặt hàng |
|---|---|
| mm | |
| 23.5 | 4801526 |
| 24 | 4801527 |
| 24.5 | 4801528 |
| 25 | 4801529 |
| 30 | 4801530 |
| 40 | 4801531 |
| 41.3 | 4803329 |
| 50 | 4801532 |
| 60 | 4801533 |
| 70 | 4801534 |
| 75 | 4801535 |
| 80 | 4801536 |
| 90 | 4801537 |
| 100 | 4801538 |
| 125 | 4801539 |
| 131.4 | 4803330 |
| 150 | 4801540 |
| 175 | 4801541 |
| 200 | 4801542 |
| 243.5 | 4803331 |
| 250 | 4801543 |
| 300 | 4801544 |
| 481.1 | 4803382 |
| 400 | 4801546 |
| 500 | 4801548 |
| 600 | 4801549 |
| 700 | 4801550 |
| 800 | 4801551 |
| 900 | 4801552 |
| 1000 | 4801553 |
- Kích thước đặc biệt sẽ được cung cấp theo yêu cầu
- Từ kích thước danh nghĩa 125mm trở lên, được cung cấp cùng với thùng gỗ
Chuẩn cấp 2
- Để kiểm tra các thiết bị đo ở cấp IT 6 và IT 7. Để tinh chỉnh các bộ chỉ thị và kiểm tra độ chính xác dụng cụ hoặc đồ gá.
- Trọn bộ bao gồm: Hộp gỗ (khối căn mẫu >125 mm)
- Hệ số giãn nở tuyến tính: 11,5 x 10-6 K-1
Cần tư vấn hoặc báo giá? Chuyên gia của chúng tôi phản hồi trong 2 giờ làm việc.
30 năm kinh nghiệm · Hơn 500 dòng thiết bị đo lường · Hỗ trợ kỹ thuật trọn vòng đời sản phẩm
1 / 1