TECOTEC GROUP
Khối mẫu chuẩn bằng thép (đơn chiếc) MarGage 417/1
LIÊN HỆ
Vui lòng liên hệ để nhận báo giá phù hợp
Yêu cầu báo giá
Thanh toán an toàn
Hỗ trợ chuyên nghiệp
Đổi trả dễ dàng
Giao hàng tận nơi
Khối mẫu chuẩn bằng thép (đơn chiếc) MarGage 417/1
| Kích thước danh nghĩa | Mã đặt hàng |
|---|---|
| mm | |
| 0.5 | 4801209 |
| 0.55 | 4801358 |
| 0.6 | 4801359 |
| 0.65 | 4801360 |
| 0.7 | 4801361 |
| 0.75 | 4801362 |
| 0.8 | 4801363 |
| 0.85 | 4801364 |
| 0.9 | 4801365 |
| 0.95 | 4801366 |
| 1 | 4801219 |
| 1.0005 | 4801357 |
| 1.001 | 4801220 |
| 1.002 | 4801221 |
| 1.003 | 4801222 |
| 1.004 | 4801223 |
| 1.005 | 4801224 |
| 1.006 | 4801225 |
| 1.007 | 4801226 |
| 1.008 | 4801227 |
| 1.009 | 4801228 |
| 1.01 | 4801229 |
| 1.02 | 4801230 |
| 1.03 | 4801231 |
| 1.04 | 4801232 |
| 1.05 | 4801233 |
| 1.06 | 4801234 |
| 1.07 | 4801235 |
| 1.08 | 4801236 |
| 1.09 | 4801237 |
| 1.1 | 4801238 |
| 1.11 | 4801239 |
| 1.12 | 4801240 |
| 1.13 | 4801241 |
| 1.14 | 4801242 |
| 1.15 | 4801243 |
| 1.16 | 4801244 |
| 1.17 | 4801245 |
| 1.18 | 4801246 |
| 1.19 | 4801247 |
| 1.2 | 4801248 |
| 1.21 | 4801249 |
| 1.22 | 4801250 |
| 1.23 | 4801251 |
| 1.24 | 4801252 |
| 1.25 | 4801253 |
| 1.26 | 4801254 |
| 1.27 | 4801255 |
| 1.28 | 4801256 |
| 1.29 | 4801257 |
| 1.3 | 4801258 |
| 1.31 | 4801259 |
| 1.32 | 4801260 |
| 1.33 | 4801261 |
| 1.34 | 4801262 |
| 1.35 | 4801263 |
| 1.36 | 4801264 |
| 1.37 | 4801265 |
| 1.38 | 4801266 |
| Kích thước danh nghĩa | Mã đặt hàng |
|---|---|
| mm | |
| 1.39 | 4801267 |
| 1.4 | 4801268 |
| 1.41 | 4801269 |
| 1.42 | 4801270 |
| 1.43 | 4801271 |
| 1.44 | 4801272 |
| 1.45 | 4801273 |
| 1.46 | 4801274 |
| 1.47 | 4801275 |
| 1.48 | 4801276 |
| 1.49 | 4801277 |
| 1.5 | 4801278 |
| 1.6 | 4801279 |
| 1.7 | 4801280 |
| 1.8 | 4801281 |
| 1.9 | 4801282 |
| 2 | 4801283 |
| 2.5 | 4801284 |
| 3 | 4801285 |
| 3.5 | 4801286 |
| 4 | 4801287 |
| 4.5 | 4801288 |
| 5 | 4801289 |
| 5.5 | 4801290 |
| 6 | 4801291 |
| 6.5 | 4801292 |
| 7 | 4801293 |
| 7.5 | 4801294 |
| 8 | 4801295 |
| 8.5 | 4801296 |
| 9 | 4801297 |
| 9.5 | 4801298 |
| 10 | 4801299 |
| 10.5 | 4801300 |
| 11 | 4801301 |
| 11.5 | 4801302 |
| 12 | 4801303 |
| 12.5 | 4801304 |
| 13 | 4801305 |
| 13.5 | 4801306 |
| 14 | 4801307 |
| 14.5 | 4801308 |
| 15 | 4801309 |
| 15.5 | 4801310 |
| 16 | 4801311 |
| 16.5 | 4801312 |
| 17 | 4801313 |
| 17.5 | 4801314 |
| 18 | 4801315 |
| 18.5 | 4801316 |
| 19 | 4801317 |
| 19.5 | 4801318 |
| 20 | 4801319 |
| 20.5 | 4801320 |
| 21 | 4801321 |
| 21.5 | 4801322 |
| 22 | 4801323 |
| 22.5 | 4801324 |
| 23 | 4801325 |
| Kích thước danh nghĩa | Mã đặt hàng |
|---|---|
| mm | |
| 23.5 | 4801326 |
| 24 | 4801327 |
| 24.5 | 4801328 |
| 25 | 4801329 |
| 30 | 4801330 |
| 40 | 4801331 |
| 41.3 | 4803179 |
| 50 | 4801332 |
| 60 | 4801333 |
| 70 | 4801334 |
| 75 | 4801335 |
| 80 | 4801336 |
| 90 | 4801337 |
| 100 | 4801338 |
| 125 | 4801339 |
| 131.4 | 4803180 |
| 150 | 4801340 |
| 175 | 4801341 |
| 200 | 4801342 |
| 243.5 | 4803181 |
| 250 | 4801343 |
| 300 | 4801344 |
| 400 | 4801346 |
| 481.1 | 4803182 |
| 500 | 4801348 |
| 600 | 4801349 |
| 700 | 4801350 |
| 800 | 4801351 |
| 900 | 4801352 |
| 1000 | 4801353 |
- Kích thước đặc biệt sẽ được cung cấp theo yêu cầu
- Từ kích thước danh nghĩa 125mm trở lên, được cung cấp cùng với thùng gỗ
Chuẩn cấp 1
- Đáp ứng tiêu chuẩn cao về độ chính xác. Là mẫu chuẩn đo tham chiếu cho phòng kiểm tra chất lượng. Được thiết kế để tinh chỉnh các bộ chỉ thị và kiểm tra dụng cụ đo lường như thước kẹp, panme…
- Trọn bộ bao gồm: Hộp gỗ (khối căn mẫu >125 mm)
- Hệ số giãn nở tuyến tính:
11,5 x 10-6k-1
| CHẤT LIỆU | Thép |
Cần tư vấn hoặc báo giá? Chuyên gia của chúng tôi phản hồi trong 2 giờ làm việc.
30 năm kinh nghiệm · Hơn 500 dòng thiết bị đo lường · Hỗ trợ kỹ thuật trọn vòng đời sản phẩm
1 / 1