Dưỡng đo đường kính trong Metrology
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Mã đặt hàng | Dải đo (mm) | Độ sâu (mm) |
|---|---|---|
| TG-9001 | 8-12.7 | 102 |
| TG-9002 | 12.7-19 | |
| TG-9003 | 19-32 | |
| TG-9004 | 32-54 | 127 |
| TG-9005 | 54-90 | |
| TG-9006 | 90-150 | |
| TG-9000S | 8-150 mm (Bộ) | |
Liên hệ
| Mã đặt hàng | Dải đo (mm) | Độ sâu (mm) |
|---|---|---|
| TG-9001 | 8-12.7 | 102 |
| TG-9002 | 12.7-19 | |
| TG-9003 | 19-32 | |
| TG-9004 | 32-54 | 127 |
| TG-9005 | 54-90 | |
| TG-9006 | 90-150 | |
| TG-9000S | 8-150 mm (Bộ) | |
Thước panme
Thước panme
Thước panme
Thước panme
Thước panme
Thước panme
Thước panme
Thước panme
Thước panme
Thước panme
Thước panme