TECOTEC GROUP
Đồng hồ đo lỗ có đầu chỉnh tinh Mitutoyo Series 511-845
LIÊN HỆ
Vui lòng liên hệ để nhận báo giá phù hợp
Yêu cầu báo giá
LIÊN HỆ ĐỂ CÓ GIÁ TỐT
Thanh toán an toàn
Hỗ trợ chuyên nghiệp
Đổi trả dễ dàng
Giao hàng tận nơi
Dụng cụ đo lỗ Mitutoyo
SERIES 511 – có đầu chỉnh tinh
TÍNH NĂNG
- Đe có thể hoán đổi được gắn vào đầu chỉnh tinh để đảm bảo thiết lập kích thước chính xác
- Dải đo lớn khi sử dụng thêm đe phụ
- Đầu bi tiếp xúc được phủ cacbua cho độ bền cao
- Thanh kéo dài tùy chọn có thể được thêm vào để đo lỗ sâu
- Các vòng cài đặt tùy chọn cung cấp phương pháp tốt nhất để cài đặt đồng hồị đo bằng không.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Inch
Chân đồng hồ ø 3/8 “
| Dải đo | Mã đặt hàng Không bao gồm đồng hồ so | Mã đặt hàng Với 2922SB Độ phân giải .0005″ | Mã đặt hàng Với 2923SB-10 Độ phân giải .0001″ | Mic Head Travel | Đe phụ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 – 4.0 “ | 511-833* | 511-843 | 511-853 | .4 “ | .4 “, .8 “ |
| 4.0 – 6.4 “ | 511-834* | 511-844 | 511-854 | .5 “ | .4 “, .8 “,.8 “ |
| 6.0 – 10″ | 511-835* | 511-845 | 511-855 | .5 “ | .4 “, .8 “, .8 “, 2 “ |
| 10 – 16 “ | 511-836* | 511-846 | 511-856 | 1 “ | 1 “, 2 “, 2 “ |
| 16 – 24 “ | 511-837* | 511-847 | 511-857 | 2 “ | 2 “, 4 “ |
| 24 – 32 “ | 511-838* | 511-848 | 511-858 | 2 “ | 2 “, 4 “ |
* Không bao gồm lớp phủ bảo vệ cho đồng hồ so ( 21DZA000 )
Hệ mét
Chân đồng hồ ø 8mm
| Dải đo | Mã đặt hàng Không bao gồm đồng hồ so | Mã đặt hàng Với 2046SB Độ phân giải 0.01mm | Mã đặt hàng Với 2109SB-10 Độ phân giải 0.001mm | Mic Head Travel | Đe phụ |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 – 100mm | 511-803* | 511-813 | 511-823 | 10mm | 10mm, 20mm |
| 100 – 160mm | 511-804* | 511-814 | 511-824 | 13mm | 10mm, 20mm, 20mm |
| 150 – 250mm | 511-805* | 511-815 | 511-825 | 13mm | 10mm, 20mm, 20mm, 50mm |
| 250 – 400mm | 511-806* | 511-816 | 511-826 | 25mm | 25mm, 50mm, 50mm |
| 400 – 600mm | 511-807* | 511-817 | 511-827 | 50mm | 50mm, 100mm |
| 600 – 800mm | 511-808* | 511-818 | 511-828 | 50mm | 50mm,100mm |
* Không bao gồm lớp phủ bảo vệ cho đồng hồ so ( 21DZA000 )
Phụ kiện tùy chọn
Thanh mở rộng
| Dải đo | Chiều dài thanh kéo dài | Đường kính thanh truyền | Cờ lê | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.92” 125mm | 9.84” 250mm | 19.69” 500mm | 29.53” 750mm | 39.37” 1000mm | |||
| 2.4-6.4 “ 60 – 160mm | 953552 | 953553 | 953554 | 953555 | 953556 | .47 “ 12mm | 212556 |
| 6.0 – 32.0 “ 150-800mm | 953557 | 952361 | 953558 | 953559 | 953560 | .59 “ 15mm | 212556 |
Ghi chú: Không tương thích cho dòng sản phẩm 511-2XX
Đầu tiếp xúc
KÍCH THƯỚC
Thông số kỹ thuật
- Độ chính xác:2µm / .00008 “
- Độ ổn định:1µm / .00004 “
- Độ phân giải:0.01mm, 0.001mm, .0005 ” or .0001 “
Cần tư vấn hoặc báo giá? Chuyên gia của chúng tôi phản hồi trong 2 giờ làm việc.
30 năm kinh nghiệm · Hơn 500 dòng thiết bị đo lường · Hỗ trợ kỹ thuật trọn vòng đời sản phẩm
1 / 1