- Theo tiêu chuẩn ANSI C39.1, (1981)
- Độ chính xác: ±1% toàn thang đo ở 23°C (73°F)
- Độ lệch toàn thang đo 250°
- Chiều dài thang đo: 175.2 mm
- Thời gian phản hồi: khoảng 2.5 giây trên toàn thang đo
- Nhiệt độ hoạt động: 0 đến 40°C
- Nhiệt độ bảo quản: -10 đến +50°C
- Dải nhiệt độ cực đoan: -20° đến +65°C
- Đầu nối: Ốc vít tiêu chuẩn 10-32 UNF. Kẹp vít M5 là tùy chọn theo yêu cầu
- Khả năng chịu điện áp cách điện: 2300 V AC trong 1 phút giữa mạch điện và vỏ máy.
- Vượt mức: Tối đa 33%'
- Cấp bảo vệ: IP54, IP55 theo yêu cầu
- Chứng nhận: -UL-us
- Quá tải: 1.2 lần liên tục
- Dải tần số: Hiệu chuẩn AC 50/60Hz ±20%
Độ nhạy 1000 ohms/volt - Độ chính xác ±1% | ||
| Dải đo | Dạng hiển thị | Mã sản phẩm |
| 0-15V | 0-15V | 078-05VJ-NDND |
| 0-30V | 0-30V | 078-05VJ-NLNL |
| 0-50V | 0-50V | 078-05VJ-NTNT |
| 0-75V | 0-75V | 078-05VJ-PBPB |
| 0-150V | 0-150V | 078-05VJ-PZPZ |
| 0-300V | 0-300V | 078-05VJ-RXRX |
| 0-400V | 0-400V | 078-05VJ-SCSC |
| 0-500V | 0-500V | 078-05VJ-SFSF |
| 0-600V | 0-600V | 078-05VJ-SJSJ |
| 0-750V | 0-750V | 078-05VJ-SMSM |
| 0-800V | 0-800V | 078-05VJ-SNSN |
| Độ nhạy 2000 ohms/volt, độ chính xác ±1% | ||
| Dải đo | Dạng hiển thị | Mã sản phẩm |
| 150-0-150V | 150-0-150V | 078-05NJ-RXRX |
| 300-0-300V | 300-0-300V | 078-05NJ-SJSJ |
| 500-0-500V | 500-0-500V | 078-05NJ-SSSS |
| 600-0-600V | 600-0-600V | 078-05NJ-SUSU |


