Bộ trục chuẩn Insize 4166-12D

7.262.000 đ

(giá chưa bao gồm VAT)

Mã sản phẩm:

4166-12D

Hãng sản xuất​:

Ngành ứng dụng​:

Đang cập nhật...

Mô tả

Bộ trục chuẩn Insize 4166

Bộ trục chuẩn Insize 4166

  • Theo tiêu chuẩn DIN2267, cấp 1
  • Làm bằng thép hợp kim
  • Độ cứng HRC62-65
  • Độ chính xác của đường kính: ±1µm
Mã đặt hàngĐường kính Ød (mm)BướcSố trục chuẩn
mỗi bộ
4166-2S 1.00, 1.01, 1.02, •••• 2.00 0.01mm 101
4166-3S 2.00, 2.01, 2.02, •••• 3.00 0.01mm 101
4166-4S 3.00, 3.01, 3.02, •••• 4.00 0.01mm 101
4166-5S 4.00, 4.01, 4.02, •••• 5.00 0.01mm 101
4166-6S 5.00, 5.01, 5.02, •••• 6.00 0.01mm 101
4166-7S 6.00 ,6.01, 6.02, •••• 7.00 0.01mm 101
4166-8S 7.00, 7.01, 7.02, •••• 8.00 0.01mm 101
4166-9S 8.00, 8.01, 8.02, •••• 9.00 0.01mm 101
4166-10S 9.00, 9.01, 9.02, •••• 10.00 0.01mm 101
Mã đặt hàngĐường kính Ød (mm)BướcTrục chuẩn
mỗi bộ
4166-4111.0, 1.1, 1.2, •••• 5.0 0.01mm 41
4166-5115.0, 5.1, 5.2, •••• 10.0 0.01mm 51
4166-512 10.0, 10.1, 10.2, •••• 15.00 0.01mm 51
4166-51315.0, 15.1, 15.2, •••• 20.0 0.01mm 51
Bộ trục chuẩn Insize 4166
Mã đặt hàngĐường kính Ød (mm)BướcTrục chuẩn
mỗi bộ
4166-OD 0.20, 0.21, 0.22, •••• 0.50 0.01mm 31
4166-1 0.50, 0.51, 0.52, •••• 1.00 0.01mm 51
4166-1D 1.00,1.01,1.02, •••• 1.50 0.01mm 51
4166-2 1.50, 1.51,1.52, •••• 2.00 0.01mm 51
4166-2D 2.00, 2.01, 2.02,•••• 2.50 0.01mm 51
4166-3 2.50, 2.51, 2.52, •••• 3.00 0.01mm 51
4166-3D 3.00, 3.01, 3.02, •••• 3.50 0.01mm 51
4166-4 3.50, 3.51, 3.52, •••• 4.00 0.01mm 51
4166-4D 4.00, 4.01, 4.02,•••• 4.50 0.01mm 51
4166-5 4.50, 4.51, 4.52,•••• 5.00 0.01mm 51
4166-5D 5.00, 5.01, 5.02,•••• 5.50 0.01mm 51
4166-6 5.50, 5.51, 5.52, •••• 6.00 0.01mm 51
4166-6D 6.00, 6.01, 6.02, •••• 6.50 0.01mm 51
4166-7 6.50, 6.51, 6.52,•••• 7.00 0.01mm 51
4166-7D 7.00, 7.01, 7.02, •••• 7.50 0.01mm 51
4166-8 7.50, 7.51, 7.52, •••• 8.00 0.01mm 51
4166-8D 8.00, 8.01, 8.02, •••• 8.50 0.01mm 51
4166-9 8.50, 8.51, 8.52, •••• 9.00 0.01mm 51
4166-9D 9.00, 9.01, 9.02, •••• 9.50 0.01mm 51
4166-10 9.50, 9.51, 9.52, •••• 10.00 0.01mm 51
Mã đặt hàngĐường kính Ød (mm)BướcTrục chuẩn
mỗi bộ
4166-10D 10.00, 10.01, 10.02, •••• 10.50 0.01mm 51
4166-11 10.50, 10.51, 10.52, •••• 11.00 0.01mm 51
4166-11D 11.00, 11.01, 11.02, •••• 11.50 0.01mm 51
4166-12 11.50, 11.51, 11.52, •••• 12.00 0.01mm 51
4166-12D 12.00, 12.01, 12.02, •••• 12.50 0.01mm 51
4166-13 12.50, 12.51, 12.52, •••• 13.00 0.01mm 51
4166-13D 13.00, 13.01, 13.02, •••• 13.50 0.01mm 51
4166-14 13.50, 13.51, 13.52, •••• 14.00 0.01mm 51
4166-14D 14.00, 14.01, 14.02, •••• 14.50 0.01mm 51
4166-15 15.0, 10.1, 10.2, •••• 15.00 0.01mm 51
4166-15D 15.00, 15.01, 15.02, •••• 15.50 0.01mm 51
4166-16 15.50, 15.51, 15.52, •••• 16.00 0.01mm 51
4166-16D 16.00, 16.01, 16.02, •••• 16.50 0.01mm 51
4166-17 16.50, 16.51, 16.52, •••• 17.00 0.01mm 51
4166-17D 17.00, 17.01, 17.02, •••• 17.50 0.01mm 51
4166-18 17.50, 17.51, 17.52, •••• 18.00 0.01mm 51
4166-18D 18.00, 18.01, 18.02, •••• 18.50 0.01mm 51
4166-19 18.50, 18.51, 18.52, •••• 19.00 0.01mm 51
4166-19D 19.00, 19.01, 19.02, •••• 19.50 0.01mm 51
4166-20 19.50, 19.51, 19.52, •••• 20.00 0.01mm 51

Báo giá cho sản phẩm
Vui lòng bật JavaScript trong trình duyệt của bạn để hoàn thành Form này.

Bộ lọc

Khoảng giá
Khoảng giá - slider
Khoảng giá - inputs
đ
đ
Danh mục sản phẩm
Danh mục sản phẩm
Ngành ứng dụng

Lọc kết quả

Khoảng giá
Khoảng giá - slider
Khoảng giá - inputs
đ
đ
Hãng sản xuất
Hãng sản xuất
Xem tất cả
Ngành ứng dụng
Chất liệu
Chất liệu lưỡi dao
Chất liệu đầu búa
Chất liệu ngàm
Chất liệu ngàm
Chiều dài
Chiều dài mũi
Chiều rộng mũi
Chiều rộng ngàm
Công suất
Dải đo
Dải đo
Điện thế pin
Độ chia
Độ chia
Độ mở
Đơn vị đo lường
Đơn vị đo lường
Dung lượng pin
Đường kính đĩa
Hình dạng đầu mũi
Kích cỡ đầu
Kích thước
Loại năng lượng
Loại sản phẩm
Loại sản phẩm
Số lượng
Số lượng răng
Tiêu chuẩn
Tiêu chuẩn
Tính năng
Tính năng
Trọng lượng
Ứng dụng
Ứng dụng
Xuất xứ
Xuất xứ