Máy đo độ cứng Rockwell Insize ISH-RSR
{{productOption.TieuDe}}
{{productOption.DisplayGiaBan}}
{{productOption.DisplayGiaGiam}}
{{productOption.TiLeGiamGia}}% giảm
{{productOption.DisplayGia}}
Sản phẩm chưa bao gồm VAT
Sản phẩm đã bao gồm VAT
Tuỳ chọn sản phẩm: {{productOption.OrderNumber}}
Cần tư vấn thêm? Hotline/Zalo: 0966 580 080
| Danh mục | Thiết bị đo cơ khí chính xác > Máy đo độ cứng |
| Thương hiệu | Insize |
| Model | ISH_RSR |
| Tags | |
| Vận chuyển | |
| Cập nhật | 13:47 26/08/2020 |
| Mô tả ngắn | Máy đo độ cứng Rockwell ISHR-RSR chất lượng cao đến từ thương hiệu Insize. Nhập khảu trực tiếp từ Trung Quốc. Phân phối chính hãng trên Tecostore... |
THÔNG TIN CHI TIẾT
Máy đo độ cứng Rockwell Insize ISH-RSR


Kiểm tra tự động

- Kiểm tra tự động, lực kiểm tra sơ bộ và chính được tải tự động
- Màn hình cảm ứng LCD, dễ dàng vận hành
- Tự động chuyển đổi sang các thang đo Rockwell khác, HV hoặc HB
- Kiểm tra dung sai
- Cắm USB, lưu kết quả thử nghiệm dưới dạng Excel
- Tự điều chỉnh giá trị độ cứng cho phôi cong
- Lực tải bằng động cơ điện (không có trọng lượng)
- Lực thử được chọn tự động theo thang độ cứng

ø63mm đe phẳnng
(bao gồm)
ø150mm đe phẳnng
(bao gồm)
Nivo (bao gồm)
Bút cảm ứng (bao gồm)
Đe loại V (bao gồm)
cho xi lanh vơi
đường kính ø4~60mm
Đe nhỏ loại V
(tùy chọn)
Cho xi lanh với
đường kính ø2~4mm
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Mã | ISH-RSR400** | ISH-RSR500** | ISH-RSR600** | |
| Loại | Rockwell | Superficial Rockwell | Rockwell and Superficial Rockwell | |
| Thang đo độ cứng | có đầu dò đứng | HRA, HRB, HRC, HRD, HRF, HRG | HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T | HRA, HRB, HRC, HRD, HRF, HRG, HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T |
| với đầu dò tùy chọn | HRE, HRH, HRK, HRL, HRM, HRP, HRR, HRS, HRV | HR15W, HR30W, HR45W, HR15X, HR30X, HR45X, HR15Y, HR30Y, HR45Y | HRE, HRH, HRK, HRL, HRM, HRP, HRR, HRS, HRV, HR15W, HR30W, HR45W, HR15X, HR30X, HR45X, HR15Y, HR30Y, HR45Y | |
| Lực đặt trước | 98N/10kgf choRockwell | 29.4N/3kgf cho Superficial Rockwell | 98N/10kgf cho Rockwell 29.4N/3kgf cho Superficial Rockwell | |
| Lực kiểm tra | 588N (60kg), 980N (100kg), 1471N (150kg) | 147.1N (15kg), 294.2N (30kg), 441.3N (45kg) | 147.1N (15kg), 294.2N (30kg), 441.3N (45kg), 588N (60kg), 980N (100kg), 1471N (150kg) | |
| Bước nâng | thủ công | |||
| Kiểm soát tải | Tự động ( gia tải / giữ / giảm tải) | |||
| Thời gian giữ tải | 0~60 giây | |||
| Độ phân giải | 0.1HR | |||
| Đầu ra | USB | |||
| Chiều cao phôi tối đa | 220mm | |||
| Độ sâu phôi tối đa | 200mm (từ tâm đầu dò) | |||
| Nguồn cấp | 220V, 50/60Hz** | |||
| Kích thước | 510x260x780mm | |||
| Trọng lượng | 70kg | |||
VẬN CHUYỂN TIÊU CHUẨN
| Mã | ISH-RSR400** | ISH-RSR500** | ISH-RSR600 |
| Máy chính | 1 chiếc | 1 chiếc | 1 chiếc |
| Đe phẳng Ø63mm | 1 chiếc | 1 chiếc | 1 chiếc |
| Đe phẳng Ø150 mm | 1 chiếc | 1 chiếc | 1 chiếc |
| Đe loại V | 1 chiếc | 1 chiếc | 1 chiếc |
| Đầu đo kim cương | 1 chiếc | 1 chiếc | 1 chiếc |
| Đầu dò bi các bua Ø1.5875 mm | 1 chiếc | 1 chiếc | 1 chiếc |
| Khối chuẩn độ cứng HRB88~95 | 1 chiếc | - | 1 chiếc |
| Khối chuẩn độ cứng HRC60~65 | 1 chiếc | - | 1 chiếc |
| Khối chuẩn độ cứng HRC20 ~ 30 | 1 chiếc | - | 1 chiếc |
| Khối chuẩn độ cứng 78~88HR15N | - | 1 chiếc | 1 chiếc |
| Khối chuẩn độ cứng 55~73HR30N | - | 1 chiếc | 1 chiếc |
| Khối chuẩn độ cứng 57~69HR30T | - | 1 chiếc | 1 chiếc |
| USB 8Gb | 1 chiếc | 1 chiếc | 1 chiếc |
| Cấp độ | 1 chiếc | 1 chiếc | 1 chiếc |
| Bút cảm ứng | 1 chiếc | 1 chiếc | 1 chiếc |
| Nắp chống bụi | 1 chiếc | 1 chiếc | 1 chiếc |
PHỤ KIỆN TÙY CHỌN
| Khối chuẩn độ cứng HRB88~95 | ISH-BHRB |
| Khối chuẩn độ cứng HRC60~65 | ISH-BHRC3 |
| Khối chuẩn độ cứng HRC20 ~ 30 | ISH-BHRC1 |
| Khối chuẩn độ cứng 78~88HR15N | ISH-BHR15N1 |
| Khối chuẩn độ cứng 55~73HR30N | ISH-BHR30N1 |
| Khối chuẩn độ cứng 57~69HR30T | ISH-BHR30T1 |
| Đe nhỏ loại V | ISH-SMALLANVIL |
Đánh giá và nhận xét
Hiện chưa có nhận xét nào cho sản phẩm.
Cho người khác biết ý kiến của bạn và trở thành người đầu tiên nhận xét sản phẩm này.

Trả lời bình luận