Trang chủ / Thiết bị đo cơ khí chính xác / Bàn MAP / Bàn đá Granite (Bàn MAP) Mitutoyo

Bàn đá Granite (Bàn MAP) Mitutoyo

Liên hệ

Mã sản phẩm:

517_BG

Hãng sản xuất​:

Ngành ứng dụng​:

Đang cập nhật...

Mô tả

Bàn đá Granite (Bàn MAP) Mitutoyo

DÒNG SẢN PHẨM 517

TÍNH NĂNG

  • Đá granite tự nhiên dày dặn hàng nghìn năm không bị hư hỏng hoặc thay đổi kích thước theo thời gian.
  • Tấm bề mặt đá granite có nhiều ưu điểm hơn tấm bề mặt gang: Cứng gấp 2 lần gang.
    Kích thước thay đổi rất nhỏ khi nhiệt độ thay đổi.
    Không bị nén, đảm bảo hoạt động ổn định.
    Không có gờ hoặc lồi lõm vì cấu trúc hạt mịn và độ dính không đáng kể; điều này đảm bảo độ phẳng cao trong thời gian sử dụng lâu dài và không gây hư hỏng cho các bộ phận hoặc dụng cụ khác.
  • Vận hành không gặp sự cố khi sử dụng với vật liệu từ tính.
  • Tuổi thọ cao và không bị rỉ sét, dẫn đến chi phí bảo trì thấp.
  • Bàn đá Granite (Bàn MAP) Mitutoyo tuân thủ theo thông số kỹ thuật GGG-P- 463c. Mỗi bàn đá được vẫn chuyển kèm theo Chứng nhận Độ chính xác đảm bảo độ chính xác của bàn và được truy nguyên theo NIST.
  • Tất cả các bàn đá từ 48 ”x108” và lớn hơn là đá granite xám. Các bàn đá nhỏ hơn được làm từ đá granite đen
  • Bàn đá với kich thước nằm ngoài thông số kỹ thuật tiêu chuẩn có thể được đặt hàng theo yêu cầu.
  • Bán đá kèm vít bu lông có thể được đặt hàng theo yêu cầu.
  • Các bàn đá của Mitutoyo được gửi đi từ F.O.B. Escondido, CA

Bàn đá Granite (Bàn MAP) Mitutoyo

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Inch

100 lbs.-Load / sq. ft. không có gờ

Kích thướcCấp phòng thí nghiệm AACấp kiểm chuẩn ACấp nhà xưởng B
HAcc.Mã đặt hàng Wt. (lbs)HAcc.Mã đặt hàng Wt. (lbs)HAcc.Mã đặt hàng Wt. (lbs)
8×12" 3" 50 517-700 30 2" 100 517-800 25 2" 200 517-900 25
9×12" 3" 50 517-701 40 3" 100 517-801 40 2" 200 517-901 30
12×12" 3" 50 517-702 50 3" 100 517-802 50 3" 200 517-902 50
12×18" 4" 50 517-703 100 4" 100 517-803 100 4" 200 517-903 100
18×18" 4" 50 517-704 150 4" 100 517-804 150 3" 200 517-904 100
18×24" 4" 65 517-705 200 4" 130 517-805 200 4" 260 517-905 200
24×24" 5" 70 517-706 310 4" 140 517-806 259 3" 280 517-906 200
24×30" 5" 75 517-707 400 5" 150 517-807 400 4" 300 517-907 300
24×36" 6" 85 517-708 600 5" 170 517-808 500 4" 340 517-908 400
24×48" 8" 150 517-709 1000 6" 300 517-809 800 5" 600 517-909 650
30×36" 6" 100 517-710 800 5" 200 517-810 600 5" 400 517-910 600
30×48" 8" 150 517-711 1300 6" 300 517-811 1000 6" 600 517-911 1000
30×60" 12" 200 517-712 1900 10" 500 517-812 1535 8" 1000 517-912 1150
36×36" 6" 100 517-713 900 5" 200 517-813 780 5" 400 517-913 700
36×48" 8" 150 517-714 1500 6" 300 517-814 1200 6" 600 517-914 1200
36×60" 12" 200 517-715 2850 10" 400 517-815 2350 8" 800 517-915 1900
36×72" 12" 250 517-716 3400 10" 500 517-816 2850 8" 1000 517-916 2300
48×48" 8" 200 517-717 2025 6" 400 517-817 1525 6" 800 517-917 1500
48×60" 12" 250 517-718 3800 10" 500 517-818 3150 8" 1000 517-918 2525
48×72" 12" 300 517-719 4500 10" 600 517-819 3800 8" 1200 517-919 3050
48×84" 14" 350 517-720 6150 12" 700 517-820 5325 10" 1400 517-920 4450
48×96" 14" 400 517-721 7000 12" 800 517-821 6050 10" 1600 517-921 5150
48×108" 14" 500 517-722 7900 12" 1000 517-822 6830 10" 2000 517-922 5700
48×120" 18" 700 517-723 11300 16" 1400 517-823 10160 14" 2800 517-923 8800
48×144" 18" 800 517-724 13500 16" 1600 517-824 12200 14" 3200 517-924 10500
60×60" 14" 250 517-725 5500 12" 500 517-825 4800 10" 1000 517-925 4000
60×72" 14" 350 517-726 6600 12" 700 517-826 5750 10" 1400 517-926 4900
60×96" 14" 500 517-727 8800 12" 1000 517-827 7600 10" 2000 517-927 6500
60×120" 16" 700 517-728 11050 14" 1400 517-828 11100 12" 2800 517-928 9800
60×144" 18" 900 517-729 16950 16" 1800 517-829 15100 14" 3600 517-929 14200
72×72" 14" 400 517-730 8000 12" 800 517-830 7000 10" 1600 517-930 5700
72×96" 16" 500 517-731 12025 14" 1000 517-831 10800 12" 2000 517-931 9200
72×120" 16" 700 517-732 15070 14" 1400 517-832 13400 12" 2800 517-932 11400
72×144" 18" 1000 517-733 20300 16" 2000 517-833 18100 14" 4000 517-933 15900
Bàn đá Granite (Bàn MAP) Mitutoyo
Bàn đá Granite (Bàn MAP) Mitutoyo

Báo giá cho sản phẩm
Vui lòng bật JavaScript trong trình duyệt của bạn để hoàn thành Form này.

Bộ lọc

Khoảng giá
Khoảng giá - slider
Khoảng giá - inputs
đ
đ
Danh mục sản phẩm
Danh mục sản phẩm
Ngành ứng dụng

Lọc kết quả

Khoảng giá
Khoảng giá - slider
Khoảng giá - inputs
đ
đ
Hãng sản xuất
Hãng sản xuất
Xem tất cả
Ngành ứng dụng
Chất liệu
Chất liệu lưỡi dao
Chất liệu đầu búa
Chất liệu ngàm
Chất liệu ngàm
Chiều dài
Chiều dài mũi
Chiều rộng mũi
Chiều rộng ngàm
Công suất
Dải đo
Dải đo
Điện thế pin
Độ chia
Độ chia
Độ mở
Đơn vị đo lường
Đơn vị đo lường
Dung lượng pin
Đường kính đĩa
Hình dạng đầu mũi
Kích cỡ đầu
Kích thước
Loại năng lượng
Loại sản phẩm
Loại sản phẩm
Số lượng
Số lượng răng
Tiêu chuẩn
Tiêu chuẩn
Tính năng
Tính năng
Trọng lượng
Ứng dụng
Ứng dụng
Xuất xứ
Xuất xứ