TECOTEC GROUP
Ngàm đo kích thước trong ống điện tử Mitutoyo Series 209-554
LIÊN HỆ
Vui lòng liên hệ để nhận báo giá phù hợp
Yêu cầu báo giá
LIÊN HỆ ĐỂ CÓ GIÁ TỐT
Thanh toán an toàn
Hỗ trợ chuyên nghiệp
Đổi trả dễ dàng
Giao hàng tận nơi
Ngàm đo kích thước trong ống điện tử Mitutoyo
DÒNG SẢN PHẨM 209 —Đo chiều dày bên trong ống
Máy đo đường kính trong linh hoạt cho đường kính lỗ, độ dày rãnh, độ dày ống và kích thước khó tiếp cận. Ngàm đo kích thước điện tử cung cấp màn hình hiển thị rõ nét và đầu ra kết nối dữ liệu
Loại đo bên trong
209-552
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Inch/Metric
| Dải đo | Mã đặt hàng | Độ phân giải | Độ chính xác | Max. Đo độ sâu L | Max. đô sâu rãnh A | Min. Chiều rộng rãnh B | Loại của đầu đo | Khối lượng (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .10 -.49"/ 2.5 -12.5mm | 209-550 | .0002"/ 0.005mm | .0008"/ 0.015mm | .47"/ 12mm | .027"/0.7mm | .023"/ 0.5mm | Đầu vát R .0039"/ 0.1mm | 225 |
| .20 -.59"/ 5 -15mm | 209-551 | .0002"/ 0.005mm | .0008"/ 0.015mm | 1.37"/ 35mm | .09"/ 2.3mm | .032"/ 0.8mm | Đầu bi.024"/ 0.6mm dia. | 230 |
| .39 -1.18"/ 10-30mm | 209-552 | ..0005”/0.01mm | .0015"/ 0.03mm | 3.3"/ 85mm | .19"/ 5.2mm | .06"/ 1.2mm | Đầu bi.04"/ 1mm dia. | 250 |
| .79 -1.58"/ 20-40mm | 209-553 | ..0005”/0.01mm | .0015"/ 0.03mm | 3.3"/ 85mm | .26"/ 7mm | .06"/ 1.2mm | Đầu bi.04"/ 1mm dia. | 250 |
| 1.18 -1.97"/ 30-50mm | 209-554 | ..0005”/0.01mm | .0015"/ 0.03mm | 3.3"/ 85mm | .26"/ 7mm | .06"/ 1.2mm | Đầu bi.04"/ 1mm dia. | 255 |
| 1.58 -2.36"/ 40-60mm | 209-555 | ..0005”/0.01mm | .0015"/ 0.03mm | 3.3"/ 85mm | .31"/ 8.3mm | .06"/ 1.2mm | Đầu bi.04"/ 1mm dia. | 265 |
| 1.97 -2.75"/ 50-70mm | 209-556 | ..0005”/0.01mm | .0015"/ 0.03mm | 3.3"/ 85mm | .31"/ 8.3mm | .06"/ 1.2mm | Đầu bi.04"/ 1mm dia. | 265 |
| 2.36 -3.15"/ 60-80mm | 209-557 | ..0005”/0.01mm | .0015"/ 0.03mm | 3.3"/ 85mm | .31"/ 8.3mm | .06"/ 1.2mm | Đầu bi.04"/ 1mm dia. | 270 |
| 2.75 – 3.54"/ 70-90mm | 209-558 | ..0005”/0.01mm | .0015"/ 0.03mm | 3.3"/ 85mm | .31"/ 8.3mm | .06"/ 1.2mm | Đầu bi.04"/ 1mm dia. | 270 |
| 0.51 – 1.69"/13-43mm | 209-904 | .001"/0.02mm | .002"/0.04mm | 5.0"/127mm | .177"/4.5mm | .079"/2.0mm | Đầu bi Ø.05"/1.3mm | 360 |
| 1.18 – 2.36"h"/ 30-60mm | 209-906 | .001"/0.02mm | .002"/0.04mm | 5.2"/132mm | .256"/6.5mm | .098"/2.5mm | Đầu bi Ø.06"/1.5mm | 370 |
| 2.36 -3.15"/ 60-80mm | 209-907 | .001"/0.02mm | .002"/0.04mm | 5.2"/132mm | .335"/8.5mm | .098"/2.5mm | Đầu bi Ø.08"/2mm | 370 |
| 2.76 – 3.94"/ 70-100mm | 209-908 | .001"/0.02mm | .002"/0.04mm | 5.2"/132mm | .335"/8.5mm | .098"/2.5mm | Đầu bi Ø.08"/2mm | 375 |
| 3.54 – 4.72"/ 90-120mm | 209-909 | .001"/0.02mm | .002"/0.04mm | 5.2"/132mm | .335"/8.5mm | .098"/2.5mm | Đầu bi Ø.08"/2mm | 380 |
| 0.59 – 2.56"/ 15-65mm | 209-905 | .001"/0.02mm | .0024"/0.06mm | 7.4"/188mm | .196"/5mm | .087"/2.2mm | Đầu bi Ø.06"/1.5mm | 415 |
| 1.57 – 3.54"/ 40-90mm | 209-910 | .001"/0.02mm | .0024"/0.06mm | 7.56"/192mm | .315"/8mm | .098"/2.5mm | Đầu bi Ø.08"/2mm | 420 |
Edge R 0.1 mm
Đầu bi ø 0.6mm, ø 1mm, ø 1.3mm
ø 1.5mm and ø 2mm
Thông số kỹ thuật
- Độ chính xácTham khảo danh sách các thông số kỹ thuật
- Độ phân giải :001", .hoặc 0005", .0002"
0.01mm, 0.02mm, or 0.005mm - Màn hình:LCD tương phản/điện tử
- Nguồn điện:Pin AAA (2 chiếc.)
- Tuổi thọ pin:Xấp xỉ 350 giờ
- Lực đo0.9 – 1.8N
- Cấp độ chống bụi/nước:IP67
- Được cung cấp Giấy chứng nhận kiểm tra
Chức Năng
cài dặt không , thiết lập ban đầu, tự động tắt nguồn, Inch/Metric, chuyển đổi dữ liệu, Lưu trữ giá trị Max/min, đầu ra dữ liệu
Phụ kiện tùy chọn
- KPL1961-09:Bộ chuyển đổi SPC
- 937387Cáp điện tử (1m)
- 965013Cáp điện tử (2m)
- KPL8004-50Gá đỡ
Cần tư vấn hoặc báo giá? Chuyên gia của chúng tôi phản hồi trong 2 giờ làm việc.
30 năm kinh nghiệm · Hơn 500 dòng thiết bị đo lường · Hỗ trợ kỹ thuật trọn vòng đời sản phẩm
1 / 1