Mô tả
Ca líp đo lỗ điện tử MaraMeter 844 Dk
- Dùng để kiểm tra nhanh đường kính, độ tròn và độ côn lỗ
- Đặc biệt phù hợp cho kiểm tra hàng loạt với dung sai nhỏ (cho dung sai < 10µm theo yêu cầu)
- Không cần lắc để xác định điểm đảo
- Sử dụng kết hợp với thiết bị hiển thị điện tử và sử dụng cho công đoạn gia công phía sau của giá trị đo
Ứng dụng:
Mã sản phẩm tiêu chuẩn
Thông số kỹ thuật
| Mã đặt hàng | Loại sản phẩm | Kích thước danh nghĩa | Dải đo | Dung sai gia công | Độ lêch tuyến tính fe | Độ lặp lại fw | Độ trễ fu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm / mm | µm | µm | |||
| 4480184 | 844 Dk | 2.980 -3.990 | 0.1 | -0.02 / -0.04 | 1%, min. 1 µm | 1 | 0.4 |
| 4478200 | 844 Dk | 3.991 -8.000 | 0.1 | -0.02 / -0.04 | 1%, min. 1 µm | 1 | 0.4 |
| 4478201 | 844 Dk | 8.001 -16.000 | 0.15 | -0.02 / -0.04 | 1%, min. 1 µm | 1 | 0.4 |
| 4478202 | 844 Dk | 16.001 -25.000 | 0.2 | -0.02 / -0.05 | 1%, min. 1 µm | 1 | 0.4 |
| 4478204 | 844 Dk | 25.001 -32.000 | 0.2 | -0.02 / -0.05 | 1%, min. 1 µm | 1 | 0.4 |
| 4478205 | 844 Dk | 32.001 -44.000 | 0.2 | -0.02 / -0.06 | 1%, min. 1 µm | 1 | 0.4 |
| 4478206 | 844 Dk | 44.001 -50.000 | 0.2 | -0.03 / -0.06 | 1%, min. 1 µm | 1 | 0.4 |
| 4478207 | 844 Dk | 50.001 -60.000 | 0.2 | -0.03 / -0.06 | 1%, min. 1 µm | 1 | 0.4 |
| 4478208 | 844 Dk | 60.001 -70.000 | 0.2 | -0.03 / -0.06 | 1%, min. 1 µm | 1 | 0.4 |
| 4478209 | 844 Dk | 70.001 -80.000 | 0.2 | -0.04 / -0.07 | 1%, min. 1 µm | 1 | 0.4 |
| 4478210 | 844 Dk | 80.001 -90.000 | 0.2 | -0.04 / -0.07 | 1%, min. 1 µm | 1 | 0.4 |
| 4478211 | 844 Dk | 90.001 -100.000 | 0.2 | -0.04 / -0.07 | 1%, min. 1 µm | 1 | 0.4 |
| 4478212 | 844 Dk | 100.001 -110.000 | 0.2 | -0.04 / -0.07 | 1%, min. 1 µm | 1 | 0.4 |
| 4478213 | 844 Dk | 110.001 -120.000 | 0.2 | -0.04 / -0.07 | 1%, min. 1 µm | 1 | 0.4 |
| 4478214 | 844 Dk | 120.001 -130.000 | 0.2 | -0.04 / -0.07 | 1%, min. 1 µm | 1 | 0.4 |
| 4478215 | 844 Dk | 130.001 -140.000 | 0.2 | -0.04 / -0.07 | 1%, min. 1 µm | 1 | 0.4 |
| 4478216 | 844 Dk | 140.001 -150.000 | 0.2 | -0.04 / -0.07 | 1%, min. 1 µm | 1 | 0.4 |
| 4478217 | 844 Dk | 150.001 -160.000 | 0.2 | -0.04 / -0.07 | 1%, min. 1 µm | 1 | 0.4 |
| 4478218 | 844 Dk | 160.001 -170.000 | 0.2 | -0.04 / -0.07 | 1%, min. 1 µm | 1 | 0.4 |
| 4478219 | 844 Dk | 170.001 -180.000 | 0.2 | -0.04 / -0.07 | 1%, min. 1 µm | 1 | 0.4 |
| 4478220 | 844 Dk | 180.001 -190.000 | 0.2 | -0.04 / -0.07 | 1%, min. 1 µm | 1 | 0.4 |
| 4478221 | 844 Dk | 190.001 -200.000 | 0.2 | -0.04 / -0.07 | 1%, min. 1 µm | 1 | 0.4 |
- Đầu đo được tôi cứng, mạ crôm; đế các bít
- Chốt mở rộng cacbit chuyển chuyển động xuyên tâm đến dụng cụ chỉ thị
- Lực đo không đổi nhờ vào sự tích hợp của lò xo, theo đó loại bỏ được tác động khi đo
- Hệ thống mô đun mở rộng bao gồm đầu đo, gá đỡ, thanh mở rộng đo sâu, phụ kiện góc vuông và nút văn

