Mô tả
Loại | SURFCOM NEX | ||||||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||
Trình điều khiển theo dõi | Trục X (L: chiều dài đo được bằng mm) | Phương pháp cảm biến | Thang đo tuyến tính | ||||||||
Độ chính xác độ thẳng | Khi sử dụng một máy dò lai với công nghệ cảm biến kép (μm) | (0.05 + 1.0 L/1000) * khi cánh tay tiêu chuẩn được sử dụng | |||||||||
Khi sử dụng máy dò có độ chính xác cao để đo đường viền (μm/mm) | 1.0/100 | 2.0/200 | |||||||||
Khi sử dụng máy dò mục đích chung để đo đường viền (μm/mm) | 1.0/100 | 2.0/200 | |||||||||
Khi sử dụng dụng cụ đo độ nhám để đo độ nhám (μm) | (0.05 + 1.0L/1000) | ||||||||||
Độ chính xác của chỉ báo trục X (μm): Bên | ±(1.0 + 1.0L/100) | ||||||||||
Độ phân giải (μm) | 0.016 | ||||||||||
Tốc độ (mm/s) | Tốc độ di chuyển | 0.03 đến 60 | |||||||||
Tốc độ đo | 0.03 đến 20 | ||||||||||
Góc nghiêng (°) | Khi sử dụng một máy dò lai với công nghệ cảm biến kép | ±10 (Thiết bị nghiêng tùy chọn) | |||||||||
Khác với bên trên | ±15 (Thiết bị nghiêng tùy chọn) | ||||||||||
Giá đỡ đo lường | Trục | Tốc độ (mm/s) | Tốc độ di chuyển | Tối đa 10 | |||||||
Chân đế | Chất liệu | Gabbro | |||||||||
Nguồn cấp điện | Điện áp (V), tần số (Hz) | AC một pha 100 V đến 240 V, 50 Hz/60 Hz | |||||||||
Tiêu thụ điện năng (VA) | Tối đa 670 | ||||||||||
Nguồn cung cấp khí (Đối với bàn chống rung) | Áp suất cung cấp (MPa) | 0.45 đến 0.7 | |||||||||
Áp suất làm việc (MPa) | 0.4 | ||||||||||
Tiêu thụ không khí (L/phút) | 0.1 (Tối đa 10) | ||||||||||
Vị trí cung cấp | Mặt sau thân máy chính | ||||||||||
* Đường kính cổng kết nối cung cấp không khí | vít đực R/c ¼ (đường kính ngoài ϕ 6 mm khớp nối ống một chạm cho ống) | ||||||||||
Thiết lập môi trường | Nhiệt độ | Nhiệt độ đảm bảo độ chính xác (°C) | 20 ± 5 (Tỷ lệ thay đổi nhiệt độ ± 0.5 °C/giờ và 0.1 °C/ thời gian đo) | ||||||||
Nhiệt độ đảm bảo hoạt động (°C) | 10 đến 30 | ||||||||||
Nhiệt độ bảo quản (°C) | 5 đến 40 | ||||||||||
Độ ẩm | Độ ẩm đảm bảo hoạt động (%) | 40 đến 80 (không ngưng tụ) | |||||||||
Độ ẩm bảo quản (%) | 80 hoặc thấp hơn (không ngưng tụ) | ||||||||||


