TECOTEC GROUP
Đồng hồ đo lỗ kín kích thước nhỏ Insize 2427
LIÊN HỆ
Vui lòng liên hệ để nhận báo giá phù hợp
Yêu cầu báo giá
LIÊN HỆ ĐỂ CÓ GIÁ TỐT
Thanh toán an toàn
Hỗ trợ chuyên nghiệp
Đổi trả dễ dàng
Giao hàng tận nơi

Đồng hồ đo lỗ kín kích thước nhỏ Insize 2427




- Đầu tiếp xúc kích thước nhỏ
- Độ chính xác (không bao gồm đồng hồ so):
3μm (phạm vi đo 1,5 ~ 10 mm),
4μm (phạm vi đo 10 ~ 20,6mm) - Độ lặp lại (không bao gồm đồng hồ so): 1µm
- Phụ kiện tùy chọn:
đồng hồ so điện tử/cơ khí hoặc bộ chỉ thị so sánh cơ khí
nguyên lý đo lường

(mm)
| Đầu tiếp xúc | Kim đo | Dưỡng đo trụ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mã | Dải đo | Độ sâu (L1) | Tổng chiều dài (L) | Chất liệu của điểm | Mã | Mã | Đường kính |
| 2427-1D75 | 1,5-1,9 | 17 | 93 | cacbua | 2426-N2D25 | 2421-R1D75 | 1,75 |
| 2427-2 | 1.8-2.2 | 17 | 93 | cacbua | 2421-R2 | 2 | |
| 2427-2D25 | 2,05-2,45 | 17 | 93 | cacbua | 2421-R2D25 | 2,25 | |
| 2427-2D5 | 2.3-2.7 | 25 | 101 | cacbua | 2426-N4 | 2421-R2D5 | 2,5 |
| 2427-2D75 | 2,55-2,95 | 25 | 101 | cacbua | 2421-R2D75 | 2,75 | |
| 2427-3 | 2.8-3.2 | 25 | 101 | cacbua | 2421-R3 | 3 | |
| 2427-3D25 | 3.05-3,45 | 25 | 101 | cacbua | 2421-R3D25 | 3,25 | |
| 2427-3D5 | 3,3-3,7 | 25 | 101 | cacbua | 2421-R3D5 | 3,5 | |
| 2427-3D75 | 3,55-3,95 | 25 | 101 | cacbua | 2421-R3D75 | 3,75 | |
| 2427-4 | 3,8-4,2 | 25 | 101 | cacbua | 2421-R4 | 4 | |
| 2427-4D5 | 4,15-4,8 | 41 | 118 | mạ crôm cứng | 2427-N9 | 2421-R4D5 | 4,5 |
| 2427-5 | 4.7-5.3 | 41 | 118 | mạ crôm cứng | 2421-R5 | 5 | |
| 2427-5D5 | 5.2-5.8 | 41 | 118 | mạ crôm cứng | 2421-R5D5 | 5,5 | |
| 2427-6 | 5,7-6,3 | 41 | 118 | mạ crôm cứng | 2421-R6 | 6 | |
| 2427-6D5 | 6.2-6.8 | 41 | 118 | mạ crôm cứng | 2421-R6D5 | 6,5 | |
| 2427-7 | 6,7-7,3 | 41 | 118 | mạ crôm cứng | 2421-R7 | 7 | |
| 2427-7D5 | 7.2-7.8 | 45 | 118 | mạ crôm cứng | 2421-R7D5 | 7,5 | |
| 2427-8 | 7,7-8,3 | 45 | 118 | mạ crôm cứng | 2421-R8 | 8 | |
| 2427-8D5 | 8.2-8.8 | 45 | 118 | mạ crôm cứng | 2421-R8D5 | 8,5 | |
| 2427-9 | 8,7-9,3 | 45 | 118 | mạ crôm cứng | 2421-R9 | 9 | |
| 2427-10 | 9,2-10,5 | 45 | 118 | mạ crôm cứng | 2427-N20 | 2421-R10 | 10 |
| 2427-11 | 10.2-11.5 | 45 | 118 | mạ crôm cứng | 2421-R11 | 11 | |
| 2427-12 | 11.2-12.5 | 45 | 118 | mạ crôm cứng | 2421-R12 | 12 | |
| 2427-13 | 12,2-13,5 | 45 | 118 | mạ crôm cứng | 2421-R13 | 13 | |
| 2427-14 | 13.4-14.6 | 45 | 118 | mạ crôm cứng | 2421 -R14 | 14 | |
| 2427-15 | 14.4-15.6 | 45 | 118 | mạ crôm cứng | 2421-R15 | 15 | |
| 2427-16 | 15.4-16.6 | 45 | 118 | mạ crôm cứng | 2421-R16 | 16 | |
| 2427-17 | 16.4-17.6 | 45 | 118 | mạ crôm cứng | 2421-R17 | 17 | |
| 2427-18 | 17,4-18,6 | 45 | 118 | mạ crôm cứng | 2421 -1818 | 18 | |
| 2427-19 | 18.4-19.6 | 45 | 118 | mạ crôm cứng | 2421 -R19 | 19 | |
| 2427-20 | 19.4-20.6 | 45 | 118 | mạ crôm cứng | 2421 -R20 | 20 | |

GIÁ ĐỠ
| Mã | Nút kéo | Điểm áp dụng |
|---|---|---|
| 2426-HOLDER1 | không bao gồm | tất cả |
| 2426-HOLDER2 | có bao gồm | tất cả |
Cần tư vấn hoặc báo giá? Chuyên gia của chúng tôi phản hồi trong 2 giờ làm việc.
30 năm kinh nghiệm · Hơn 500 dòng thiết bị đo lường · Hỗ trợ kỹ thuật trọn vòng đời sản phẩm
1 / 1







