Mô tả

Dưỡng đo ren hệ mét Insize 4139


- Được cung cấp với các thiết bị đo Go và No-Go cùng nhau
- Tiêu chuẩn IS01502
- Cung cấp với giấy chứng nhận kiểm tra từ nhà sản xuất
| Chiều dài (mm) | Mã (4139) | |||
|---|---|---|---|---|
| Đường kính danh nghĩa | Bước | Loại 6H | Loại 6G | Loại 4H |
| M1 | 0.2 | -1A | -1AG | -1AH |
| M1.2 | 0.2 | -1D2A | -1D2AG | -1D2AH |
| M1.4 | 0.2 | -1D4A | -1D4AG | -1D4AH |
| M1.6 | 0.2 | -1D6A | -1D6AG | -1D6AH |
| M1.8 | 0.2 | -1D8A | -1D8AG | -1D8AH |
| M2 | 0.2 0.25 | -2A -2B | -2AG -2BG | -2AH -2BH |
| M2.5 | 0.2 0.25 0.35 | -2D5A -2D5B -2D5D | -2D5AG -2D5BG -2D5DG | -2D5AH -2D5BH -2D5DH |
| M3 | 0.25 0.35 | -3B -3D | -3BG -3DG | -3BH -3DH |
| M3.5 | 0.25 0.35 0.5 | -3D5B -3D5D -3D5G | -3D5BG -3D5DG -3D5GG | -3D5BH -3D5DH -3D5GH |
| M4 | 0.25 0.35 0.5 | -4B -4D -4G | -4BG -4DG -4GG | -4BH -4DH -4GH |
| M4.5 | 0.35 0.5 | -4D5D -4D5G | -4D5DG -4D5GG | -4D5DH -4D5GH |
| M5 | 0.25 0.35 0.5 | -5B -5D -5G | -5BG -5DG -5GG | -5BH -5DH -5GH |
| M5.5 | 0.5 | -5D5G | -5D5GG | -5D5GH |
| M6 | 0.25 0.35 0.5 | -6B -6D -6G | -6BG -6DG -6GG | -6BH -6DH -6GH |
| M6.5 | 0.5 | -6D5G | -6D5GG | -6D5GH |
| M7 | 0.35 0.5 | -7D -7G | -7DG -7GG | -7DH -7GH |
| M7.5 | 0.5 | -7D5G | -7D5GG | -7D5GH |
| M8 | 0.35 0.5 1 | -8D -8G -8P | -8DG -8GG -8PG | -8DH -8GH -8PH |
| M8.5 | 0.5 | -8D5G | -8D5GG | -8D5GH |
| M9 | 0.35 0.5 0.75 1 | -9D -9G -9L -8P | -9DG -9GG -9LG -8PG | -9DH -9GH -9LH -8PH |
| M10 | 0.35 0.5 1 1 .25 | -10D -10G -10P -10Q | -10DG -10GG -10PG -10QG | -10DH -10GH -10PH -10QH |
| M11 | 0.5 1 | -11G -11P | -11GG -11PG | -11GH -11PH |
| Chiều dài (mm) | Mã (4139) | |||
|---|---|---|---|---|
| Đường kính danh nghĩa | Bước | Loại 6H | Loại 6G | Loại 4H |
| M24 | 0.5 1 1.25 1.5 2 | -24G -24P -24Q -24R -24T | -24GG -24PG -24QG -24RG -24TG | -24GH -24PH -24QH -24RH -24TH |
| M25 | 0.5 1 1.5 2 | -25G -25P -25R -25T | -25GG -25PG -25RG -25TG | -25GH -25PH -25RH -25TH |
| M26 | 0.5 1 1.5 2 | -26G -26P -26R -26T | -26GG -26PG -26RG -26TG | -26GH -26PH -26RH -26TH |
| M27 | 0.5 1 1.5 2 | -27G -27P -27R -27T | -27GG -27PG -27RG -27TG | -27GH -27PH -27RH -27TH |
| M28 | 0.5 1 1.5 2 | -28G -28P -28R -28T | -28GG -28PG -28RG -28TG | -28GH -28PH -28RH -28TH |
| M29 | 0.5 0.75 1 | -29G -29L -29P | -29GG -29LG -29PG | -29GH -29LH -29PH |
| M30 | 0.5 0.75 1 1.5 2 3 | -30G -30L -30P -30R -30T -30V | -30GG -30LG -30PG -30RG -30TG -30VG | -30GH -30LH -30PH -30RH -30TH -30VH |
| M31 | 0.5 0.75 | -31G -31L | -31GG -31LG | -31GH -31LH |
| M32 | 0.5 0.75 1 1.5 2 | -32G -32L -32P -32R -32T | -32GG -32LG -32PG -32RG -32TG | -32GH -32LH -32PH -32RH -32TH |
| M33 | 0.5 0.75 1 1.5 2 3 | -33G -33L -33P -33R -33T -33V | -33GG -33LG -33PG -33RG -33TG -33VG | -33GH -33LH -33PH -33RH -33TH -33VH |
| M34 | 0.75 1 1.5 2 | -34L -34P -34R -34T | -34LG -34PG -34RG -34TG | -34LH -34PH -34RH -34TH |
| M35 | 0.75 1 1.5 2 | -35L -35P -35R -35T | -35LG -35PG -35RG -35TG | -35LH -35PH -35RH -35TH |
| M36 | 0.75 1 1.5 2 3 | -36L -36P -36R -36T -36V | -36LG -36PG -36RG -36TG -36VG | -36LH -36PH -36RH -36TH -36VH |
| M37 | 0.75 | -37L | -37LG | -37LH |
Ví dụ mã đặt hàng:
“-1A” là viết tắt của “4139-1A”
| Chiều dài (mm) | Mã (4139)* | |||
|---|---|---|---|---|
| Đường kính danh nghĩa | Bước | Loại 6H | Loại 6G | Loại 4H |
| M12 | 0.5 1 1.25 1.5 | -12G -12P -12Q -12R | -12GG -12PG -12QG -12RG | -12GH -12PH -12QH -12RH |
| M13 | 0.5 1 1.5 | -13G -13P -13R | -13GG -13PG -13RG | -13GH -13PH -13RH |
| M14 | 0.5 1 1.25 1.5 | -14G -14P -14Q -14R | -14GG -14PG -14QG -14RG | -14GH -14PH -14QH -14RH |
| M15 | 0.5 1 1.5 | -15G -15P -15R | -15GG -15PG -15RG | -15GH -15PH -15RH |
| M16 | 0.5 1 1.25 1.5 | -16G -16P -16Q -16R | -16GG -16PG -16QG -16RG | -16GH -16PH -16QH -16RH |
| M17 | 0.5 1 1.5 | -17G -17P -17R | -17GG -17PG -17RG | -17GH -17PH -17RH |
| M18 | 0.5 1 1.25 1.5 2 | -18G -18P -18Q -18R -18T | -18GG -18PG -18QG -18RG -18TG | -18GH -18PH -18QH -18RH -18TH |
| M19 | 0.5 1 1.5 | -19G -19P -19R | -19GG -19PG -19RG | -19GH -19PH -19RH |
| M20 | 0.5 1 1.25 1.5 2 | -20G -20P -20Q -20R -20T | -20GG -20PG -20QG -20RG -20TG | -20GH -20PH -20QH -20RH -20TH |
| M21 | 0.5 1 1.5 | -21G -21P -21R | -21GG -21PG -21RG | -21GH -21PH -21RH |
| M22 | 0.5 1 1.25 1.5 2 | -22G -22P -22Q -22R -22T | -22GG -22PG -22QG -22RG -22TG | -22GH -22PH -22QH -22RH -22TH |
| M23 | 0.5 1 | -23G -23P | -23GG -23PG | -23GH -23PH |
M551
1.5
2
3
4-55P
-55R
-55T
-55V
-55X-55PG
-55RG
-55TG
-55VG
-55XG-55PH
-55RH
-55TH
-55VH
-55XHM561
1.5
2
3
4-56P
-56R
-56T
-56V
-56X-56PG
-56RG
-56TG
-56VG
-56XG-56PH
-56RH
-56TH
-56VH
-56XHM581
1.5
2
3
4-58P
-58R
-58T
-58V
-58X-58PG
-58RG
-58TG
-58VG
-58XG-58PH
-58RH
-58TH
-58VH
-58XHM601
1.5
2
3
4-60P
-60R
-60T
-60V
-60X-60PG
-60RG
-60TG
-60VG
-60XG-60PH
-60RH
-60TH
-60VH
-60XH
| Chiều dài (mm) | Mã (4139) | |||
|---|---|---|---|---|
| Đường kính danh nghĩa | Pitch | Loại 6H | Loại 6g | Loại 4H |
| M38 | 0.75 1 1.5 2 | -38L -38P -38R -38T | -38LG -38PG -38RG -38TG | -38LH -38PH -38RH -38TH |
| M39 | 0.75 1 1.5 2 3 | -39L -39P -39R -39T -39V | -39LG -39PG -39RG -39TG -39VG | -39LH -39PH -39RH -39TH -39VH |
| M40 | 0.75 1 1.5 2 3 | -40L -40P -40R -40T -40V | -40LG -40PG -40RG -40TG -40VG | -40LH -40PH -40RH -40TH -40VH |
| M42 | 0.75 1 1.5 2 | -42P -42R -42T -42V | -42PG -42RG -42TG -42VG | -42PH -42RH -42TH -42VH |
| M45 | 1 1.5 2 3 | -45P -45R -45T -45V | -45PG -45RG -45TG -45VG | -45PH -45RH -45TH -45VH |
| M48 | 1 1.5 2 3 | -48P -48R -48T -48V | -48PG -48RG -48TG -48VG | -48PH -48RH -48TH -48VH |
| M50 | 0.75 1 1.5 2 | -50P -50R -50T -50V | -50PG -50RG -50TG -50VG | -50PH -50RH -50TH -50VH |
| M52 | 1 1.5 2 3 4 | -52P -52R -52T -52V -52X | -52PG -52RG -52TG -52VG -52XG | -52PH -52RH -52TH -52VH -52XH |
