- Theo tiêu chuẩn ANSI C39.1, (1981)
- Độ chính xác: ±1% toàn thang đo ở 23°C (73°F)
- Độ lệch toàn thang đo 250°
- Chiều dài thang đo: 175.2 mm
- Thời gian phản hồi: khoảng 2.5 giây trên toàn thang đo
- Nhiệt độ hoạt động: 0 đến 40°C
- Nhiệt độ bảo quản: -10 đến +50°C
- Dải nhiệt độ cực đoan: -20° đến +65°C
- Đầu nối: Ốc vít tiêu chuẩn 10-32 UNF. Kẹp vít M5 là tùy chọn theo yêu cầu
- Khả năng chịu điện áp cách điện: 2300 V AC trong 1 phút giữa mạch điện và vỏ máy.
- Vượt mức: Tối đa 33%'
- Cấp bảo vệ: IP54, IP55 theo yêu cầu
- Chứng nhận: -UL-us
- Quá tải: 2 lần liên tục, 50 lần trong 1 giây
- Dải tần số: Hiệu chuẩn AC 50/60Hz ±20%
| Nguồn tự cấp 40/70HZ - Độ chính xác ±1%, 60HZ | ||
| Dải đo | Dạng hiển thị | Mã sản phẩm |
| 1A | 0-1A | 078-05FJ-LALA-C6 |
| 1.5A | 0-1.5A | 078-05FJ-LCLC-C6 |
| 2A | 0-2A | 078-05FJ-LELE-C6 |
| 3A | 0-3A | 078-05FJ-LJLJ-C6 |
| 5A | 0-5A | 078-05FJ-LSLS-C6 |
| 7.5A | 0-7.5A | 078-05FJ-MFMF-C6 |
| 10A | 0-10A | 078-05FJ-MTMT-C6 |
| 15A | 0-15A | 078-05FJ-NDND-C6 |
| 20A | 0-20A | 078-05FJ-NGNG-C6 |
| 30A | 0-30A | 078-05FJ-NLNL-C6 |
| Biến áp định mức 40/70HZ, Burden 0.3VA | ||
| Dải đo | Dạng hiển thị | Mã sản phẩm |
| 5A | 0-10A | 078-05FJ-LSMT-C6 |
| 5A | 0-15A | 078-05FJ-LSND-C6 |
| 5A | 0-20A | 078-05FJ-LSNG-C6 |
| 5A | 0-25A | 078-05FJ-LSNJ-C6 |
| 5A | 0-30A | 078-05FJ-LSNL-C6 |
| 5A | 0-40A | 078-05FJ-LSNP-C6 |
| 5A | 0-50A | 078-05FJ-LSNT-C6 |
| 5A | 0-75A | 078-05FJ-LSPB-C6 |
| 5A | 0-100A | 078-05FJ-LSPK-C6 |
| 5A | 0-150A | 078-05FJ-LSPZ-C6 |
| 5A | 0-200A | 078-05FJ-LSRL-C6 |
| 5A | 0-250A | 078-05FJ-LSRS-C6 |
| 5A | 0-300A | 078-05FJ-LSRX-C6 |
| 5A | 0-400A | 078-05FJ-LSSC-C6 |
| 5A | 0-500A | 078-05FJ-LSSF-C6 |
| 5A | 0-600A | 078-05FJ-LSSJ-C6 |
| 5A | 0-800A | 078-05FJ-LSSN-C6 |
| 5A | 0-1000A | 078-05FJ-LSSS-C6 |
| 5A | 0-1200A | 078-05FJ-LSSU-C6 |
| 5A | 0-1500A | 078-05FJ-LSTC-C6 |
| 5A | 0-1600A | 078-05FJ-LSTE-C6 |
| 5A | 0-2000A | 078-05FJ-LSTM-C6 |
| 5A | 0-2500A | 078-05FJ-LSTU-C6 |
| 5A | 0-3000A | 078-05FJ-LSUA-C6 |
| 5A | 0-4000A | 078-05FJ-LSUE-C6 |
| 5A | 0-5000A | 078-05FJ-LSUJ-C6 |
| 5A | 0-6000A | 078-05FJ-LSUP-C6 |
| 5A | 0-7000A | 078-05FJ-LSUS-C6 |
| 5A | 0-8000A | 078-05FJ-LSUW-C6 |


