TECOTEC GROUP
Thiết bị đo độ dày (Loại lực cố định) Peacock FFA-7
GIÁ CHƯA BAO GỒM VAT:
15.136.000 đ
LIÊN HỆ ĐỂ CÓ GIÁ TỐT
Thanh toán an toàn
Hỗ trợ chuyên nghiệp
Đổi trả dễ dàng
Giao hàng tận nơi

Thiết bị đo độ dày (Loại lực cố định) Peacock FFA

Dòng sản phẩm dạng đứng FFA

| Chất liệu | Số JIS | Mã sản phẩm áp dụng |
|---|---|---|
| Màng shrink package | ZI709 | FFA-1 |
| Màng bọc polyetylen | ZI702 | FFA-1 |
| Màng Ethylene | K6783 | FFA-1 |
| Màng polyvinyl clorua | K6732 | FFA-2 |
| Da | K6550 | FFA-3 |
| Da nhân tạo | K6505 | FFA-3 |
| Tấm cao su | K6328 | FFA-4 |
| Cao su lưu hóa / Cao su nhiệt dẻo (Độ cứng nhỏ hơn 35IRHD) | K6250A | FFA-5 |
| Cao su lưu hóa / Cao su nhiệt dẻo (Độ cứng nhỏ hơn 35IRHD) | K6250A | FFA-6 |
| Cao su lưu hóa / Cao su nhiệt dẻo (Độ cứng lớn hơn 35IRHD) | K6250A | FFA-7 |
| Cao su lưu hóa / Cao su nhiệt dẻo (Độ cứng lớn hơn 35IRHD) | K6250A | FFA-8 |
| Tấm urethane | K6402 | FFA-9 |
| Vải thông thường (loại thường / xù) | L1096 | FFA-10 |
| Vải (dệt / đan / không dệt) | L1086 | FFA-10 |
| Vải thông thường (loại thường / xù) | L1096 | FFA-11 |
| Vải (dệt / đan / không dệt) | L1086 | FFA-11 |
| Vải thun (đan) | L1018 | FFA-11 |
| Vải không dệt / đan | L1085 | FFA-12 |
| Vải len (không dệt) | L1086 | FFA-12 |
| Nhựa dẻo | K7113 | FFA-13 |
Thông số kỹ thuật
| Mã sản phẩm | Độ phân giải (mm) | Dải đo (mm) | Sai số hiển thị (µm) | Chiều sâu ngàm kẹp (mm) | Đường kính đầu tiếp xúc (ømm) | Đường kính mỏ đo (ømm) | Chỉnh trục chính | Loại | Lực đo N (gf) | Độ song song (µm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FFA-1 | 0.001 | 2 | ±8 | 55 | 5 | 40 | Nâng | Loại R1 | 1.25±0.15 (125±15) | 5 |
| FFA-2 | 0.001 | 2 | ±8 | 55 | 5 | 40 | Hạ | Loại R1 | ít hơn 0,8 (dưới 80) | 5 |
| FFA-3 | 0.01 | 10 | ±20 | 55 | 10 | 50 | Nâng | SIS-6C đặc biệt | 3.93±0.1 (393±10) | 10 |
| FFA-4 | 0.01 | 10 | ±20 | 55 | 10 | 50 | Hạ | SIS-6C | ít hơn 0.8 (dưới 80) | 7 |
| FFA-5 | 0.01 | 7 | ±20 | 55 | 5 (19.625mm2) | 50 | Hạ | SIS-6C | 0.2±0.04 (20±4) | 5 |
| FFA-6 | 0.01 | 10 | ±20 | 55 | 8 (50.24mm2) | 50 | Hạ | SIS-6C | 0.51±0.1 (51±10) | 7 |
| FFA-7 | 0.01 | 10 | ±20 | 55 | 5 (19.625mm2) | 50 | Hạ | SIS-6C | 0.44±0.1 (44±10) | 5 |
| FFA-8 | 0.01 | 10 | ±20 | 55 | 8 (50.24mm2) | 50 | Nâng | SIS-6C | 1.13±0.26 (113±26) | 7 |
| FFA-9 | 0.01 | 10 | ±20 | 55 | 35.7 (10cm2) | 50 | Hạ | SIS-6C | lít hơn 0.37 (dưới 37) | 25 |
| FFA-10 | 0.01 | 10 | ±20 | 55 | 11.3 (1cm2) | 50 | Nâng | SIS-6C | ít hơn 2.4 (dưới 240) | 10 |
| FFA-11 | 0.01 | 10 | ±20 | 55 | 25.2 (5cm2) | 50 | Hạ | SIS-6C | ít hơn 0.35 (dưới 35) | 20 |
| FFA-12 | 0.01 | 10 | ±20 | 55 | 16 (2cm2) | 50 | Hạ | SIS-6C | ít hơn 0.4 (dưới 40) | 15 |
| FFA-13 | 0.01 | 10 | ±20 | 55 | 10 (78.5cm2) | 50 | Nâng | SIS-6C | ít hơn 1.57 (ít hơn 157) | 7 |
Cần tư vấn hoặc báo giá? Chuyên gia của chúng tôi phản hồi trong 2 giờ làm việc.
30 năm kinh nghiệm · Hơn 500 dòng thiết bị đo lường · Hỗ trợ kỹ thuật trọn vòng đời sản phẩm
1 / 1